2020年寧德市各縣(市,、區(qū))普高最低錄取控制線一覽表 | |||
2020年8月7日 | |||
縣區(qū)名稱 | 控制分?jǐn)?shù)線 | 縣區(qū)名稱 | 控制分?jǐn)?shù)線 |
蕉城區(qū) | 423.2 | 周寧縣 | 384.4 |
福安市 | 432.15 | 屏南縣 | 374.6 |
福鼎市 | 427.1 | 古田縣 | 384.1 |
霞浦縣 | 443.35 | 柘榮縣 | 437.2 |
壽寧縣 | 365.6 |
2020年寧德市各縣(市,、區(qū))普高最低錄取控制線一覽表 | |||
2020年8月7日 | |||
縣區(qū)名稱 | 控制分?jǐn)?shù)線 | 縣區(qū)名稱 | 控制分?jǐn)?shù)線 |
蕉城區(qū) | 423.2 | 周寧縣 | 384.4 |
福安市 | 432.15 | 屏南縣 | 374.6 |
福鼎市 | 427.1 | 古田縣 | 384.1 |
霞浦縣 | 443.35 | 柘榮縣 | 437.2 |
壽寧縣 | 365.6 |
版權(quán)所有 北京學(xué)信信息科學(xué)研究院 ? Copyright 2013- 2020?zjtaolang.com 學(xué)業(yè)規(guī)劃?All Rights Reserved. 工信部備案/許可編號京ICP備190528880號