現(xiàn)將廣東省普通高校藝術類專業(yè)校考資格名單公布如下:
自2024年起,,星海音樂學院的音樂表演等10個藝術類專業(yè),、廣州美術學院的書法學等13個藝術類專業(yè)(詳見附表),可在省級統(tǒng)考合格基礎上組織??肌J?nèi)其他普通高等學校(含部委屬、省屬等)的藝術類專業(yè)不再組織??肌H缬姓{(diào)整,,另行公布,。
廣東省教育考試院
2023年9月26日
廣東省普通高校藝術類專業(yè)校考資格名單
序號 | 院校名稱 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 |
1 | 星海音樂學院 | 音樂表演 | 130201 |
2 | 音樂學 | 130202 | |
3 | 音樂教育 | 130212T | |
4 | 作曲與作曲技術理論 | 130203 | |
5 | 舞蹈表演 | 130204 | |
6 | 舞蹈學 | 130205 | |
7 | 表演(音樂?。?/td> | 130301 | |
8 | 錄音藝術 | 130308 | |
9 | 舞蹈編導 | 130206 | |
10 | 藝術與科技 | 130509T | |
11 | 廣州美術學院 | 書法學 | 130405T |
12 | 中國畫 | 130406T | |
13 | 繪畫 | 130402 | |
14 | 雕塑 | 130403 | |
15 | 環(huán)境設計 | 130503 | |
16 | 產(chǎn)品設計 | 13504 | |
17 | 服裝與服飾設計 | 13505 | |
18 | 視覺傳達設計 | 130502 | |
19 | 數(shù)字媒體藝術 | 130508 | |
20 | 動畫 | 130310 | |
21 | 藝術與科技 | 130509T | |
22 | 工藝美術 | 130507 | |
23 | 陶瓷藝術設計 | 130510TK |
版權(quán)所有 北京學信信息科學研究院 ? Copyright 2013- 2020?zjtaolang.com 學業(yè)規(guī)劃?All Rights Reserved. 工信部備案/許可編號京ICP備190528880號