院校名稱 | 推薦指數(shù)?
|
專業(yè)滿意度?
|
|||
---|---|---|---|---|---|
綜合情況 | 辦學(xué)條件 | 教學(xué)質(zhì)量 | 就業(yè) |
北京航空航天大學(xué) | - | - | - | - | - |
北京郵電大學(xué) | - | - | - | - | - |
北京電子科技學(xué)院 | - | - | - | - | - |
中國傳媒大學(xué) | - | - | - | - | - |
國際關(guān)系學(xué)院 | - | - | - | - | - |
天津大學(xué) | - | - | - | - | - |
天津工業(yè)大學(xué) | - | - | - | - | - |
河北科技大學(xué) | - | - | - | - | - |
太原理工大學(xué) | - | - | - | - | - |
山西師范大學(xué) | - | 0.0?(0人) | 5.0?(1人) | 5.0?(1人) | 0.0?(0人) |
內(nèi)蒙古科技大學(xué) | - | - | - | - | - |
吉林大學(xué) | - | 0.0?(0人) | 4.0?(1人) | 3.0?(1人) | 3.0?(1人) |
吉林師范大學(xué) | - | - | - | - | - |
黑龍江大學(xué) | - | - | - | - | - |
哈爾濱工業(yè)大學(xué) | - | 0.0?(0人) | 2.0?(2人) | 2.0?(2人) | 2.0?(2人) |
東北石油大學(xué) | - | - | - | - | - |
上海大學(xué) | - | - | - | - | - |
東南大學(xué) | - | - | - | - | - |
南京理工大學(xué) | - | - | - | - | - |
杭州電子科技大學(xué) |