專業(yè)推薦(本校學生實名推薦)
北京林業(yè)大學
4.9(408)
華中農(nóng)業(yè)大學
4.8(320)
東北林業(yè)大學
4.7(243)
浙江農(nóng)林大學
4.8(234)
中南林業(yè)科技大學
4.9(176)
海南大學
4.7(156)
南京林業(yè)大學
4.9(140)
四川農(nóng)業(yè)大學
4.7(136)
武漢設(shè)計工程學院
4.6(113)
湖南城市學院
4.6(111)
院校名稱 | 推薦指數(shù)?
|
專業(yè)滿意度?
|
|||
---|---|---|---|---|---|
綜合情況 | 辦學條件 | 教學質(zhì)量 | 就業(yè) |
清華大學 | - | - | - | - | - |
北方工業(yè)大學 | - | 4.8?(5人) | 4.8?(5人) | 5.0?(4人) | 4.0?(4人) |
北京建筑大學 | - | 3.0?(5人) | 3.6?(5人) | 3.6?(5人) | 2.0?(6人) |
北京農(nóng)學院 | 4.5?(30人) | 2.6?(12人) | 3.8?(16人) | 2.7?(14人) | 1.5?(15人) |
北京林業(yè)大學 | 4.9?(408人) | 3.7?(43人) | 3.7?(46人) | 4.0?(42人) | 3.1?(43人) |
中央美術(shù)學院 | - | - | - | - | - |
天津大學 | - | 0.0?(0人) | 1.5?(2人) | 2.0?(2人) | 1.0?(2人) |
河北工程大學 | - | 3.0?(1人) | 3.0?(1人) | 2.0?(1人) | 0.0?(0人) |
華北水利水電大學 | - | - | - | - | - |
河北建筑工程學院 | - | - | - | - | - |
河北農(nóng)業(yè)大學 | 4.7?(60人) | 4.4?(70人) | 4.2?(73人) | 4.2?(69人) | 4.1?(69人) |
山西農(nóng)業(yè)大學 | - | 2.0?(1人) | 2.0?(1人) | 2.0?(1人) | 2.0?(1人) |
內(nèi)蒙古科技大學 | - | 3.0?(1人) | 3.5?(2人) | 4.0?(1人) | 1.0?(1人) |
內(nèi)蒙古工業(yè)大學 | - | 4.1?(18人) | 3.9?(21人) | 3.8?(18人) | 3.1?(18人) |
內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學 | - | 3.0?(12人) | 3.0?(18人) | 2.8?(12人) | 2.6?(12人) |
大連工業(yè)大學 | - | 3.6?(17人) | 3.4?(19人) | 3.5?(16人) | 2.3?(16人) |
沈陽建筑大學 | - | 4.8?(5人) | 4.0?(7人) | 4.6?(5人) | 3.6?(5人) |
遼寧工業(yè)大學 | 5.0?(7人) | 4.0?(5人) | 3.8?(6人) | 5.0?(3人) | 4.0?(3人) |
沈陽農(nóng)業(yè)大學 | 4.7?(52人) | 3.9?(33人) | 3.6?(33人) | 3.8?(31人) | 3.0?(23人) |
吉林建筑大學 | - | 4.3?(6人) | 3.6?(5人) | 4.5?(2人) | 5.0?(1人) |
?