專業(yè)推薦(本校學(xué)生實(shí)名推薦)
院校名稱 | 推薦指數(shù)?
|
專業(yè)滿意度?
|
|||
---|---|---|---|---|---|
綜合情況 | 辦學(xué)條件 | 教學(xué)質(zhì)量 | 就業(yè) |
北京交通大學(xué) | 4.7?(637人) | 4.4?(463人) | 4.4?(461人) | 4.4?(448人) | 4.3?(437人) |
北京工業(yè)大學(xué) | 4.7?(48人) | 4.0?(21人) | 4.0?(24人) | 4.1?(21人) | 3.8?(20人) |
北京航空航天大學(xué) | - | 0.0?(0人) | 0.0?(0人) | 0.0?(0人) | 0.0?(0人) |
北京科技大學(xué) | 4.6?(88人) | 4.3?(130人) | 4.2?(139人) | 4.0?(131人) | 4.1?(115人) |
北方工業(yè)大學(xué) | 4.6?(91人) | 3.8?(31人) | 4.0?(34人) | 3.7?(30人) | 3.5?(28人) |
北京化工大學(xué) | - | 3.2?(25人) | 3.2?(29人) | 3.0?(25人) | 3.1?(25人) |
北京郵電大學(xué) | 4.8?(736人) | 4.5?(1010人) | 4.4?(1012人) | 4.5?(1007人) | 4.6?(989人) |
北京石油化工學(xué)院 | - | 3.6?(17人) | 3.9?(20人) | 3.7?(15人) | 3.6?(13人) |
北京電子科技學(xué)院 | - | 5.0?(1人) | 5.0?(1人) | 5.0?(1人) | 5.0?(1人) |
中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 5.0?(8人) | 4.5?(2人) | 4.7?(3人) | 4.5?(2人) | 4.5?(2人) |
中國(guó)傳媒大學(xué) | 4.3?(41人) | 3.8?(37人) | 3.8?(40人) | 4.1?(36人) | 3.8?(31人) |
中央民族大學(xué) | - | 3.8?(75人) | 3.8?(76人) | 3.7?(73人) | 3.7?(72人) |
華北電力大學(xué)(北京) | 4.4?(49人) | 3.8?(17人) | 3.7?(16人) | 3.6?(16人) | 4.4?(13人) |
南開(kāi)大學(xué) | 4.9?(27人) | 4.3?(58人) | 4.2?(59人) | 4.2?(56人) | 4.2?(53人) |
天津大學(xué) | 4.8?(121人) | 4.4?(221人) | 4.3?(224人) | 4.3?(219人) | 4.4?(213人) |
天津科技大學(xué) | - | 4.0?(98人) | 4.0?(99人) | 4.1?(94人) | 3.9?(96人) |
天津工業(yè)大學(xué) | 4.7?(133人) | 4.1?(138人) | 4.3?(155人) | 4.1?(133人) | 4.0?(126人) |
中國(guó)民航大學(xué) | 4.5?(160人) | 4.2?(84人) | 4.1?(89人) | 4.1?(78人) | 3.8?(77人) |
天津理工大學(xué) | 4.5?(164人) | 3.9?(151人) | 3.8?(158人) | 3.7?(144人) | 3.4?(147人) |
天津師范大學(xué) | - | 3.0?(11人) | 3.5?(13人) | 3.8?(8人) | 3.0?(8人) |
西安電子科技大學(xué)
4.8(1465)
電子科技大學(xué)
4.8(979)
重慶郵電大學(xué)
4.8(777)
西安郵電大學(xué)
4.8(756)
長(zhǎng)安大學(xué)
4.7(742)
北京郵電大學(xué)
4.8(736)
北京交通大學(xué)
4.7(637)
哈爾濱工業(yè)大學(xué)
4.7(583)
杭州電子科技大學(xué)
4.8(555)
南京郵電大學(xué)
4.9(544)