專(zhuān)業(yè)推薦(本校學(xué)生實(shí)名推薦)
院校名稱(chēng) | 推薦指數(shù)?
|
專(zhuān)業(yè)滿(mǎn)意度?
|
|||
---|---|---|---|---|---|
綜合情況 | 辦學(xué)條件 | 教學(xué)質(zhì)量 | 就業(yè) |
北京交通大學(xué) | 4.6?(445人) | 4.4?(634人) | 4.3?(634人) | 4.4?(620人) | 4.4?(615人) |
北京工業(yè)大學(xué) | 4.9?(98人) | 4.1?(62人) | 4.4?(63人) | 4.3?(60人) | 4.0?(57人) |
北京航空航天大學(xué) | - | 4.7?(455人) | 4.7?(451人) | 4.7?(448人) | 4.6?(447人) |
北京科技大學(xué) | 4.5?(94人) | 4.2?(209人) | 4.2?(208人) | 4.2?(203人) | 4.2?(189人) |
北方工業(yè)大學(xué) | 4.6?(124人) | 4.5?(43人) | 4.4?(51人) | 4.4?(42人) | 4.3?(38人) |
北京建筑大學(xué) | 4.7?(108人) | 4.0?(89人) | 4.3?(95人) | 4.0?(85人) | 3.8?(81人) |
中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | - | 4.3?(56人) | 4.0?(57人) | 4.2?(55人) | 4.3?(53人) |
北京林業(yè)大學(xué) | - | 4.6?(46人) | 4.4?(53人) | 4.6?(47人) | 4.4?(46人) |
天津大學(xué) | 4.5?(333人) | 4.7?(1222人) | 4.7?(1217人) | 4.7?(1211人) | 4.6?(1199人) |
中國(guó)民航大學(xué) | - | 3.3?(47人) | 3.5?(53人) | 3.6?(45人) | 3.6?(44人) |
河北大學(xué) | 4.5?(83人) | 4.6?(538人) | 4.4?(562人) | 4.5?(531人) | 4.5?(527人) |
河北工程大學(xué) | 4.8?(799人) | 4.7?(681人) | 4.6?(695人) | 4.6?(665人) | 4.6?(661人) |
河北地質(zhì)大學(xué) | 4.5?(261人) | 4.5?(158人) | 4.3?(166人) | 4.4?(154人) | 4.2?(145人) |
華北水利水電大學(xué) | 4.6?(670人) | 4.4?(686人) | 4.3?(702人) | 4.4?(657人) | 4.4?(640人) |
河北工業(yè)大學(xué) | 4.4?(245人) | 4.7?(519人) | 4.7?(528人) | 4.7?(514人) | 4.7?(510人) |
華北理工大學(xué) | 4.4?(182人) | 4.6?(322人) | 4.5?(331人) | 4.5?(318人) | 4.4?(320人) |
河北科技大學(xué) | 4.3?(61人) | 4.5?(290人) | 4.5?(299人) | 4.4?(286人) | 4.4?(285人) |
河北建筑工程學(xué)院 | 4.7?(597人) | 4.6?(777人) | 4.4?(782人) | 4.6?(756人) | 4.6?(744人) |
河北水利電力學(xué)院 | - | 0.0?(0人) | 0.0?(0人) | 0.0?(0人) | 0.0?(0人) |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 4.6?(197人) | 4.4?(261人) | 4.3?(271人) | 4.3?(261人) | 4.2?(257人) |
長(zhǎng)安大學(xué)
4.8(3286)
西南交通大學(xué)
4.8(1507)
青島理工大學(xué)
4.8(1021)
蘭州交通大學(xué)
4.7(931)
重慶交通大學(xué)
4.8(870)
蘭州理工大學(xué)
4.6(866)
湖南城市學(xué)院
4.7(859)
重慶大學(xué)
4.7(808)
河北工程大學(xué)
4.8(799)
長(zhǎng)沙理工大學(xué)
4.7(779)