院校名稱(chēng) | 推薦指數(shù)?
|
專(zhuān)業(yè)滿意度?
|
|||
---|---|---|---|---|---|
綜合情況 | 辦學(xué)條件 | 教學(xué)質(zhì)量 | 就業(yè) |
北京大學(xué) | 4.8?(8人) | 4.4?(22人) | 4.3?(23人) | 4.5?(22人) | 4.3?(22人) |
首都醫(yī)科大學(xué) | - | 0.0?(0人) | 4.0?(1人) | 0.0?(0人) | 0.0?(0人) |
天津醫(yī)科大學(xué) | 4.4?(123人) | 3.8?(127人) | 3.5?(129人) | 3.8?(125人) | 3.8?(123人) |
天津中醫(yī)藥大學(xué) | - | - | - | - | - |
河北工程大學(xué) | - | 4.3?(89人) | 4.0?(95人) | 4.2?(87人) | 3.9?(80人) |
華北理工大學(xué) | - | 4.7?(107人) | 4.7?(109人) | 4.7?(106人) | 4.6?(104人) |
河北醫(yī)科大學(xué) | 4.6?(57人) | 4.4?(58人) | 4.3?(63人) | 4.4?(59人) | 4.3?(54人) |
河北北方學(xué)院 | 4.8?(289人) | 4.6?(581人) | 4.6?(587人) | 4.6?(565人) | 4.6?(563人) |
承德醫(yī)學(xué)院 | - | - | - | - | - |
山西醫(yī)科大學(xué) | 4.5?(128人) | 4.3?(195人) | 4.1?(201人) | 4.1?(176人) | 4.0?(148人) |
長(zhǎng)治醫(yī)學(xué)院 | 4.5?(117人) | 4.6?(67人) | 4.2?(72人) | 4.4?(65人) | 4.4?(61人) |
山西大同大學(xué) | - | 4.2?(26人) | 4.3?(29人) | 4.4?(23人) | 4.1?(23人) |
內(nèi)蒙古科技大學(xué) | - | 4.7?(103人) | 4.6?(105人) | 4.6?(101人) | 4.5?(100人) |
內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué) | - | 4.0?(20人) | 4.0?(23人) | 4.6?(17人) | 4.0?(18人) |
內(nèi)蒙古民族大學(xué) | 4.6?(57人) | 4.3?(77人) | 4.3?(84人) | 4.3?(75人) | 4.3?(74人) |
赤峰學(xué)院 | 4.8?(41人) | 4.5?(75人) | 4.5?(74人) | 4.5?(73人) | 4.3?(70人) |
中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 4.4?(118人) | 4.4?(127人) | 4.2?(126人) | 4.3?(123人) | 4.2?(121人) |
錦州醫(yī)科大學(xué) | - | 4.8?(19人) | 4.7?(24人) | 4.8?(19人) | 4.8?(19人) |
大連醫(yī)科大學(xué) | 4.6?(190人) | 4.5?(235人) | 4.5?(230人) | 4.5?(227人) | 4.4?(218人) |
遼寧中醫(yī)藥大學(xué) | - | 4.5?(6人) | 4.7?(10人) | 4.6?(7人) | 3.7?(6人) |
專(zhuān)業(yè)推薦(本校學(xué)生實(shí)名推薦)
川北醫(yī)學(xué)院
4.2(433)
蚌埠醫(yī)科大學(xué)
4.6(430)
重慶醫(yī)科大學(xué)
4.6(391)
廣東醫(yī)科大學(xué)
4.4(336)
山東第一醫(yī)科大學(xué)
4.5(305)
河北北方學(xué)院
4.8(289)
西南醫(yī)科大學(xué)
4.4(279)
新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院三全學(xué)院
4.4(276)
濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院
4.4(259)
北華大學(xué)
4.8(234)