年份 | 科類 | 子分類 | 學(xué)校名稱 | 專業(yè) | 投檔分?jǐn)?shù) | 投檔位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 物理組 | 國家專項(xiàng) | 杭州師范大學(xué)(國家專項(xiàng)計(jì)劃)[公辦] | 地理信息科學(xué) | 570 | 29403 |
2021 | 物理組 | 國家專項(xiàng) | 杭州師范大學(xué)(國家專項(xiàng)計(jì)劃)[公辦] | 藥學(xué) | 569 | 30021 |
年份 | 科類 | 子分類 | 學(xué)校名稱 | 專業(yè) | 投檔分?jǐn)?shù) | 投檔位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 物理組 | 國家專項(xiàng) | 杭州師范大學(xué)(國家專項(xiàng)計(jì)劃)[公辦] | 地理信息科學(xué) | 570 | 29403 |
2021 | 物理組 | 國家專項(xiàng) | 杭州師范大學(xué)(國家專項(xiàng)計(jì)劃)[公辦] | 藥學(xué) | 569 | 30021 |
熱門模塊
全國各省招辦