之所以稱為“白名單”賽事是因?yàn)槊麊沃械馁愂露际歉鶕?jù)教育部辦公廳印發(fā)的《關(guān)于面向中小學(xué)生的全國性競(jìng)賽活動(dòng)管理辦法(試行)》精神,由主辦單位自主申報(bào),經(jīng)教育部組織專家進(jìn)行評(píng)審、公示和復(fù)核等程序后最終確定。名單中的賽事都是經(jīng)過教育部認(rèn)證的,有相應(yīng)法律法規(guī)、規(guī)章或規(guī)范性文件依據(jù)的。
名單明確了競(jìng)賽名稱、主辦單位及所面向的學(xué)段,名單中的賽事主辦單位是在中央編辦、民政部登記注冊(cè)的正式機(jī)構(gòu),具備較強(qiáng)的專業(yè)影響力和學(xué)術(shù)團(tuán)隊(duì),具備更加成熟的管理制度和評(píng)審制度,可以更加科學(xué)、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)慕M織賽事活動(dòng),比賽含金量更高。
2022-2025學(xué)年的面向中小學(xué)生的全國性競(jìng)賽活動(dòng)名單確定了45項(xiàng)競(jìng)賽活動(dòng),名單分為“自然科學(xué)素養(yǎng)類”、“人文綜合素養(yǎng)類”、“藝術(shù)體育類”三類,競(jìng)賽面向?qū)W段包括小學(xué)、初中、高中、中專、職高,涵蓋了6-18歲學(xué)生。
序號(hào) | 競(jìng)賽名稱 | 主辦單位 | 競(jìng)賽面向?qū)W段 |
---|---|---|---|
1 | 全國青少年人工智能創(chuàng)新挑戰(zhàn)賽 | 中國少年兒童發(fā)展服務(wù)中心 | 小學(xué)、初中、高中、中專、職高 |
2 | 全國中小學(xué)信息技術(shù)創(chuàng)新與實(shí)踐大賽 | 城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展研究中心、中國人工智能學(xué)會(huì) | 小學(xué)、初中、高中、中專、職高 |
3 | 世界機(jī)器人大會(huì)青少年機(jī)器人設(shè)計(jì)與信息素養(yǎng)大賽 | 中國電子學(xué)會(huì) | 小學(xué)、初中、高中、中專、職高 |
4 | 全國青少年科技教育成果展示大賽 | 中國下一代教育基金會(huì) | 小學(xué)、初中、高中、中專、職高 |
5 | 全國青少年無人機(jī)大賽 | 中國航空學(xué)會(huì) | 小學(xué)、初中、高中、中專、職高 |
6 | 全國青年科普創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)暨作品大賽 | 中國科協(xié) | 初中、高中、中專、職高 |
7 | 宋慶齡少年兒童發(fā)明獎(jiǎng) | 中國宋慶齡基金會(huì)、中國發(fā)明協(xié)會(huì) | 小學(xué)、初中、高中、中專、職高 |
8 | 全國中學(xué)生天文知識(shí)競(jìng)賽 | 中國天文學(xué)會(huì) | 初中、高中、中專、職高 |
9 | “地球小博士”全國地理科普知識(shí)大賽 | 中國地理學(xué)會(huì) | 高中 |
10 | 全國中學(xué)生水科技發(fā)明比賽 | 生態(tài)環(huán)境部宣傳教育中心、水利部宣傳教育中心 | 小學(xué)、初中、高中、中專、職高 |
11 | 全國中學(xué)生地球科學(xué)奧林匹克競(jìng)賽 | 中國地震學(xué)會(huì)、中國地球物理學(xué)會(huì)、中國災(zāi)害防御協(xié)會(huì) | 高中 |
12 | 全國中學(xué)生數(shù)學(xué)奧林匹克競(jìng)賽 | 中國數(shù)學(xué)會(huì) | 高中 |
13 | 全國中學(xué)生物理奧林匹克競(jìng)賽 | 中國物理學(xué)會(huì) | 高中 |
14 | 全國中學(xué)生化學(xué)奧林匹克競(jìng)賽 | 中國化學(xué)會(huì) | 高中 |
15 | 全國中學(xué)生生物學(xué)奧林匹克競(jìng)賽 | 中國植物學(xué)會(huì)、中國動(dòng)物學(xué)會(huì) | 高中 |
16 | 全國中學(xué)生信息學(xué)奧林匹克競(jìng)賽 | 中國計(jì)算機(jī)學(xué)會(huì) | 高中 |
17 | 全國青少年科技創(chuàng)新大賽 | 中國科協(xié) | 小學(xué)、初中、高中、中專、職高 |
18 | 全國青少年航天創(chuàng)新大賽 | 中國航天科技國際交流中心 | 小學(xué)、初中、高中、中專、職高 |
19 | “北斗杯”全國青少年空天科技體驗(yàn)與創(chuàng)新大賽 | 中國科學(xué)院空天信息創(chuàng)新研究院、中國光華科技基金會(huì) | 小學(xué)、初中、高中、中專、職高 |
20 | 藍(lán)橋杯全國軟件和信息技術(shù)專業(yè)人才大賽 | 工業(yè)和信息化部人才交流中心 | 小學(xué)、初中、高中、中專、職高 |
21 | 丘成桐中學(xué)科學(xué)獎(jiǎng) | 清華大學(xué) | 高中 |
22 | 全球發(fā)明大會(huì)中國區(qū) | 中國友好和平發(fā)展基金會(huì) | 小學(xué)、初中、高中、中專、職高 |
23 | 中國“芯”助力中國夢(mèng)——全國青少年通信科技創(chuàng)新大賽 | 中國通信工業(yè)協(xié)會(huì) | 小學(xué)、初中、高中、中專、職高 |
序號(hào) | 競(jìng)賽名稱 | 主辦單位 | 競(jìng)賽面向?qū)W段 |
---|---|---|---|
24 | 全國青少年禁毒知識(shí)競(jìng)賽 | 中國禁毒基金會(huì) | 小學(xué)、初中、高中、中專、職高 |
25 | 世界華人學(xué)生作文大賽 | 中華全國歸國華僑聯(lián)合會(huì) | 高中 |
26 | “外研社杯”全國中學(xué)生外語素養(yǎng)大賽 | 北京外國語大學(xué) | 高中 |
27 | 葉圣陶杯全國中學(xué)生新作文大賽 | 中國當(dāng)代文學(xué)研究會(huì) | 高中 |
28 | 全國中學(xué)生科普科幻作文大賽 | 中國科普作家協(xié)會(huì) | 高中、中專、職高 |
29 | 高中生創(chuàng)新能力大賽 | 中國老教授協(xié)會(huì) | 高中 |
30 | 全國中學(xué)生創(chuàng)新作文大賽 | 中國寫作學(xué)會(huì) | 高中 |
31 | “語文報(bào)杯?時(shí)代新人說”全國中學(xué)生征文大賽 | 中國語文報(bào)刊協(xié)會(huì) | 高中、中專、職高 |
32 | 全國中學(xué)生環(huán)境保護(hù)優(yōu)秀作文征集活動(dòng) | 中華環(huán)保聯(lián)合會(huì) | 高中、中專、職高 |
33 | 全國版圖知識(shí)競(jìng)賽(中小學(xué)組) | 自然資源部宣傳教育中心 | 小學(xué)、初中、高中、中專、職高 |
34 | 全國青少年勞動(dòng)技能與智能設(shè)計(jì)大賽 | 中國自動(dòng)化學(xué)會(huì) | 小學(xué)、初中、高中、中專、職高 |
35 | 全國青少年文化遺產(chǎn)知識(shí)大賽 | 中國文物保護(hù)技術(shù)協(xié)會(huì) | 小學(xué)、初中、高中、中專、職高 |
序號(hào) | 競(jìng)賽名稱 | 主辦單位 | 競(jìng)賽面向?qū)W段 |
---|---|---|---|
36 | 全國中小學(xué)生繪畫書法作品比賽 | 中國兒童中心 | 小學(xué)、初中、高中、中專、職高 |
37 | “我愛祖國海疆”全國青少年航海模型教育競(jìng)賽 | 中國航海模型運(yùn)動(dòng)協(xié)會(huì) | 小學(xué)、初中、高中、中專、職高 |
38 | “駕馭未來”全國青少年車輛模型教育競(jìng)賽 | 中國車輛模型運(yùn)動(dòng)協(xié)會(huì) | 小學(xué)、初中、高中、中專、職高 |
39 | 全國青少年模擬飛行錦標(biāo)賽 | 國家體育總局航空無線電模型運(yùn)動(dòng)管理中心 | 小學(xué)、初中、高中、中專、職高 |
40 | “飛向北京·飛向太空”全國青少年航空航天模型教育競(jìng)賽活動(dòng) | 中國航空運(yùn)動(dòng)協(xié)會(huì) | 小學(xué)、初中、高中、中專、職高 |
41 | 全國青少年傳統(tǒng)體育項(xiàng)目比賽 | 中國青少年宮協(xié)會(huì) | 小學(xué)、初中、高中 |
42 | “致敬英雄”全國青少年文化藝術(shù)創(chuàng)作主題教育競(jìng)賽 | 中國少年兒童文化藝術(shù)基金會(huì) | 小學(xué)、初中、高中、中專、職高 |
43 | “希望頌”——全國青少年書畫藝術(shù)大展 | 中國國際書畫藝術(shù)研究會(huì) | 小學(xué)、初中、高中、中專、職高 |
44 | 全國青少年音樂素養(yǎng)大賽 | 中國音樂文學(xué)學(xué)會(huì) | 小學(xué)、初中、高中、中專、職高 |
從名單中不難看出,在2021-2022學(xué)年的比賽名單中,“自然科學(xué)素養(yǎng)類”23項(xiàng)、“人文綜合素養(yǎng)類”12項(xiàng)、“藝術(shù)體育類”9項(xiàng)。
與以往的名單相比,賽事發(fā)生了不少改變,首先科學(xué)素養(yǎng)科技類賽事引領(lǐng)主流,占全部賽事的52%。由此可見國家對(duì)科技教育的重視。其次,競(jìng)賽面向?qū)W段不再局限于小學(xué)、初中、高中,還擴(kuò)展到了中專和職高,涵蓋的人群更廣。讓“以賽促學(xué)”發(fā)揮更大價(jià)值。
名單賽事進(jìn)一步向信息技術(shù)編程、人工智能、STEAM 等綜合科學(xué)實(shí)踐類賽事傾斜。比賽更注重編程、人工智能等創(chuàng)新思維及實(shí)踐能力的培養(yǎng),進(jìn)而激發(fā)青少年好奇心和想象力,增強(qiáng)科學(xué)興趣、創(chuàng)新意識(shí)和創(chuàng)新能力,促進(jìn)具備科學(xué)家潛質(zhì)的青少年群體個(gè)性化發(fā)展。
?同時(shí)環(huán)保創(chuàng)意大賽、航天創(chuàng)新大賽、“我愛祖國海疆”全國青少年航海模型教育競(jìng)賽等,可以激勵(lì)青少年樹立投身建設(shè)科技強(qiáng)國的遠(yuǎn)大志向,???培養(yǎng)學(xué)生愛國情懷、社會(huì)責(zé)任感、創(chuàng)新精神、團(tuán)隊(duì)精神和實(shí)踐能力。
01 評(píng)估結(jié)果更權(quán)威
名單中的賽事都是經(jīng)過教育部認(rèn)證的,有相應(yīng)法律法規(guī)、規(guī)章或規(guī)范性文件依據(jù)的。
名單中的賽事主辦單位是在中央編辦、民政部登記注冊(cè)的正式機(jī)構(gòu),具備較強(qiáng)的專業(yè)影響力和學(xué)術(shù)團(tuán)隊(duì),具備更加成熟的管理制度和評(píng)審制度,可以更加科學(xué)、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)慕M織賽事活動(dòng),比賽含金量更高。
02 提升孩子科學(xué)素養(yǎng)
比賽可以評(píng)定孩子的階段性學(xué)習(xí)成果,以賽促學(xué),讓孩子獲得成就感,增強(qiáng)內(nèi)驅(qū)力,激發(fā)青少年好奇心和想象力,增強(qiáng)科學(xué)興趣、創(chuàng)新意識(shí)和創(chuàng)新能力,成為合格的且具備競(jìng)爭(zhēng)力的科技創(chuàng)新后備接班人。
03 促進(jìn)個(gè)性化發(fā)展
發(fā)掘孩子潛能,發(fā)現(xiàn)孩子的特長領(lǐng)域,告別標(biāo)準(zhǔn)化、同類化、模式化的培養(yǎng)方式,讓孩子有機(jī)會(huì)參與多元評(píng)價(jià)機(jī)制,“精準(zhǔn)匹配”自己的潛能,發(fā)揮自己的特長,為孩子選擇自己心儀的學(xué)校或者專業(yè)添加助力,同時(shí)對(duì)未來的發(fā)展規(guī)劃也大有裨益。
【結(jié)語】從這些比賽中,我們可以看到隨著人工智能創(chuàng)新時(shí)代的來臨,國家對(duì)下一代的創(chuàng)新實(shí)踐、信息技術(shù)及編程相關(guān)的能力提出了新的要求。為更好地提升自身科學(xué)素養(yǎng),青少年們可以大膽實(shí)踐、勇于創(chuàng)新,發(fā)揮自己科創(chuàng)潛能,成為未來科技之星,助力實(shí)現(xiàn)強(qiáng)國之夢(mèng),努力提升自己作為科技創(chuàng)新后備人才的競(jìng)爭(zhēng)力。
版權(quán)所有 北京學(xué)信信息科學(xué)研究院 ? Copyright 2013- 2020?zjtaolang.com 學(xué)業(yè)規(guī)劃?All Rights Reserved. 工信部備案/許可編號(hào)京ICP備190528880號(hào)