北京市普通高等學(xué)校名單(172所) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號(hào) | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校標(biāo)識(shí)碼 | 所在地 | 辦學(xué)層次 | 備注 |
1 | 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 北京市 | 普通本科 | ||
2 | 中國(guó)信息大學(xué) | 北京市 | 普通本科 | ||
3 | 中國(guó)人民解放軍陸軍裝甲兵學(xué)院 | 北京市 | 普通本科 | ||
4 | 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院HND項(xiàng)目 | 北京市 | 普通本科 | ||
5 | 北京民族大學(xué) | 北京市 | 普通本科 | ||
6 | 北京人文大學(xué) | 北京市 | 普通本科 | ||
7 | 解放軍陸軍航空兵學(xué)院 | 北京市 | 普通本科 | ||
8 | 中國(guó)人民解放軍戰(zhàn)略支援部隊(duì)航天工程大學(xué) | 北京市 | 普通本科 | ||
9 | 現(xiàn)代城市學(xué)院 | 北京市 | 普通本科 | ||
10 | 中國(guó)人民解放軍陸軍防化學(xué)院 | 北京市 | 普通本科 | ||
11 | 解放軍藝術(shù)學(xué)院 | 北京市 | 普通本科 | ||
12 | 北京東方大學(xué) | 北京市 | 普通本科 | ||
13 | 北京現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 北京市 | 專科(高職) | ||
14 | 首都師范大學(xué)繼續(xù)教育學(xué)院 | 北京市 | ???高職) | ||
15 | 北京社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院 | 北京市 | ???高職) | ||
16 | 北京聯(lián)合大學(xué)商務(wù)學(xué)院 | 北京市 | 普通本科 | ||
17 | 現(xiàn)代管理大學(xué) | 北京市 | 普通本科 | ||
18 | 北京聯(lián)合大學(xué)師范學(xué)院 | 北京市 | 普通本科 | ||
19 | 北京美國(guó)英語(yǔ)語(yǔ)言學(xué)院 | 北京市 | 專科(高職) | ||
20 | 北京建設(shè)大學(xué) | 北京市 | 普通本科 | ||
21 | 北京現(xiàn)代音樂研修學(xué)院 | 北京市 | ???高職) | ||
22 | 北京黃埔大學(xué) | 北京市 | 普通本科 | ||
23 | 北京舞蹈學(xué)院繼續(xù)教育學(xué)院 | 北京市 | ???高職) | ||
24 | 北京工商管理專修學(xué)院 | 北京市 | 專科(高職) | ||
25 | 北京聯(lián)合大學(xué)廣告學(xué)院 | 北京市 | 普通本科 | ||
26 | 北京華夏管理學(xué)院 | 北京市 | ???高職) | ||
27 | 北京理工大學(xué)遠(yuǎn)程教育學(xué)院 | 北京市 | 普通本科 | ||
28 | 中國(guó)管理軟件學(xué)院 | 北京市 | 普通本科 | ||
29 | 北京科技大學(xué)國(guó)際學(xué)院 | 北京市 | 中外合作辦學(xué) | ||
30 | 北京聯(lián)合大學(xué)應(yīng)用文理學(xué)院 | 北京市 | 普通本科 | ||
31 | 北京航空航天大學(xué)軟件學(xué)院 | 北京市 | 普通本科 | ||
32 | 北京理工大學(xué)國(guó)際教育學(xué)院 | 北京市 | 中外合作辦學(xué) | ||
33 | 現(xiàn)代軟件學(xué)院 | 北京市 | 其他 | ||
34 | 北方經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 北京市 | 其他 | ||
35 | 北京財(cái)經(jīng)專修學(xué)院 | 北京市 | 其他 | ||
36 | 北京金融學(xué)院 | 北京市 | 普通本科 | ||
37 | 國(guó)家檢察官學(xué)院 | 北京市 | 其他 | ||
38 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)密云分校 | 北京市 | ???高職) | ||
39 | 北京理工大學(xué)房山分校培訓(xùn)中心 | 北京市 | 專科(高職) | ||
40 | 解放軍空軍指揮學(xué)院 | 北京市 | 普通本科 | ||
41 | 中國(guó)人民解放軍后勤學(xué)院 | 北京市 | 普通本科 | ||
42 | 中國(guó)政法大學(xué)繼續(xù)教育學(xué)院 | 北京市 | 普通本科 | ||
43 | 北京電影學(xué)院繼續(xù)教育學(xué)院 | 北京市 | 普通本科 | ||
44 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)華僑學(xué)院 | 北京市 | 普通本科 | ||
45 | 北京旅游專修學(xué)院 | 北京市 | ???高職) | ||
46 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué)國(guó)際教育學(xué)院 | 北京市 | 普通本科 | ||
47 | 北京科技大學(xué)延慶分校 | 北京市 | ???高職) | ||
48 | 北京經(jīng)濟(jì)研修學(xué)院 | 北京市 | 專科(高職) | ||
49 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)遠(yuǎn)程教育學(xué)院 | 北京市 | 普通本科 | ||
50 | 北京興華大學(xué) | 北京市 | ???高職) | ||
51 | 北京北大資源研修學(xué)院 | 北京市 | 中外合作辦學(xué) | ||
52 | 北京計(jì)算機(jī)專修學(xué)院 | 北京市 | ???高職) | ||
53 | 北京文理研修學(xué)院 | 北京市 | 其他 | ||
54 | 中國(guó)政法大學(xué)司法考試學(xué)院 | 北京市 | 普通本科 | ||
55 | 中國(guó)政法大學(xué)職業(yè)能力教育中心 | 北京市 | 專科(高職) | ||
56 | 北京自修大學(xué) | 北京市 | 普通本科 | ||
57 | 北京應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 北京市 | 普通本科 | ||
58 | 首都師范大學(xué)科德學(xué)院高教自考 | 北京市 | 普通本科 | ||
59 | 北京高等秘書研修學(xué)院 | 北京市 | 其他 | ||
60 | 北京科技大學(xué)繼續(xù)教育學(xué)院 | 北京市 | 普通本科 | ||
61 | 北京聯(lián)合大學(xué)特殊教育學(xué)院 | 北京市 | 普通本科 | ||
62 | 北京理工大學(xué)SQA-HND項(xiàng)目 | 北京市 | 普通本科 | ||
63 | 北京物資學(xué)院繼續(xù)教育學(xué)院 | 北京市 | 普通本科 | ||
64 | 北京郵電大學(xué)繼續(xù)教育學(xué)院職業(yè)教育 | 北京市 | ???高職) | ||
65 | 北京聯(lián)合大學(xué)應(yīng)用科技學(xué)院 | 北京市 | 普通本科 | ||
66 | 北京服裝學(xué)院國(guó)際學(xué)院 | 北京市 | 普通本科 | ||
67 | 東方文化藝術(shù)學(xué)院 | 北京市 | 普通本科 | ||
68 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)HND | 北京市 | 普通本科 | ||
69 | 北京中新企業(yè)管理學(xué)院 | 北京市 | ???高職) | ||
70 | 北京聯(lián)合大學(xué)管理學(xué)院 | 北京市 | 普通本科 | ||
71 | 北京珠寶首飾研修學(xué)院 | 北京市 | 專科(高職) | ||
72 | 北京聯(lián)合大學(xué)旅游學(xué)院 | 北京市 | 普通本科 | ||
73 | 北京涉外經(jīng)濟(jì)專修學(xué)院 | 北京市 | 其他 | ||
74 | 北京卓達(dá)經(jīng)濟(jì)管理研修學(xué)院 | 北京市 | ???高職) | ||
75 | 北京京海研修學(xué)院 | 北京市 | ???高職) | ||
76 | 北京東方研修學(xué)院 | 北京市 | 專科(高職) | ||
77 | 北京聯(lián)合大學(xué)自動(dòng)化學(xué)院 | 北京市 | 普通本科 | ||
78 | 北京聯(lián)合大學(xué)生物化學(xué)工程學(xué)院 | 北京市 | 普通本科 | ||
79 | 北京瀚林職業(yè)研修學(xué)院 | 北京市 | ???高職) | ||
80 | 北京網(wǎng)絡(luò)職業(yè)學(xué)院 | 北京市 | ???高職) | ||
81 | 北京聯(lián)合大學(xué)信息學(xué)院 | 北京市 | 普通本科 | ||
82 | 北京聯(lián)合大學(xué)機(jī)電學(xué)院 | 北京市 | 普通本科 | ||
83 | 北京大學(xué) | 4111010001 | 北京市 | 普通本科 | |
84 | 中國(guó)人民大學(xué) | 4111010002 | 北京市 | 普通本科 | |
85 | 清華大學(xué) | 4111010003 | 北京市 | 普通本科 | |
86 | 北京交通大學(xué) | 4111010004 | 北京市 | 普通本科 | |
87 | 北京工業(yè)大學(xué) | 4111010005 | 北京市 | 普通本科 | |
88 | 北京航空航天大學(xué) | 4111010006 | 北京市 | 普通本科 | |
89 | 北京理工大學(xué) | 4111010007 | 北京市 | 普通本科 | |
90 | 北京科技大學(xué) | 4111010008 | 北京市 | 普通本科 | |
91 | 北方工業(yè)大學(xué) | 4111010009 | 北京市 | 普通本科 | |
92 | 北京化工大學(xué) | 4111010010 | 北京市 | 普通本科 | |
93 | 北京工商大學(xué) | 4111010011 | 北京市 | 普通本科 | |
94 | 北京服裝學(xué)院 | 4111010012 | 北京市 | 普通本科 | |
95 | 北京郵電大學(xué) | 4111010013 | 北京市 | 普通本科 | |
96 | 北京印刷學(xué)院 | 4111010015 | 北京市 | 普通本科 | |
97 | 北京建筑大學(xué) | 4111010016 | 北京市 | 普通本科 | |
98 | 北京石油化工學(xué)院 | 4111010017 | 北京市 | 普通本科 | |
99 | 北京電子科技學(xué)院 | 4111010018 | 北京市 | 普通本科 | |
100 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 4111010019 | 北京市 | 普通本科 | |
101 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 4111010020 | 北京市 | 普通本科 | |
102 | 北京林業(yè)大學(xué) | 4111010022 | 北京市 | 普通本科 | |
103 | 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 | 4111010023 | 北京市 | 普通本科 | |
104 | 首都醫(yī)科大學(xué) | 4111010025 | 北京市 | 普通本科 | |
105 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 4111010026 | 北京市 | 普通本科 | |
106 | 北京師范大學(xué) | 4111010027 | 北京市 | 普通本科 | |
107 | 首都師范大學(xué) | 4111010028 | 北京市 | 普通本科 | |
108 | 首都體育學(xué)院 | 4111010029 | 北京市 | 普通本科 | |
109 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 4111010030 | 北京市 | 普通本科 | |
110 | 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 4111010031 | 北京市 | 普通本科 | |
111 | 北京語(yǔ)言大學(xué) | 4111010032 | 北京市 | 普通本科 | |
112 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 4111010033 | 北京市 | 普通本科 | |
113 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 4111010034 | 北京市 | 普通本科 | |
114 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 4111010036 | 北京市 | 普通本科 | |
115 | 北京物資學(xué)院 | 4111010037 | 北京市 | 普通本科 | |
116 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 4111010038 | 北京市 | 普通本科 | |
117 | 外交學(xué)院 | 4111010040 | 北京市 | 普通本科 | |
118 | 中國(guó)人民公安大學(xué) | 4111010041 | 北京市 | 普通本科 | |
119 | 國(guó)際關(guān)系學(xué)院 | 4111010042 | 北京市 | 普通本科 | |
120 | 北京體育大學(xué) | 4111010043 | 北京市 | 普通本科 | |
121 | 中央音樂學(xué)院 | 4111010045 | 北京市 | 普通本科 | |
122 | 中國(guó)音樂學(xué)院 | 4111010046 | 北京市 | 普通本科 | |
123 | 中央美術(shù)學(xué)院 | 4111010047 | 北京市 | 普通本科 | |
124 | 中央戲劇學(xué)院 | 4111010048 | 北京市 | 普通本科 | |
125 | 中國(guó)戲曲學(xué)院 | 4111010049 | 北京市 | 普通本科 | |
126 | 北京電影學(xué)院 | 4111010050 | 北京市 | 普通本科 | |
127 | 北京舞蹈學(xué)院 | 4111010051 | 北京市 | 普通本科 | |
128 | 中央民族大學(xué) | 4111010052 | 北京市 | 普通本科 | |
129 | 中國(guó)政法大學(xué) | 4111010053 | 北京市 | 普通本科 | |
130 | 華北電力大學(xué) | 4111010054 | 北京市 | 普通本科 | |
131 | 北京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4111010853 | 北京市 | 專科(高職) | |
132 | 北京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4111010857 | 北京市 | ???高職) | |
133 | 北京電子科技職業(yè)學(xué)院 | 4111010858 | 北京市 | ???高職) | |
134 | 北京京北職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4111011090 | 北京市 | 專科(高職) | |
135 | 北京交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4111011092 | 北京市 | ???高職) | |
136 | 中華女子學(xué)院 | 4111011149 | 北京市 | 普通本科 | |
137 | 北京信息科技大學(xué) | 4111011232 | 北京市 | 普通本科 | |
138 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) | 4111011413 | 北京市 | 普通本科 | |
139 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京) | 4111011414 | 北京市 | 普通本科 | |
140 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) | 4111011415 | 北京市 | 普通本科 | |
141 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 4111011417 | 北京市 | 普通本科 | |
142 | 北京城市學(xué)院 | 4111011418 | 北京市 | 普通本科 | |
143 | 中國(guó)青年政治學(xué)院 | 4111011625 | 北京市 | 普通本科 | |
144 | 北京青年政治學(xué)院 | 4111011626 | 北京市 | ???高職) | |
145 | 首鋼工學(xué)院 | 4111011831 | 北京市 | 普通本科 | |
146 | 北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 4111012448 | 北京市 | 專科(高職) | |
147 | 北京政法職業(yè)學(xué)院 | 4111012451 | 北京市 | ???高職) | |
148 | 中國(guó)勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院 | 4111012453 | 北京市 | 普通本科 | |
149 | 北京財(cái)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 4111012561 | 北京市 | ???高職) | |
150 | 北京北大方正軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4111012564 | 北京市 | 專科(高職) | |
151 | 北京經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 4111012565 | 北京市 | ???高職) | |
152 | 北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 4111012566 | 北京市 | ???高職) | |
153 | 北京戲曲藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 4111012567 | 北京市 | 專科(高職) | |
154 | 北京匯佳職業(yè)學(xué)院 | 4111012568 | 北京市 | ???高職) | |
155 | 北京科技經(jīng)營(yíng)管理學(xué)院 | 4111012733 | 北京市 | 專科(高職) | |
156 | 北京吉利學(xué)院 | 4111012802 | 北京市 | 普通本科 | |
157 | 首都師范大學(xué)科德學(xué)院 | 4111013629 | 北京市 | 獨(dú)立院校 | |
158 | 北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院 | 4111013630 | 北京市 | 獨(dú)立院校 | |
159 | 北京科技職業(yè)學(xué)院 | 4111013703 | 北京市 | 專科(高職) | |
160 | 北京培黎職業(yè)學(xué)院 | 4111013728 | 北京市 | ???高職) | |
161 | 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 | 4111013901 | 北京市 | 獨(dú)立院校 | |
162 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 4111013904 | 北京市 | 獨(dú)立院校 | |
163 | 北京警察學(xué)院 | 4111014019 | 北京市 | 普通本科 | |
164 | 北京經(jīng)濟(jì)管理職業(yè)學(xué)院 | 4111014073 | 北京市 | ???高職) | |
165 | 北京勞動(dòng)保障職業(yè)學(xué)院 | 4111014075 | 北京市 | 專科(高職) | |
166 | 北京藝術(shù)傳媒職業(yè)學(xué)院 | 4111014140 | 北京市 | ???高職) | |
167 | 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院中瑞酒店管理學(xué)院 | 4111014201 | 北京市 | 獨(dú)立院校 | |
168 | 北京體育職業(yè)學(xué)院 | 4111014215 | 北京市 | ???高職) | |
169 | 北京交通運(yùn)輸職業(yè)學(xué)院 | 4111014279 | 北京市 | 專科(高職) | |
170 | 北京衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 4111014395 | 北京市 | ???高職) | |
171 | 中國(guó)科學(xué)院大學(xué) | 4111014430 | 北京市 | 普通本科 | |
172 | 中國(guó)社會(huì)科學(xué)院大學(xué) | 4111014596 | 北京市 | 普通本科 |
版權(quán)所有 北京學(xué)信信息科學(xué)研究院 ? Copyright 2013- 2020?zjtaolang.com 學(xué)業(yè)規(guī)劃?All Rights Reserved. 工信部備案/許可編號(hào)京ICP備190528880號(hào)