天津市普通高等學(xué)校名單(59所) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號(hào) | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校標(biāo)識(shí)碼 | 所在地 | 辦學(xué)層次 | 備注 |
1 | 天津音樂(lè)學(xué)院 | 天津市 | 普通本科 | ||
2 | 中國(guó)人民解放軍陸軍軍事交通學(xué)院 | 天津市 | 普通本科 | ||
3 | 天津交通職業(yè)學(xué)院 | 天津市 | ???高職) | ||
4 | 武警后勤學(xué)院 | 天津市 | 普通本科 | ||
5 | 武警指揮學(xué)院 | 天津市 | 普通本科 | ||
6 | 天津工業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 天津市 | ???高職) | ||
7 | 南開(kāi)大學(xué) | 4112010055 | 天津市 | 普通本科 | |
8 | 天津大學(xué) | 4112010056 | 天津市 | 普通本科 | |
9 | 天津科技大學(xué) | 4112010057 | 天津市 | 普通本科 | |
10 | 天津工業(yè)大學(xué) | 4112010058 | 天津市 | 普通本科 | |
11 | 中國(guó)民航大學(xué) | 4112010059 | 天津市 | 普通本科 | |
12 | 天津理工大學(xué) | 4112010060 | 天津市 | 普通本科 | |
13 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 4112010061 | 天津市 | 普通本科 | |
14 | 天津醫(yī)科大學(xué) | 4112010062 | 天津市 | 普通本科 | |
15 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 4112010063 | 天津市 | 普通本科 | |
16 | 天津師范大學(xué) | 4112010065 | 天津市 | 普通本科 | |
17 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 4112010066 | 天津市 | 普通本科 | |
18 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 4112010068 | 天津市 | 普通本科 | |
19 | 天津商業(yè)大學(xué) | 4112010069 | 天津市 | 普通本科 | |
20 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 4112010070 | 天津市 | 普通本科 | |
21 | 天津體育學(xué)院 | 4112010071 | 天津市 | 普通本科 | |
22 | 天津美術(shù)學(xué)院 | 4112010073 | 天津市 | 普通本科 | |
23 | 天津城建大學(xué) | 4112010792 | 天津市 | 普通本科 | |
24 | 天津天獅學(xué)院 | 4112010859 | 天津市 | 普通本科 | |
25 | 天津職業(yè)大學(xué) | 4112011032 | 天津市 | 專科(高職) | |
26 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 4112012105 | 天津市 | 普通本科 | |
27 | 天津?yàn)I海職業(yè)學(xué)院 | 4112012484 | 天津市 | ???高職) | |
28 | 天津工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4112012487 | 天津市 | ???高職) | |
29 | 天津渤海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4112012719 | 天津市 | 專科(高職) | |
30 | 天津電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4112012720 | 天津市 | 專科(高職) | |
31 | 天津機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4112012721 | 天津市 | ???高職) | |
32 | 天津現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4112012722 | 天津市 | ???高職) | |
33 | 天津公安警官職業(yè)學(xué)院 | 4112012723 | 天津市 | 專科(高職) | |
34 | 天津輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4112012732 | 天津市 | 專科(高職) | |
35 | 天津商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 4112012788 | 天津市 | 專科(高職) | |
36 | 天津國(guó)土資源和房屋職業(yè)學(xué)院 | 4112012803 | 天津市 | ???高職) | |
37 | 天津醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 | 4112012880 | 天津市 | 專科(高職) | |
38 | 天津藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 4112012882 | 天津市 | 專科(高職) | |
39 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)濱海外事學(xué)院 | 4112013658 | 天津市 | 普通本科 | |
40 | 天津體育學(xué)院運(yùn)動(dòng)與文化藝術(shù)學(xué)院 | 4112013659 | 天津市 | 普通本科 | |
41 | 天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院 | 4112013660 | 天津市 | 普通本科 | |
42 | 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院 | 4112013661 | 天津市 | 普通本科 | |
43 | 南開(kāi)大學(xué)濱海學(xué)院 | 4112013663 | 天津市 | 普通本科 | |
44 | 天津石油職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4112013701 | 天津市 | 專科(高職) | |
45 | 天津城市職業(yè)學(xué)院 | 4112013702 | 天津市 | 專科(高職) | |
46 | 天津鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4112013863 | 天津市 | ???高職) | |
47 | 天津師范大學(xué)津沽學(xué)院 | 4112013896 | 天津市 | 普通本科 | |
48 | 天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院 | 4112013897 | 天津市 | 普通本科 | |
49 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 4112013898 | 天津市 | 普通本科 | |
50 | 天津工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 4112013911 | 天津市 | 專科(高職) | |
51 | 天津城市建設(shè)管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4112014020 | 天津市 | ???高職) | |
52 | 天津生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4112014021 | 天津市 | ???高職) | |
53 | 天津海運(yùn)職業(yè)學(xué)院 | 4112014022 | 天津市 | 專科(高職) | |
54 | 天津大學(xué)仁愛(ài)學(xué)院 | 4112014038 | 天津市 | 普通本科 | |
55 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué)珠江學(xué)院 | 4112014087 | 天津市 | 普通本科 | |
56 | 天津廣播影視職業(yè)學(xué)院 | 4112014102 | 天津市 | ???高職) | |
57 | 天津體育職業(yè)學(xué)院 | 4112014599 | 天津市 | ???高職) | |
58 | 天津?yàn)I海汽車工程職業(yè)學(xué)院 | 4112014600 | 天津市 | 專科(高職) | |
59 | 河北工業(yè)大學(xué) | 4113010080 | 天津市 | 普通本科 |
版權(quán)所有 北京學(xué)信信息科學(xué)研究院 ? Copyright 2013- 2020?zjtaolang.com 學(xué)業(yè)規(guī)劃?All Rights Reserved. 工信部備案/許可編號(hào)京ICP備190528880號(hào)