吉林省普通高等學校名單(66所) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號 | 學校名稱 | 學校標識碼 | 所在地 | 辦學層次 | 備注 |
1 | 吉林省教育學院 | 吉林省 | ???高職) | ||
2 | 吉林省經濟管理干部學院 | 吉林省 | 其他 | ||
3 | 中國人民解放軍空軍航空大學 | 吉林省 | 普通本科 | ||
4 | 吉林大學—萊姆頓學院 | 吉林省 | 普通本科 | ||
5 | 吉林外國語大學 | 吉林省 | 普通本科 | ||
6 | 長春師范高等??茖W校 | 3622000335 | 吉林省 | 專科(高職) | |
7 | 吉林大學 | 4122010183 | 吉林省 | 普通本科 | |
8 | 延邊大學 | 4122010184 | 吉林省 | 普通本科 | |
9 | 長春理工大學 | 4122010186 | 吉林省 | 普通本科 | |
10 | 東北電力大學 | 4122010188 | 吉林省 | 普通本科 | |
11 | 長春工業(yè)大學 | 4122010190 | 吉林省 | 普通本科 | |
12 | 吉林建筑大學 | 4122010191 | 吉林省 | 普通本科 | |
13 | 吉林化工學院 | 4122010192 | 吉林省 | 普通本科 | |
14 | 吉林農業(yè)大學 | 4122010193 | 吉林省 | 普通本科 | |
15 | 長春中醫(yī)藥大學 | 4122010199 | 吉林省 | 普通本科 | |
16 | 東北師范大學 | 4122010200 | 吉林省 | 普通本科 | |
17 | 北華大學 | 4122010201 | 吉林省 | 普通本科 | |
18 | 通化師范學院 | 4122010202 | 吉林省 | 普通本科 | |
19 | 吉林師范大學 | 4122010203 | 吉林省 | 普通本科 | |
20 | 吉林工程技術師范學院 | 4122010204 | 吉林省 | 普通本科 | |
21 | 長春師范大學 | 4122010205 | 吉林省 | 普通本科 | |
22 | 白城師范學院 | 4122010206 | 吉林省 | 普通本科 | |
23 | 吉林財經大學 | 4122010207 | 吉林省 | 普通本科 | |
24 | 吉林體育學院 | 4122010208 | 吉林省 | 普通本科 | |
25 | 吉林藝術學院 | 4122010209 | 吉林省 | 普通本科 | |
26 | 遼源職業(yè)技術學院 | 4122010847 | 吉林省 | ???高職) | |
27 | 四平職業(yè)大學 | 4122011044 | 吉林省 | ???高職) | |
28 | 吉林工商學院 | 4122011261 | 吉林省 | 普通本科 | |
29 | 長春汽車工業(yè)高等專科學校 | 4122011436 | 吉林省 | ???高職) | |
30 | 長春工程學院 | 4122011437 | 吉林省 | 普通本科 | |
31 | 吉林農業(yè)科技學院 | 4122011439 | 吉林省 | 普通本科 | |
32 | 長春金融高等??茖W校 | 4122011440 | 吉林省 | 專科(高職) | |
33 | 吉林警察學院 | 4122011441 | 吉林省 | 普通本科 | |
34 | 長春大學 | 4122011726 | 吉林省 | 普通本科 | |
35 | 長春醫(yī)學高等??茖W校 | 4122011823 | 吉林省 | ???高職) | |
36 | 吉林交通職業(yè)技術學院 | 4122012049 | 吉林省 | 專科(高職) | |
37 | 長春東方職業(yè)學院 | 4122012306 | 吉林省 | ???高職) | |
38 | 吉林司法警官職業(yè)學院 | 4122012901 | 吉林省 | ???高職) | |
39 | 吉林電子信息職業(yè)技術學院 | 4122012902 | 吉林省 | 專科(高職) | |
40 | 吉林工業(yè)職業(yè)技術學院 | 4122012903 | 吉林省 | 專科(高職) | |
41 | 吉林工程職業(yè)學院 | 4122012904 | 吉林省 | ???高職) | |
42 | 長春職業(yè)技術學院 | 4122013161 | 吉林省 | ???高職) | |
43 | 長春光華學院 | 4122013600 | 吉林省 | 普通本科 | |
44 | 長春工業(yè)大學人文信息學院 | 4122013601 | 吉林省 | 普通本科 | |
45 | 長春理工大學光電信息學院 | 4122013602 | 吉林省 | 普通本科 | |
46 | 長春財經學院 | 4122013603 | 吉林省 | 普通本科 | |
47 | 長春建筑學院 | 4122013605 | 吉林省 | 普通本科 | |
48 | 長春科技學院 | 4122013606 | 吉林省 | 普通本科 | |
49 | 吉林動畫學院 | 4122013607 | 吉林省 | 普通本科 | |
50 | 吉林師范大學博達學院 | 4122013622 | 吉林省 | 獨立院校 | |
51 | 長春大學旅游學院 | 4122013623 | 吉林省 | 普通本科 | |
52 | 東北師范大學人文學院 | 4122013662 | 吉林省 | 獨立院校 | |
53 | 吉林醫(yī)藥學院 | 4122013706 | 吉林省 | 普通本科 | |
54 | 白城醫(yī)學高等專科學校 | 4122013743 | 吉林省 | ???高職) | |
55 | 長春信息技術職業(yè)學院 | 4122013916 | 吉林省 | ???高職) | |
56 | 松原職業(yè)技術學院 | 4122013917 | 吉林省 | 專科(高職) | |
57 | 吉林鐵道職業(yè)技術學院 | 4122014052 | 吉林省 | ???高職) | |
58 | 白城職業(yè)技術學院 | 4122014107 | 吉林省 | ???高職) | |
59 | 長白山職業(yè)技術學院 | 4122014190 | 吉林省 | 專科(高職) | |
60 | 吉林科技職業(yè)技術學院 | 4122014291 | 吉林省 | ???高職) | |
61 | 延邊職業(yè)技術學院 | 4122014340 | 吉林省 | ???高職) | |
62 | 吉林城市職業(yè)技術學院 | 4122014426 | 吉林省 | 專科(高職) | |
63 | 吉林職業(yè)技術學院 | 4122014567 | 吉林省 | ???高職) | |
64 | 吉林水利電力職業(yè)學院 | 4122014602 | 吉林省 | ???高職) | |
65 | 長春健康職業(yè)學院 | 4122014603 | 吉林省 | 專科(高職) | |
66 | 齊齊哈爾大學 | 4123010232 | 吉林省 | 普通本科 |
版權所有 北京學信信息科學研究院 ? Copyright 2013- 2020?zjtaolang.com 學業(yè)規(guī)劃?All Rights Reserved. 工信部備案/許可編號京ICP備190528880號