黑龍江省普通高等學校名單(78所) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號 | 學校名稱 | 學校標識碼 | 所在地 | 辦學層次 | 備注 |
1 | 黑龍江大學 | 4123010212 | 黑龍江省 | 普通本科 | |
2 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 4123010213 | 黑龍江省 | 普通本科 | |
3 | 哈爾濱理工大學 | 4123010214 | 黑龍江省 | 普通本科 | |
4 | 哈爾濱工程大學 | 4123010217 | 黑龍江省 | 普通本科 | |
5 | 黑龍江科技大學 | 4123010219 | 黑龍江省 | 普通本科 | |
6 | 東北石油大學 | 4123010220 | 黑龍江省 | 普通本科 | |
7 | 佳木斯大學 | 4123010222 | 黑龍江省 | 普通本科 | |
8 | 黑龍江八一農墾大學 | 4123010223 | 黑龍江省 | 普通本科 | |
9 | 東北農業(yè)大學 | 4123010224 | 黑龍江省 | 普通本科 | |
10 | 東北林業(yè)大學 | 4123010225 | 黑龍江省 | 普通本科 | |
11 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 4123010226 | 黑龍江省 | 普通本科 | |
12 | 黑龍江中醫(yī)藥大學 | 4123010228 | 黑龍江省 | 普通本科 | |
13 | 牡丹江醫(yī)學院 | 4123010229 | 黑龍江省 | 普通本科 | |
14 | 哈爾濱師范大學 | 4123010231 | 黑龍江省 | 普通本科 | |
15 | 牡丹江師范學院 | 4123010233 | 黑龍江省 | 普通本科 | |
16 | 哈爾濱學院 | 4123010234 | 黑龍江省 | 普通本科 | |
17 | 大慶師范學院 | 4123010235 | 黑龍江省 | 普通本科 | |
18 | 綏化學院 | 4123010236 | 黑龍江省 | 普通本科 | |
19 | 齊齊哈爾高等師范專科學校 | 4123010238 | 黑龍江省 | 專科(高職) | |
20 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 4123010240 | 黑龍江省 | 普通本科 | |
21 | 哈爾濱體育學院 | 4123010242 | 黑龍江省 | 普通本科 | |
22 | 哈爾濱金融學院 | 4123010245 | 黑龍江省 | 普通本科 | |
23 | 伊春職業(yè)學院 | 4123010872 | 黑龍江省 | ???高職) | |
24 | 牡丹江大學 | 4123011046 | 黑龍江省 | ???高職) | |
25 | 齊齊哈爾醫(yī)學院 | 4123011230 | 黑龍江省 | 普通本科 | |
26 | 黑龍江工業(yè)學院 | 4123011445 | 黑龍江省 | 普通本科 | |
27 | 黑龍江東方學院 | 4123011446 | 黑龍江省 | 普通本科 | |
28 | 黑龍江職業(yè)學院 | 4123011449 | 黑龍江省 | 專科(高職) | |
29 | 哈爾濱信息工程學院 | 4123011635 | 黑龍江省 | 普通本科 | |
30 | 黑龍江工程學院 | 4123011802 | 黑龍江省 | 普通本科 | |
31 | 黑龍江建筑職業(yè)技術學院 | 4123012053 | 黑龍江省 | ???高職) | |
32 | 黑龍江藝術職業(yè)學院 | 4123012490 | 黑龍江省 | ???高職) | |
33 | 大慶職業(yè)學院 | 4123012718 | 黑龍江省 | 專科(高職) | |
34 | 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術學院 | 4123012724 | 黑龍江省 | ???高職) | |
35 | 黑龍江農業(yè)職業(yè)技術學院 | 4123012725 | 黑龍江省 | ???高職) | |
36 | 黑龍江農業(yè)工程職業(yè)學院 | 4123012726 | 黑龍江省 | 專科(高職) | |
37 | 黑龍江農墾職業(yè)學院 | 4123012727 | 黑龍江省 | ???高職) | |
38 | 黑龍江司法警官職業(yè)學院 | 4123012728 | 黑龍江省 | ???高職) | |
39 | 齊齊哈爾工程學院 | 4123012729 | 黑龍江省 | 普通本科 | |
40 | 鶴崗師范高等??茖W校 | 4123012905 | 黑龍江省 | ???高職) | |
41 | 哈爾濱電力職業(yè)技術學院 | 4123012906 | 黑龍江省 | ???高職) | |
42 | 哈爾濱鐵道職業(yè)技術學院 | 4123012907 | 黑龍江省 | ???高職) | |
43 | 大興安嶺職業(yè)學院 | 4123012908 | 黑龍江省 | ???高職) | |
44 | 黑龍江農業(yè)經濟職業(yè)學院 | 4123012910 | 黑龍江省 | ???高職) | |
45 | 哈爾濱職業(yè)技術學院 | 4123012911 | 黑龍江省 | ???高職) | |
46 | 黑龍江外國語學院 | 4123013296 | 黑龍江省 | 普通本科 | |
47 | 黑龍江財經學院 | 4123013298 | 黑龍江省 | 普通本科 | |
48 | 哈爾濱石油學院 | 4123013299 | 黑龍江省 | 普通本科 | |
49 | 黑龍江工商學院 | 4123013300 | 黑龍江省 | 獨立院校 | |
50 | 哈爾濱遠東理工學院 | 4123013301 | 黑龍江省 | 普通本科 | |
51 | 哈爾濱傳媒職業(yè)學院 | 4123013302 | 黑龍江省 | ???高職) | |
52 | 哈爾濱劍橋學院 | 4123013303 | 黑龍江省 | 普通本科 | |
53 | 黑龍江工程學院昆侖旅游學院 | 4123013304 | 黑龍江省 | 獨立院校 | |
54 | 哈爾濱廣廈學院 | 4123013306 | 黑龍江省 | 普通本科 | |
55 | 哈爾濱華德學院 | 4123013307 | 黑龍江省 | 普通本科 | |
56 | 黑龍江生物科技職業(yè)學院 | 4123013447 | 黑龍江省 | ???高職) | |
57 | 黑龍江商業(yè)職業(yè)學院 | 4123013448 | 黑龍江省 | ???高職) | |
58 | 黑龍江公安警官職業(yè)學院 | 4123013449 | 黑龍江省 | 專科(高職) | |
59 | 黑龍江信息技術職業(yè)學院 | 4123013450 | 黑龍江省 | ???高職) | |
60 | 哈爾濱城市職業(yè)學院 | 4123013451 | 黑龍江省 | ???高職) | |
61 | 黑龍江農墾科技職業(yè)學院 | 4123013453 | 黑龍江省 | 專科(高職) | |
62 | 黑龍江旅游職業(yè)技術學院 | 4123013729 | 黑龍江省 | ???高職) | |
63 | 黑龍江三江美術職業(yè)學院 | 4123013730 | 黑龍江省 | ???高職) | |
64 | 黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學院 | 4123013731 | 黑龍江省 | 專科(高職) | |
65 | 黑龍江能源職業(yè)學院 | 4123013732 | 黑龍江省 | ???高職) | |
66 | 黑河學院 | 4123013744 | 黑龍江省 | 普通本科 | |
67 | 七臺河職業(yè)學院 | 4123013918 | 黑龍江省 | ???高職) | |
68 | 黑龍江民族職業(yè)學院 | 4123013935 | 黑龍江省 | 專科(高職) | |
69 | 大慶醫(yī)學高等??茖W校 | 4123014017 | 黑龍江省 | ???高職) | |
70 | 黑龍江交通職業(yè)技術學院 | 4123014053 | 黑龍江省 | 專科(高職) | |
71 | 哈爾濱應用職業(yè)技術學院 | 4123014055 | 黑龍江省 | ???高職) | |
72 | 黑龍江幼兒師范高等??茖W校 | 4123014095 | 黑龍江省 | 專科(高職) | |
73 | 哈爾濱科學技術職業(yè)學院 | 4123014108 | 黑龍江省 | ???高職) | |
74 | 佳木斯職業(yè)學院 | 4123014178 | 黑龍江省 | ???高職) | |
75 | 黑龍江護理高等??茖W校 | 4123014272 | 黑龍江省 | 專科(高職) | |
76 | 齊齊哈爾理工職業(yè)學院 | 4123014400 | 黑龍江省 | ???高職) | |
77 | 黑龍江冰雪體育職業(yè)學院 | 4123014540 | 黑龍江省 | 其他 | |
78 | 哈爾濱音樂學院 | 4123014560 | 黑龍江省 | 普通本科 |
版權所有 北京學信信息科學研究院 ? Copyright 2013- 2020?zjtaolang.com 學業(yè)規(guī)劃?All Rights Reserved. 工信部備案/許可編號京ICP備190528880號