江蘇省普通高等學校名單(176所) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號 | 學校名稱 | 學校標識碼 | 所在地 | 辦學層次 | 備注 |
1 | 江蘇省青年管理干部學院 | 江蘇省 | ???高職) | ||
2 | 中國人民解放軍陸軍工程大學 | 江蘇省 | 普通本科 | ||
3 | 中國人民解放軍南京政治學院 | 江蘇省 | 普通本科 | ||
4 | 解放軍國際關(guān)系學院 | 江蘇省 | 普通本科 | ||
5 | 民辦明達職業(yè)技術(shù)學院 | 江蘇省 | ???高職) | ||
6 | 解放軍工程兵學院 | 江蘇省 | 普通本科 | ||
7 | 中國人民大學(蘇州校區(qū)) | 江蘇省 | 中外合作辦學 | ||
8 | 南京人口管理干部學院 | 江蘇省 | 普通本科 | ||
9 | 解放軍南京陸軍指揮學院 | 江蘇省 | 普通本科 | ||
10 | 解放軍空軍勤務學院 | 江蘇省 | 普通本科 | ||
11 | 解放軍鎮(zhèn)江船艇學院 | 江蘇省 | 普通本科 | ||
12 | 中國礦業(yè)大學(江蘇) | 江蘇省 | 普通本科 | ||
13 | 鹽城幼兒師范高等專科學校 | 3632000466 | 江蘇省 | ???高職) | |
14 | 蘇州幼兒師范高等??茖W校 | 3632000583 | 江蘇省 | ???高職) | |
15 | 中國礦業(yè)大學 | 4111011413 | 江蘇省 | 普通本科 | |
16 | 南京大學 | 4132010284 | 江蘇省 | 普通本科 | |
17 | 蘇州大學 | 4132010285 | 江蘇省 | 普通本科 | |
18 | 東南大學 | 4132010286 | 江蘇省 | 普通本科 | |
19 | 南京航空航天大學 | 4132010287 | 江蘇省 | 普通本科 | |
20 | 南京理工大學 | 4132010288 | 江蘇省 | 普通本科 | |
21 | 江蘇科技大學 | 4132010289 | 江蘇省 | 普通本科 | |
22 | 南京工業(yè)大學 | 4132010291 | 江蘇省 | 普通本科 | |
23 | 常州大學 | 4132010292 | 江蘇省 | 普通本科 | |
24 | 南京郵電大學 | 4132010293 | 江蘇省 | 普通本科 | |
25 | 河海大學 | 4132010294 | 江蘇省 | 普通本科 | |
26 | 江南大學 | 4132010295 | 江蘇省 | 普通本科 | |
27 | 南京林業(yè)大學 | 4132010298 | 江蘇省 | 普通本科 | |
28 | 江蘇大學 | 4132010299 | 江蘇省 | 普通本科 | |
29 | 南京信息工程大學 | 4132010300 | 江蘇省 | 普通本科 | |
30 | 南通大學 | 4132010304 | 江蘇省 | 普通本科 | |
31 | 鹽城工學院 | 4132010305 | 江蘇省 | 普通本科 | |
32 | 南京農(nóng)業(yè)大學 | 4132010307 | 江蘇省 | 普通本科 | |
33 | 南京醫(yī)科大學 | 4132010312 | 江蘇省 | 普通本科 | |
34 | 徐州醫(yī)科大學 | 4132010313 | 江蘇省 | 普通本科 | |
35 | 南京中醫(yī)藥大學 | 4132010315 | 江蘇省 | 普通本科 | |
36 | 中國藥科大學 | 4132010316 | 江蘇省 | 普通本科 | |
37 | 南京師范大學 | 4132010319 | 江蘇省 | 普通本科 | |
38 | 江蘇師范大學 | 4132010320 | 江蘇省 | 普通本科 | |
39 | 淮陰師范學院 | 4132010323 | 江蘇省 | 普通本科 | |
40 | 鹽城師范學院 | 4132010324 | 江蘇省 | 普通本科 | |
41 | 南京財經(jīng)大學 | 4132010327 | 江蘇省 | 普通本科 | |
42 | 江蘇警官學院 | 4132010329 | 江蘇省 | 普通本科 | |
43 | 南京體育學院 | 4132010330 | 江蘇省 | 普通本科 | |
44 | 南京藝術(shù)學院 | 4132010331 | 江蘇省 | 普通本科 | |
45 | 蘇州科技大學 | 4132010332 | 江蘇省 | 普通本科 | |
46 | 常熟理工學院 | 4132010333 | 江蘇省 | 普通本科 | |
47 | 無錫職業(yè)技術(shù)學院 | 4132010848 | 江蘇省 | ???高職) | |
48 | 江蘇建筑職業(yè)技術(shù)學院 | 4132010849 | 江蘇省 | 專科(高職) | |
49 | 南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 4132010850 | 江蘇省 | ???高職) | |
50 | 江蘇工程職業(yè)技術(shù)學院 | 4132010958 | 江蘇省 | ???高職) | |
51 | 蘇州工藝美術(shù)職業(yè)技術(shù)學院 | 4132010960 | 江蘇省 | 專科(高職) | |
52 | 淮陰工學院 | 4132011049 | 江蘇省 | 普通本科 | |
53 | 連云港職業(yè)技術(shù)學院 | 4132011050 | 江蘇省 | ???高職) | |
54 | 鎮(zhèn)江市高等??茖W校 | 4132011051 | 江蘇省 | ???高職) | |
55 | 南通職業(yè)大學 | 4132011052 | 江蘇省 | 專科(高職) | |
56 | 蘇州職業(yè)大學 | 4132011054 | 江蘇省 | ???高職) | |
57 | 常州工學院 | 4132011055 | 江蘇省 | 普通本科 | |
58 | 揚州大學 | 4132011117 | 江蘇省 | 普通本科 | |
59 | 三江學院 | 4132011122 | 江蘇省 | 普通本科 | |
60 | 南京工程學院 | 4132011276 | 江蘇省 | 普通本科 | |
61 | 南京審計大學 | 4132011287 | 江蘇省 | 普通本科 | |
62 | 沙洲職業(yè)工學院 | 4132011288 | 江蘇省 | ???高職) | |
63 | 南京曉莊學院 | 4132011460 | 江蘇省 | 普通本科 | |
64 | 揚州市職業(yè)大學 | 4132011462 | 江蘇省 | 專科(高職) | |
65 | 江蘇理工學院 | 4132011463 | 江蘇省 | 普通本科 | |
66 | 連云港師范高等??茖W校 | 4132011585 | 江蘇省 | ???高職) | |
67 | 淮海工學院 | 4132011641 | 江蘇省 | 普通本科 | |
68 | 徐州工程學院 | 4132011998 | 江蘇省 | 普通本科 | |
69 | 江蘇經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 | 4132012047 | 江蘇省 | 專科(高職) | |
70 | 南京特殊教育師范學院 | 4132012048 | 江蘇省 | 普通本科 | |
71 | 九州職業(yè)技術(shù)學院 | 4132012054 | 江蘇省 | ???高職) | |
72 | 南通理工學院 | 4132012056 | 江蘇省 | 普通本科 | |
73 | 硅湖職業(yè)技術(shù)學院 | 4132012078 | 江蘇省 | ???高職) | |
74 | 泰州職業(yè)技術(shù)學院 | 4132012106 | 江蘇省 | 專科(高職) | |
75 | 南京森林警察學院 | 4132012213 | 江蘇省 | 普通本科 | |
76 | 常州信息職業(yè)技術(shù)學院 | 4132012317 | 江蘇省 | ???高職) | |
77 | 江蘇聯(lián)合職業(yè)技術(shù)學院 | 4132012678 | 江蘇省 | ???高職) | |
78 | 江蘇海事職業(yè)技術(shù)學院 | 4132012679 | 江蘇省 | 專科(高職) | |
79 | 應天職業(yè)技術(shù)學院 | 4132012680 | 江蘇省 | ???高職) | |
80 | 無錫科技職業(yè)學院 | 4132012681 | 江蘇省 | ???高職) | |
81 | 江蘇醫(yī)藥職業(yè)學院 | 4132012682 | 江蘇省 | 專科(高職) | |
82 | 揚州環(huán)境資源職業(yè)技術(shù)學院 | 4132012683 | 江蘇省 | ???高職) | |
83 | 南通科技職業(yè)學院 | 4132012684 | 江蘇省 | ???高職) | |
84 | 蘇州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 | 4132012685 | 江蘇省 | 專科(高職) | |
85 | 蘇州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 4132012686 | 江蘇省 | ???高職) | |
86 | 蘇州托普信息職業(yè)技術(shù)學院 | 4132012687 | 江蘇省 | ???高職) | |
87 | 蘇州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學院 | 4132012688 | 江蘇省 | 專科(高職) | |
88 | 東南大學成賢學院 | 4132012689 | 江蘇省 | 獨立院校 | |
89 | 無錫商業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 4132012702 | 江蘇省 | ???高職) | |
90 | 南通航運職業(yè)技術(shù)學院 | 4132012703 | 江蘇省 | ???高職) | |
91 | 南京交通職業(yè)技術(shù)學院 | 4132012804 | 江蘇省 | 專科(高職) | |
92 | 淮安信息職業(yè)技術(shù)學院 | 4132012805 | 江蘇省 | ???高職) | |
93 | 江蘇農(nóng)牧科技職業(yè)學院 | 4132012806 | 江蘇省 | ???高職) | |
94 | 常州紡織服裝職業(yè)技術(shù)學院 | 4132012807 | 江蘇省 | 專科(高職) | |
95 | 蘇州農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 4132012808 | 江蘇省 | ???高職) | |
96 | 蘇州工業(yè)園區(qū)職業(yè)技術(shù)學院 | 4132012809 | 江蘇省 | ???高職) | |
97 | 泰州學院 | 4132012917 | 江蘇省 | 普通本科 | |
98 | 太湖創(chuàng)意職業(yè)技術(shù)學院 | 4132012918 | 江蘇省 | 專科(高職) | |
99 | 炎黃職業(yè)技術(shù)學院 | 4132012919 | 江蘇省 | ???高職) | |
100 | 南京科技職業(yè)學院 | 4132012920 | 江蘇省 | ???高職) | |
101 | 正德職業(yè)技術(shù)學院 | 4132012921 | 江蘇省 | 專科(高職) | |
102 | 鐘山職業(yè)技術(shù)學院 | 4132012922 | 江蘇省 | ???高職) | |
103 | 無錫南洋職業(yè)技術(shù)學院 | 4132012923 | 江蘇省 | ???高職) | |
104 | 江南影視藝術(shù)職業(yè)學院 | 4132013017 | 江蘇省 | 專科(高職) | |
105 | 金肯職業(yè)技術(shù)學院 | 4132013100 | 江蘇省 | ???高職) | |
106 | 常州輕工職業(yè)技術(shù)學院 | 4132013101 | 江蘇省 | ???高職) | |
107 | 常州工程職業(yè)技術(shù)學院 | 4132013102 | 江蘇省 | ???高職) | |
108 | 江蘇農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學院 | 4132013103 | 江蘇省 | 專科(高職) | |
109 | 江蘇食品藥品職業(yè)技術(shù)學院 | 4132013104 | 江蘇省 | ???高職) | |
110 | 建東職業(yè)技術(shù)學院 | 4132013105 | 江蘇省 | ???高職) | |
111 | 徐州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 4132013107 | 江蘇省 | 專科(高職) | |
112 | 江蘇信息職業(yè)技術(shù)學院 | 4132013108 | 江蘇省 | ???高職) | |
113 | 宿遷職業(yè)技術(shù)學院 | 4132013110 | 江蘇省 | ???高職) | |
114 | 南京信息職業(yè)技術(shù)學院 | 4132013112 | 江蘇省 | 專科(高職) | |
115 | 江海職業(yè)技術(shù)學院 | 4132013113 | 江蘇省 | ???高職) | |
116 | 常州機電職業(yè)技術(shù)學院 | 4132013114 | 江蘇省 | ???高職) | |
117 | 江陰職業(yè)技術(shù)學院 | 4132013137 | 江蘇省 | 專科(高職) | |
118 | 無錫太湖學院 | 4132013571 | 江蘇省 | 普通本科 | |
119 | 金陵科技學院 | 4132013573 | 江蘇省 | 普通本科 | |
120 | 南京大學金陵學院 | 4132013646 | 江蘇省 | 獨立院校 | |
121 | 南京理工大學紫金學院 | 4132013654 | 江蘇省 | 普通本科 | |
122 | 南京航空航天大學金城學院 | 4132013655 | 江蘇省 | 獨立院校 | |
123 | 中國傳媒大學南廣學院 | 4132013687 | 江蘇省 | 獨立院校 | |
124 | 無錫城市職業(yè)技術(shù)學院 | 4132013748 | 江蘇省 | ???高職) | |
125 | 無錫工藝職業(yè)技術(shù)學院 | 4132013749 | 江蘇省 | ???高職) | |
126 | 金山職業(yè)技術(shù)學院 | 4132013750 | 江蘇省 | 專科(高職) | |
127 | 蘇州健雄職業(yè)技術(shù)學院 | 4132013751 | 江蘇省 | ???高職) | |
128 | 鹽城工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 4132013752 | 江蘇省 | ???高職) | |
129 | 江蘇財經(jīng)職業(yè)技術(shù)學院 | 4132013753 | 江蘇省 | 專科(高職) | |
130 | 揚州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 4132013754 | 江蘇省 | ???高職) | |
131 | 南京理工大學泰州科技學院 | 4132013842 | 江蘇省 | 獨立院校 | |
132 | 南京師范大學泰州學院 | 4132013843 | 江蘇省 | 獨立院校 | |
133 | 南京工業(yè)大學浦江學院 | 4132013905 | 江蘇省 | 獨立院校 | |
134 | 南京師范大學中北學院 | 4132013906 | 江蘇省 | 獨立院校 | |
135 | 蘇州百年職業(yè)學院 | 4132013962 | 江蘇省 | ???高職) | |
136 | 昆山登云科技職業(yè)學院 | 4132013963 | 江蘇省 | 專科(高職) | |
137 | 南京視覺藝術(shù)職業(yè)學院 | 4132013964 | 江蘇省 | ???高職) | |
138 | 南京醫(yī)科大學康達學院 | 4132013980 | 江蘇省 | 獨立院校 | |
139 | 南京中醫(yī)藥大學翰林學院 | 4132013981 | 江蘇省 | 獨立院校 | |
140 | 南京信息工程大學濱江學院 | 4132013982 | 江蘇省 | 獨立院校 | |
141 | 蘇州大學文正學院 | 4132013983 | 江蘇省 | 獨立院校 | |
142 | 蘇州大學應用技術(shù)學院 | 4132013984 | 江蘇省 | 獨立院校 | |
143 | 蘇州科技大學天平學院 | 4132013985 | 江蘇省 | 獨立院校 | |
144 | 江蘇大學京江學院 | 4132013986 | 江蘇省 | 獨立院校 | |
145 | 揚州大學廣陵學院 | 4132013987 | 江蘇省 | 獨立院校 | |
146 | 江蘇師范大學科文學院 | 4132013988 | 江蘇省 | 獨立院校 | |
147 | 南京郵電大學通達學院 | 4132013989 | 江蘇省 | 獨立院校 | |
148 | 南京財經(jīng)大學紅山學院 | 4132013990 | 江蘇省 | 獨立院校 | |
149 | 江蘇科技大學蘇州理工學院 | 4132013991 | 江蘇省 | 獨立院校 | |
150 | 常州大學懷德學院 | 4132013992 | 江蘇省 | 獨立院校 | |
151 | 南通大學杏林學院 | 4132013993 | 江蘇省 | 獨立院校 | |
152 | 南京審計大學金審學院 | 4132013994 | 江蘇省 | 普通本科 | |
153 | 江蘇城市職業(yè)學院 | 4132014000 | 江蘇省 | ???高職) | |
154 | 南京城市職業(yè)學院 | 4132014001 | 江蘇省 | 專科(高職) | |
155 | 南京機電職業(yè)技術(shù)學院 | 4132014056 | 江蘇省 | ???高職) | |
156 | 宿遷學院 | 4132014160 | 江蘇省 | 普通本科 | |
157 | 蘇州高博軟件技術(shù)職業(yè)學院 | 4132014163 | 江蘇省 | ???高職) | |
158 | 南京旅游職業(yè)學院 | 4132014180 | 江蘇省 | 專科(高職) | |
159 | 江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學院 | 4132014255 | 江蘇省 | ???高職) | |
160 | 蘇州信息職業(yè)技術(shù)學院 | 4132014256 | 江蘇省 | ???高職) | |
161 | 宿遷澤達職業(yè)技術(shù)學院 | 4132014293 | 江蘇省 | 專科(高職) | |
162 | 蘇州工業(yè)園區(qū)服務外包職業(yè)學院 | 4132014295 | 江蘇省 | ???高職) | |
163 | 徐州幼兒師范高等??茖W校 | 4132014329 | 江蘇省 | 專科(高職) | |
164 | 徐州生物工程職業(yè)技術(shù)學院 | 4132014401 | 江蘇省 | ???高職) | |
165 | 江蘇第二師范學院 | 4132014436 | 江蘇省 | 普通本科 | |
166 | 江蘇商貿(mào)職業(yè)學院 | 4132014475 | 江蘇省 | ???高職) | |
167 | 南通師范高等專科學校 | 4132014493 | 江蘇省 | ???高職) | |
168 | 揚州中瑞酒店職業(yè)學院 | 4132014528 | 江蘇省 | ???高職) | |
169 | 江蘇護理職業(yè)學院 | 4132014541 | 江蘇省 | 專科(高職) | |
170 | 江蘇財會職業(yè)學院 | 4132014542 | 江蘇省 | ???高職) | |
171 | 江蘇城鄉(xiāng)建設職業(yè)學院 | 4132014543 | 江蘇省 | ???高職) | |
172 | 江蘇航空職業(yè)技術(shù)學院 | 4132014568 | 江蘇省 | 專科(高職) | |
173 | 江蘇安全技術(shù)職業(yè)學院 | 4132014589 | 江蘇省 | ???高職) | |
174 | 西交利物浦大學 | 4132016403 | 江蘇省 | 中外合作辦學 | |
175 | 昆山杜克大學 | 4132016406 | 江蘇省 | 中外合作辦學 | |
176 | 嘉興學院南湖學院 | 4133013291 | 江蘇省 | 獨立院校 |
版權(quán)所有 北京學信信息科學研究院 ? Copyright 2013- 2020?zjtaolang.com 學業(yè)規(guī)劃?All Rights Reserved. 工信部備案/許可編號京ICP備190528880號