浙江省普通高等學(xué)校名單(108所) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號(hào) | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校標(biāo)識(shí)碼 | 所在地 | 辦學(xué)層次 | 備注 |
1 | 寧波財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 浙江省 | 普通本科 | ||
2 | 寧波教育學(xué)院 | 浙江省 | ???高職) | ||
3 | 浙江第二師范學(xué)院 | 浙江省 | 普通本科 | ||
4 | 浙江大學(xué) | 4133010335 | 浙江省 | 普通本科 | |
5 | 浙江理工大學(xué) | 4133010338 | 浙江省 | 普通本科 | |
6 | 浙江海洋大學(xué) | 4133010340 | 浙江省 | 普通本科 | |
7 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | 4133010341 | 浙江省 | 普通本科 | |
8 | 浙江師范大學(xué) | 4133010345 | 浙江省 | 普通本科 | |
9 | 湖州師范學(xué)院 | 4133010347 | 浙江省 | 普通本科 | |
10 | 紹興文理學(xué)院 | 4133010349 | 浙江省 | 普通本科 | |
11 | 臺(tái)州學(xué)院 | 4133010350 | 浙江省 | 普通本科 | |
12 | 麗水學(xué)院 | 4133010352 | 浙江省 | 普通本科 | |
13 | 中國(guó)美術(shù)學(xué)院 | 4133010355 | 浙江省 | 普通本科 | |
14 | 公安海警學(xué)院 | 4133010829 | 浙江省 | 普通本科 | |
15 | 寧波職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4133010863 | 浙江省 | ???高職) | |
16 | 溫州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4133010864 | 浙江省 | 專科(高職) | |
17 | 浙江萬里學(xué)院 | 4133010876 | 浙江省 | 普通本科 | |
18 | 浙江科技學(xué)院 | 4133011057 | 浙江省 | 普通本科 | |
19 | 寧波工程學(xué)院 | 4133011058 | 浙江省 | 普通本科 | |
20 | 浙江水利水電學(xué)院 | 4133011481 | 浙江省 | 普通本科 | |
21 | 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) | 4133011482 | 浙江省 | 普通本科 | |
22 | 浙江警察學(xué)院 | 4133011483 | 浙江省 | 普通本科 | |
23 | 衢州學(xué)院 | 4133011488 | 浙江省 | 普通本科 | |
24 | 寧波大學(xué) | 4133011646 | 浙江省 | 普通本科 | |
25 | 浙江傳媒學(xué)院 | 4133011647 | 浙江省 | 普通本科 | |
26 | 浙江樹人學(xué)院 | 4133011842 | 浙江省 | 普通本科 | |
27 | 浙江交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4133012036 | 浙江省 | ???高職) | |
28 | 金華職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4133012061 | 浙江省 | ???高職) | |
29 | 寧波城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4133012645 | 浙江省 | 專科(高職) | |
30 | 浙江電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4133012646 | 浙江省 | ???高職) | |
31 | 浙江同濟(jì)科技職業(yè)學(xué)院 | 4133012647 | 浙江省 | ???高職) | |
32 | 浙江工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4133012789 | 浙江省 | 專科(高職) | |
33 | 臺(tái)州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4133012790 | 浙江省 | ???高職) | |
34 | 浙江工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4133012791 | 浙江省 | ???高職) | |
35 | 浙江越秀外國(guó)語學(xué)院 | 4133012792 | 浙江省 | 普通本科 | |
36 | 浙江醫(yī)藥高等專科學(xué)校 | 4133012860 | 浙江省 | ???高職) | |
37 | 浙江機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4133012861 | 浙江省 | ???高職) | |
38 | 浙江建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4133012862 | 浙江省 | 專科(高職) | |
39 | 浙江藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 4133012863 | 浙江省 | 專科(高職) | |
40 | 浙江經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4133012864 | 浙江省 | ???高職) | |
41 | 浙江商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4133012865 | 浙江省 | ???高職) | |
42 | 浙江經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4133012866 | 浙江省 | 專科(高職) | |
43 | 浙江旅游職業(yè)學(xué)院 | 4133012867 | 浙江省 | ???高職) | |
44 | 浙江育英職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4133012868 | 浙江省 | ???高職) | |
45 | 浙江警官職業(yè)學(xué)院 | 4133012869 | 浙江省 | 專科(高職) | |
46 | 浙江金融職業(yè)學(xué)院 | 4133012870 | 浙江省 | ???高職) | |
47 | 浙江工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4133012871 | 浙江省 | ???高職) | |
48 | 杭州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4133012872 | 浙江省 | 專科(高職) | |
49 | 嘉興職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4133012874 | 浙江省 | ???高職) | |
50 | 湖州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4133012875 | 浙江省 | ???高職) | |
51 | 紹興職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4133012876 | 浙江省 | 專科(高職) | |
52 | 衢州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4133012877 | 浙江省 | ???高職) | |
53 | 麗水職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4133012878 | 浙江省 | ???高職) | |
54 | 浙江東方職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4133013002 | 浙江省 | 專科(高職) | |
55 | 義烏工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4133013003 | 浙江省 | ???高職) | |
56 | 浙江大學(xué)城市學(xué)院 | 4133013021 | 浙江省 | 獨(dú)立院校 | |
57 | 浙江大學(xué)寧波理工學(xué)院 | 4133013022 | 浙江省 | 獨(dú)立院校 | |
58 | 杭州醫(yī)學(xué)院 | 4133013023 | 浙江省 | 普通本科 | |
59 | 浙江紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4133013025 | 浙江省 | ???高職) | |
60 | 杭州科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4133013026 | 浙江省 | 專科(高職) | |
61 | 浙江長(zhǎng)征職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4133013027 | 浙江省 | 普通本科 | |
62 | 嘉興南洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4133013028 | 浙江省 | ???高職) | |
63 | 浙江廣廈建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4133013029 | 浙江省 | ???高職) | |
64 | 杭州萬向職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4133013030 | 浙江省 | 專科(高職) | |
65 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 4133013275 | 浙江省 | 普通本科 | |
66 | 浙江工業(yè)大學(xué)之江學(xué)院 | 4133013275 | 浙江省 | 獨(dú)立院校 | |
67 | 浙江師范大學(xué)行知學(xué)院 | 4133013276 | 浙江省 | 獨(dú)立院校 | |
68 | 寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 4133013277 | 浙江省 | 獨(dú)立院校 | |
69 | 杭州電子科技大學(xué) | 4133013279 | 浙江省 | 普通本科 | |
70 | 杭州電子科技大學(xué)信息工程學(xué)院 | 4133013279 | 浙江省 | 獨(dú)立院校 | |
71 | 浙江理工大學(xué)科技與藝術(shù)學(xué)院 | 4133013280 | 浙江省 | 獨(dú)立院校 | |
72 | 浙江海洋大學(xué)東??茖W(xué)技術(shù)學(xué)院 | 4133013282 | 浙江省 | 獨(dú)立院校 | |
73 | 浙江農(nóng)林大學(xué)暨陽學(xué)院 | 4133013283 | 浙江省 | 獨(dú)立院校 | |
74 | 溫州醫(yī)科大學(xué) | 4133013284 | 浙江省 | 普通本科 | |
75 | 溫州醫(yī)科大學(xué)仁濟(jì)學(xué)院 | 4133013284 | 浙江省 | 獨(dú)立院校 | |
76 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) | 4133013285 | 浙江省 | 普通本科 | |
77 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué)濱江學(xué)院 | 4133013285 | 浙江省 | 獨(dú)立院校 | |
78 | 杭州師范大學(xué) | 4133013286 | 浙江省 | 普通本科 | |
79 | 杭州師范大學(xué)錢江學(xué)院 | 4133013286 | 浙江省 | 獨(dú)立院校 | |
80 | 湖州師范學(xué)院求真學(xué)院 | 4133013287 | 浙江省 | 獨(dú)立院校 | |
81 | 溫州商學(xué)院 | 4133013287 | 浙江省 | 獨(dú)立院校 | |
82 | 紹興文理學(xué)院元培學(xué)院 | 4133013288 | 浙江省 | 獨(dú)立院校 | |
83 | 溫州大學(xué) | 4133013289 | 浙江省 | 普通本科 | |
84 | 溫州大學(xué)甌江學(xué)院 | 4133013289 | 浙江省 | 獨(dú)立院校 | |
85 | 浙江工商大學(xué) | 4133013290 | 浙江省 | 普通本科 | |
86 | 浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院 | 4133013290 | 浙江省 | 獨(dú)立院校 | |
87 | 嘉興學(xué)院 | 4133013291 | 浙江省 | 普通本科 | |
88 | 中國(guó)計(jì)量大學(xué) | 4133013292 | 浙江省 | 普通本科 | |
89 | 中國(guó)計(jì)量大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院 | 4133013292 | 浙江省 | 獨(dú)立院校 | |
90 | 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)東方學(xué)院 | 4133013294 | 浙江省 | 獨(dú)立院校 | |
91 | 浙江郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4133013688 | 浙江省 | ???高職) | |
92 | 寧波衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4133013742 | 浙江省 | 專科(高職) | |
93 | 臺(tái)州科技職業(yè)學(xué)院 | 4133013746 | 浙江省 | ???高職) | |
94 | 浙江國(guó)際海運(yùn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4133013853 | 浙江省 | ???高職) | |
95 | 浙江體育職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4133013854 | 浙江省 | 專科(高職) | |
96 | 溫州科技職業(yè)學(xué)院 | 4133014088 | 浙江省 | ???高職) | |
97 | 浙江汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4133014089 | 浙江省 | ???高職) | |
98 | 浙江橫店影視職業(yè)學(xué)院 | 4133014090 | 浙江省 | 專科(高職) | |
99 | 同濟(jì)大學(xué)浙江學(xué)院 | 4133014206 | 浙江省 | 獨(dú)立院校 | |
100 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院 | 4133014207 | 浙江省 | 獨(dú)立院校 | |
101 | 浙江農(nóng)業(yè)商貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 4133014269 | 浙江省 | ???高職) | |
102 | 浙江外國(guó)語學(xué)院 | 4133014275 | 浙江省 | 普通本科 | |
103 | 浙江特殊教育職業(yè)學(xué)院 | 4133014431 | 浙江省 | ???高職) | |
104 | 浙江安防職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4133014492 | 浙江省 | 專科(高職) | |
105 | 浙江音樂學(xué)院 | 4133014535 | 浙江省 | 普通本科 | |
106 | 寧波諾丁漢大學(xué) | 4133016301 | 浙江省 | 普通本科 | |
107 | 溫州肯恩大學(xué) | 4133016405 | 浙江省 | 普通本科 | |
108 | 浙江舟山群島新區(qū)旅游與健康職業(yè)學(xué)院 | 4133016408 | 浙江省 | ???高職) |
版權(quán)所有 北京學(xué)信信息科學(xué)研究院 ? Copyright 2013- 2020?zjtaolang.com 學(xué)業(yè)規(guī)劃?All Rights Reserved. 工信部備案/許可編號(hào)京ICP備190528880號(hào)