安徽省普通高等學(xué)校名單(127所) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號 | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校標(biāo)識碼 | 所在地 | 辦學(xué)層次 | 備注 |
1 | 解放軍陸軍軍官學(xué)院 | 安徽省 | 普通本科 | ||
2 | 安徽經(jīng)濟管理干部學(xué)院 | 安徽省 | 專科(高職) | ||
3 | 解放軍電子工程學(xué)院 | 安徽省 | 普通本科 | ||
4 | 中國人民解放軍陸軍炮兵防空兵學(xué)院 | 安徽省 | 普通本科 | ||
5 | 合肥工業(yè)大學(xué)宣城校區(qū) | 安徽省 | 普通本科 | ||
6 | 蕪湖信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 安徽省 | ???高職) | ||
7 | 解放軍裝甲兵學(xué)院 | 安徽省 | 普通本科 | ||
8 | 中國礦業(yè)大學(xué)徐海學(xué)院 | 4132013579 | 安徽省 | 獨立院校 | |
9 | 安徽大學(xué) | 4134010357 | 安徽省 | 普通本科 | |
10 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 4134010358 | 安徽省 | 普通本科 | |
11 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 4134010359 | 安徽省 | 普通本科 | |
12 | 安徽工業(yè)大學(xué) | 4134010360 | 安徽省 | 普通本科 | |
13 | 安徽理工大學(xué) | 4134010361 | 安徽省 | 普通本科 | |
14 | 安徽工程大學(xué) | 4134010363 | 安徽省 | 普通本科 | |
15 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 4134010364 | 安徽省 | 普通本科 | |
16 | 安徽醫(yī)科大學(xué) | 4134010366 | 安徽省 | 普通本科 | |
17 | 蚌埠醫(yī)學(xué)院 | 4134010367 | 安徽省 | 普通本科 | |
18 | 皖南醫(yī)學(xué)院 | 4134010368 | 安徽省 | 普通本科 | |
19 | 安徽中醫(yī)藥大學(xué) | 4134010369 | 安徽省 | 普通本科 | |
20 | 安徽師范大學(xué) | 4134010370 | 安徽省 | 普通本科 | |
21 | 阜陽師范學(xué)院 | 4134010371 | 安徽省 | 普通本科 | |
22 | 安慶師范大學(xué) | 4134010372 | 安徽省 | 普通本科 | |
23 | 淮北師范大學(xué) | 4134010373 | 安徽省 | 普通本科 | |
24 | 黃山學(xué)院 | 4134010375 | 安徽省 | 普通本科 | |
25 | 皖西學(xué)院 | 4134010376 | 安徽省 | 普通本科 | |
26 | 滁州學(xué)院 | 4134010377 | 安徽省 | 普通本科 | |
27 | 安徽財經(jīng)大學(xué) | 4134010378 | 安徽省 | 普通本科 | |
28 | 宿州學(xué)院 | 4134010379 | 安徽省 | 普通本科 | |
29 | 巢湖學(xué)院 | 4134010380 | 安徽省 | 普通本科 | |
30 | 淮南師范學(xué)院 | 4134010381 | 安徽省 | 普通本科 | |
31 | 銅陵學(xué)院 | 4134010383 | 安徽省 | 普通本科 | |
32 | 安徽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4134010869 | 安徽省 | ???高職) | |
33 | 安徽建筑大學(xué) | 4134010878 | 安徽省 | 普通本科 | |
34 | 安徽科技學(xué)院 | 4134010879 | 安徽省 | 普通本科 | |
35 | 安徽三聯(lián)學(xué)院 | 4134010959 | 安徽省 | 普通本科 | |
36 | 淮北職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4134010963 | 安徽省 | 專科(高職) | |
37 | 合肥學(xué)院 | 4134011059 | 安徽省 | 普通本科 | |
38 | 蕪湖職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4134011061 | 安徽省 | ???高職) | |
39 | 蚌埠學(xué)院 | 4134011305 | 安徽省 | 普通本科 | |
40 | 池州學(xué)院 | 4134011306 | 安徽省 | 普通本科 | |
41 | 淮南聯(lián)合大學(xué) | 4134011308 | 安徽省 | ???高職) | |
42 | 安徽商貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4134012072 | 安徽省 | 專科(高職) | |
43 | 安徽水利水電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4134012073 | 安徽省 | ???高職) | |
44 | 阜陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4134012074 | 安徽省 | ???高職) | |
45 | 安徽新華學(xué)院 | 4134012216 | 安徽省 | 普通本科 | |
46 | 銅陵職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4134012217 | 安徽省 | 專科(高職) | |
47 | 民辦萬博科技職業(yè)學(xué)院 | 4134012218 | 安徽省 | ???高職) | |
48 | 安徽警官職業(yè)學(xué)院 | 4134012219 | 安徽省 | ???高職) | |
49 | 淮南職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4134012220 | 安徽省 | 專科(高職) | |
50 | 安徽工業(yè)經(jīng)濟職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4134012334 | 安徽省 | ???高職) | |
51 | 合肥通用職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4134012410 | 安徽省 | ???高職) | |
52 | 安徽文達(dá)信息工程學(xué)院 | 4134012810 | 安徽省 | 普通本科 | |
53 | 安徽工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4134012811 | 安徽省 | 專科(高職) | |
54 | 宿州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4134012812 | 安徽省 | ???高職) | |
55 | 六安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4134012813 | 安徽省 | ???高職) | |
56 | 安徽電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4134012814 | 安徽省 | 專科(高職) | |
57 | 民辦合肥經(jīng)濟技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 4134012815 | 安徽省 | ???高職) | |
58 | 安徽交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4134012816 | 安徽省 | ???高職) | |
59 | 安徽體育運動職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4134012817 | 安徽省 | 專科(高職) | |
60 | 安徽中醫(yī)藥高等??茖W(xué)校 | 4134012924 | 安徽省 | ???高職) | |
61 | 安徽醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 4134012925 | 安徽省 | ???高職) | |
62 | 亳州學(xué)院 | 4134012926 | 安徽省 | 普通本科 | |
63 | 合肥職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4134013058 | 安徽省 | ???高職) | |
64 | 滁州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4134013059 | 安徽省 | 專科(高職) | |
65 | 池州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4134013060 | 安徽省 | ???高職) | |
66 | 宣城職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4134013061 | 安徽省 | ???高職) | |
67 | 安徽廣播影視職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4134013062 | 安徽省 | 專科(高職) | |
68 | 民辦合肥濱湖職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4134013064 | 安徽省 | ???高職) | |
69 | 安徽外國語學(xué)院 | 4134013065 | 安徽省 | 普通本科 | |
70 | 安徽電氣工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4134013336 | 安徽省 | ???高職) | |
71 | 安徽冶金科技職業(yè)學(xué)院 | 4134013337 | 安徽省 | ???高職) | |
72 | 安徽城市管理職業(yè)學(xué)院 | 4134013338 | 安徽省 | 專科(高職) | |
73 | 安徽機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4134013339 | 安徽省 | ???高職) | |
74 | 安徽工商職業(yè)學(xué)院 | 4134013340 | 安徽省 | ???高職) | |
75 | 安徽中澳科技職業(yè)學(xué)院 | 4134013341 | 安徽省 | 專科(高職) | |
76 | 阜陽科技職業(yè)學(xué)院 | 4134013342 | 安徽省 | ???高職) | |
77 | 亳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4134013343 | 安徽省 | ???高職) | |
78 | 安徽國防科技職業(yè)學(xué)院 | 4134013344 | 安徽省 | 專科(高職) | |
79 | 安慶職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4134013345 | 安徽省 | ???高職) | |
80 | 安徽藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 4134013346 | 安徽省 | ???高職) | |
81 | 安徽財經(jīng)大學(xué)商學(xué)院 | 4134013611 | 安徽省 | 獨立院校 | |
82 | 安徽大學(xué)江淮學(xué)院 | 4134013612 | 安徽省 | 獨立院校 | |
83 | 安徽信息工程學(xué)院 | 4134013613 | 安徽省 | 獨立院校 | |
84 | 安徽工業(yè)大學(xué)工商學(xué)院 | 4134013614 | 安徽省 | 獨立院校 | |
85 | 安徽建筑大學(xué)城市建設(shè)學(xué)院 | 4134013615 | 安徽省 | 獨立院校 | |
86 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)經(jīng)濟技術(shù)學(xué)院 | 4134013616 | 安徽省 | 獨立院校 | |
87 | 安徽師范大學(xué)皖江學(xué)院 | 4134013617 | 安徽省 | 獨立院校 | |
88 | 安徽醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院 | 4134013618 | 安徽省 | 獨立院校 | |
89 | 阜陽師范學(xué)院信息工程學(xué)院 | 4134013619 | 安徽省 | 獨立院校 | |
90 | 淮北師范大學(xué)信息學(xué)院 | 4134013620 | 安徽省 | 獨立院校 | |
91 | 馬鞍山師范高等專科學(xué)校 | 4134013760 | 安徽省 | ???高職) | |
92 | 安徽財貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 4134013845 | 安徽省 | ???高職) | |
93 | 安徽國際商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 4134013846 | 安徽省 | 專科(高職) | |
94 | 安徽公安職業(yè)學(xué)院 | 4134013847 | 安徽省 | ???高職) | |
95 | 安徽林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4134013848 | 安徽省 | ???高職) | |
96 | 安徽審計職業(yè)學(xué)院 | 4134013849 | 安徽省 | 專科(高職) | |
97 | 安徽新聞出版職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4134013850 | 安徽省 | ???高職) | |
98 | 安徽郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4134013851 | 安徽省 | ???高職) | |
99 | 安徽工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4134013852 | 安徽省 | 專科(高職) | |
100 | 民辦合肥財經(jīng)職業(yè)學(xué)院 | 4134014058 | 安徽省 | ???高職) | |
101 | 安慶醫(yī)藥高等??茖W(xué)校 | 4134014096 | 安徽省 | 專科(高職) | |
102 | 合肥師范學(xué)院 | 4134014098 | 安徽省 | 普通本科 | |
103 | 安徽涉外經(jīng)濟職業(yè)學(xué)院 | 4134014132 | 安徽省 | ???高職) | |
104 | 安徽綠海商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 4134014133 | 安徽省 | ???高職) | |
105 | 合肥共達(dá)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4134014135 | 安徽省 | 專科(高職) | |
106 | 蚌埠經(jīng)濟技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 4134014137 | 安徽省 | ???高職) | |
107 | 民辦安徽旅游職業(yè)學(xué)院 | 4134014165 | 安徽省 | ???高職) | |
108 | 徽商職業(yè)學(xué)院 | 4134014191 | 安徽省 | 專科(高職) | |
109 | 馬鞍山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4134014192 | 安徽省 | ???高職) | |
110 | 安徽現(xiàn)代信息工程職業(yè)學(xué)院 | 4134014210 | 安徽省 | ???高職) | |
111 | 安徽礦業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4134014229 | 安徽省 | 專科(高職) | |
112 | 合肥信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 4134014230 | 安徽省 | ???高職) | |
113 | 桐城師范高等??茖W(xué)校 | 4134014273 | 安徽省 | 專科(高職) | |
114 | 黃山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4134014296 | 安徽省 | ???高職) | |
115 | 滁州城市職業(yè)學(xué)院 | 4134014297 | 安徽省 | ???高職) | |
116 | 安徽汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4134014298 | 安徽省 | ???高職) | |
117 | 皖西衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 4134014299 | 安徽省 | ???高職) | |
118 | 合肥幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 4134014330 | 安徽省 | 專科(高職) | |
119 | 安徽長江職業(yè)學(xué)院 | 4134014341 | 安徽省 | ???高職) | |
120 | 安徽揚子職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4134014342 | 安徽省 | ???高職) | |
121 | 安徽黃梅戲藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 4134014378 | 安徽省 | 專科(高職) | |
122 | 安徽糧食工程職業(yè)學(xué)院 | 4134014418 | 安徽省 | ???高職) | |
123 | 安徽衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 | 4134014419 | 安徽省 | ???高職) | |
124 | 合肥科技職業(yè)學(xué)院 | 4134014420 | 安徽省 | 專科(高職) | |
125 | 皖北衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 4134014502 | 安徽省 | ???高職) | |
126 | 阜陽幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 4134014536 | 安徽省 | 專科(高職) | |
127 | 泉州工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 4135013975 | 安徽省 | ???高職) |
版權(quán)所有 北京學(xué)信信息科學(xué)研究院 ? Copyright 2013- 2020?zjtaolang.com 學(xué)業(yè)規(guī)劃?All Rights Reserved. 工信部備案/許可編號京ICP備190528880號