福建省普通高等學(xué)校名單(90所) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號 | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校標(biāo)識碼 | 所在地 | 辦學(xué)層次 | 備注 |
1 | 福建師范大學(xué)閩南科技學(xué)院 | 福建省 | 獨(dú)立院校 | ||
2 | 武警福州指揮學(xué)院 | 福建省 | 普通本科 | ||
3 | 廈門大學(xué)國際學(xué)院 | 福建省 | 普通本科 | ||
4 | 閩江學(xué)院新華都商學(xué)院 | 福建省 | 普通本科 | ||
5 | 福建信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福建省 | ???高職) | ||
6 | 廈門大學(xué) | 4135010384 | 福建省 | 普通本科 | |
7 | 華僑大學(xué) | 4135010385 | 福建省 | 普通本科 | |
8 | 福州大學(xué) | 4135010386 | 福建省 | 普通本科 | |
9 | 福建工程學(xué)院 | 4135010388 | 福建省 | 普通本科 | |
10 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 4135010389 | 福建省 | 普通本科 | |
11 | 集美大學(xué) | 4135010390 | 福建省 | 普通本科 | |
12 | 福建醫(yī)科大學(xué) | 4135010392 | 福建省 | 普通本科 | |
13 | 福建中醫(yī)藥大學(xué) | 4135010393 | 福建省 | 普通本科 | |
14 | 福建師范大學(xué) | 4135010394 | 福建省 | 普通本科 | |
15 | 閩江學(xué)院 | 4135010395 | 福建省 | 普通本科 | |
16 | 武夷學(xué)院 | 4135010397 | 福建省 | 普通本科 | |
17 | 寧德師范學(xué)院 | 4135010398 | 福建省 | 普通本科 | |
18 | 泉州師范學(xué)院 | 4135010399 | 福建省 | 普通本科 | |
19 | 閩南師范大學(xué) | 4135010402 | 福建省 | 普通本科 | |
20 | 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 4135010866 | 福建省 | ???高職) | |
21 | 廈門理工學(xué)院 | 4135011062 | 福建省 | 普通本科 | |
22 | 三明學(xué)院 | 4135011311 | 福建省 | 普通本科 | |
23 | 龍巖學(xué)院 | 4135011312 | 福建省 | 普通本科 | |
24 | 福建商學(xué)院 | 4135011313 | 福建省 | 普通本科 | |
25 | 漳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4135011314 | 福建省 | ???高職) | |
26 | 閩西職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4135011315 | 福建省 | ???高職) | |
27 | 黎明職業(yè)大學(xué) | 4135011317 | 福建省 | 專科(高職) | |
28 | 福建警察學(xué)院 | 4135011495 | 福建省 | 普通本科 | |
29 | 莆田學(xué)院 | 4135011498 | 福建省 | 普通本科 | |
30 | 福建華南女子職業(yè)學(xué)院 | 4135011499 | 福建省 | ???高職) | |
31 | 福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4135011502 | 福建省 | ???高職) | |
32 | 仰恩大學(xué) | 4135011784 | 福建省 | 普通本科 | |
33 | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4135012625 | 福建省 | 專科(高職) | |
34 | 福建水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4135012627 | 福建省 | ???高職) | |
35 | 福建電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4135012628 | 福建省 | ???高職) | |
36 | 廈門海洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4135012629 | 福建省 | 專科(高職) | |
37 | 福建農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4135012630 | 福建省 | ???高職) | |
38 | 廈門醫(yī)學(xué)院 | 4135012631 | 福建省 | 普通本科 | |
39 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4135012633 | 福建省 | ???高職) | |
40 | 泉州醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 4135012634 | 福建省 | ???高職) | |
41 | 福州英華職業(yè)學(xué)院 | 4135012708 | 福建省 | ???高職) | |
42 | 廈門華廈學(xué)院 | 4135012709 | 福建省 | 普通本科 | |
43 | 閩南理工學(xué)院 | 4135012710 | 福建省 | 普通本科 | |
44 | 泉州紡織服裝職業(yè)學(xué)院 | 4135012711 | 福建省 | 專科(高職) | |
45 | 泉州華光職業(yè)學(xué)院 | 4135012927 | 福建省 | ???高職) | |
46 | 福建農(nóng)林大學(xué)東方學(xué)院 | 4135012993 | 福建省 | 獨(dú)立院校 | |
47 | 廈門工學(xué)院 | 4135013115 | 福建省 | 普通本科 | |
48 | 陽光學(xué)院 | 4135013468 | 福建省 | 普通本科 | |
49 | 廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院 | 4135013469 | 福建省 | 獨(dú)立院校 | |
50 | 福州大學(xué)至誠學(xué)院 | 4135013470 | 福建省 | 獨(dú)立院校 | |
51 | 集美大學(xué)誠毅學(xué)院 | 4135013471 | 福建省 | 獨(dú)立院校 | |
52 | 福建師范大學(xué)協(xié)和學(xué)院 | 4135013472 | 福建省 | 獨(dú)立院校 | |
53 | 福建警官職業(yè)學(xué)院 | 4135013733 | 福建省 | ???高職) | |
54 | 福州外語外貿(mào)學(xué)院 | 4135013762 | 福建省 | 普通本科 | |
55 | 福建江夏學(xué)院 | 4135013763 | 福建省 | 普通本科 | |
56 | 閩北職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4135013764 | 福建省 | 專科(高職) | |
57 | 福州黎明職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4135013765 | 福建省 | ???高職) | |
58 | 泉州信息工程學(xué)院 | 4135013766 | 福建省 | 普通本科 | |
59 | 廈門演藝職業(yè)學(xué)院 | 4135013767 | 福建省 | ???高職) | |
60 | 廈門華天涉外職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4135013768 | 福建省 | ???高職) | |
61 | 福州科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4135013769 | 福建省 | 專科(高職) | |
62 | 泉州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4135013770 | 福建省 | ???高職) | |
63 | 福建對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4135013771 | 福建省 | ???高職) | |
64 | 湄洲灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4135013772 | 福建省 | 專科(高職) | |
65 | 福州理工學(xué)院 | 4135013773 | 福建省 | 普通本科 | |
66 | 福建生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4135013969 | 福建省 | ???高職) | |
67 | 福建藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 4135013970 | 福建省 | 普通本科 | |
68 | 福建幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 4135013972 | 福建省 | 專科(高職) | |
69 | 廈門城市職業(yè)學(xué)院 | 4135013973 | 福建省 | ???高職) | |
70 | 三明醫(yī)學(xué)科技職業(yè)學(xué)院 | 4135013976 | 福建省 | ???高職) | |
71 | 寧德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4135013977 | 福建省 | 專科(高職) | |
72 | 福州軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4135013978 | 福建省 | ???高職) | |
73 | 廈門興才職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4135013979 | 福建省 | 專科(高職) | |
74 | 福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院 | 4135014046 | 福建省 | 獨(dú)立院校 | |
75 | 廈門軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4135014059 | 福建省 | ???高職) | |
76 | 福建體育職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4135014060 | 福建省 | ???高職) | |
77 | 漳州城市職業(yè)學(xué)院 | 4135014110 | 福建省 | 專科(高職) | |
78 | 廈門南洋職業(yè)學(xué)院 | 4135014111 | 福建省 | ???高職) | |
79 | 廈門東海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4135014112 | 福建省 | ???高職) | |
80 | 漳州科技職業(yè)學(xué)院 | 4135014113 | 福建省 | 專科(高職) | |
81 | 漳州理工職業(yè)學(xué)院 | 4135014115 | 福建省 | ???高職) | |
82 | 武夷山職業(yè)學(xué)院 | 4135014116 | 福建省 | ???高職) | |
83 | 漳州衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 4135014117 | 福建省 | 專科(高職) | |
84 | 泉州海洋職業(yè)學(xué)院 | 4135014231 | 福建省 | ???高職) | |
85 | 泉州輕工職業(yè)學(xué)院 | 4135014232 | 福建省 | ???高職) | |
86 | 廈門安防科技職業(yè)學(xué)院 | 4135014257 | 福建省 | 獨(dú)立院校 | |
87 | 泉州幼兒師范高等專科學(xué)校 | 4135014331 | 福建省 | ???高職) | |
88 | 閩江師范高等??茖W(xué)校 | 4135014490 | 福建省 | 專科(高職) | |
89 | 泉州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4135014503 | 福建省 | ???高職) | |
90 | 福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院 | 4135016411 | 福建省 | ???高職) |
版權(quán)所有 北京學(xué)信信息科學(xué)研究院 ? Copyright 2013- 2020?zjtaolang.com 學(xué)業(yè)規(guī)劃?All Rights Reserved. 工信部備案/許可編號京ICP備190528880號