江西省普通高等學(xué)校名單(101所) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號(hào) | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校標(biāo)識(shí)碼 | 所在地 | 辦學(xué)層次 | 備注 |
1 | 江西經(jīng)濟(jì)管理干部學(xué)院 | 江西省 | 專科(高職) | ||
2 | 解放軍南昌陸軍學(xué)院 | 江西省 | 普通本科 | ||
3 | 上饒幼兒師范高等專科學(xué)校 | 3636000312 | 江西省 | 專科(高職) | |
4 | 撫州幼兒師范高等專科學(xué)校 | 3636000519 | 江西省 | 專科(高職) | |
5 | 南昌大學(xué) | 4136010403 | 江西省 | 普通本科 | |
6 | 華東交通大學(xué) | 4136010404 | 江西省 | 普通本科 | |
7 | 東華理工大學(xué) | 4136010405 | 江西省 | 普通本科 | |
8 | 南昌航空大學(xué) | 4136010406 | 江西省 | 普通本科 | |
9 | 江西理工大學(xué) | 4136010407 | 江西省 | 普通本科 | |
10 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) | 4136010408 | 江西省 | 普通本科 | |
11 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 4136010410 | 江西省 | 普通本科 | |
12 | 江西中醫(yī)藥大學(xué) | 4136010412 | 江西省 | 普通本科 | |
13 | 贛南醫(yī)學(xué)院 | 4136010413 | 江西省 | 普通本科 | |
14 | 江西師范大學(xué) | 4136010414 | 江西省 | 普通本科 | |
15 | 上饒師范學(xué)院 | 4136010416 | 江西省 | 普通本科 | |
16 | 宜春學(xué)院 | 4136010417 | 江西省 | 普通本科 | |
17 | 贛南師范大學(xué) | 4136010418 | 江西省 | 普通本科 | |
18 | 井岡山大學(xué) | 4136010419 | 江西省 | 普通本科 | |
19 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 4136010421 | 江西省 | 普通本科 | |
20 | 江西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4136010839 | 江西省 | 專科(高職) | |
21 | 江西科技學(xué)院 | 4136010846 | 江西省 | 普通本科 | |
22 | 江西醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 4136010888 | 江西省 | 專科(高職) | |
23 | 景德鎮(zhèn)學(xué)院 | 4136010894 | 江西省 | 普通本科 | |
24 | 萍鄉(xiāng)學(xué)院 | 4136010895 | 江西省 | 普通本科 | |
25 | 江西科技師范大學(xué) | 4136011318 | 江西省 | 普通本科 | |
26 | 南昌工程學(xué)院 | 4136011319 | 江西省 | 普通本科 | |
27 | 江西警察學(xué)院 | 4136011504 | 江西省 | 普通本科 | |
28 | 九江職業(yè)大學(xué) | 4136011505 | 江西省 | 專科(高職) | |
29 | 新余學(xué)院 | 4136011508 | 江西省 | 普通本科 | |
30 | 九江職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4136011785 | 江西省 | 專科(高職) | |
31 | 九江學(xué)院 | 4136011843 | 江西省 | 普通本科 | |
32 | 江西工程學(xué)院 | 4136012766 | 江西省 | 普通本科 | |
33 | 南昌理工學(xué)院 | 4136012795 | 江西省 | 普通本科 | |
34 | 江西司法警官職業(yè)學(xué)院 | 4136012929 | 江西省 | 專科(高職) | |
35 | 江西陶瓷工藝美術(shù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4136012930 | 江西省 | 專科(高職) | |
36 | 江西旅游商貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 4136012932 | 江西省 | 專科(高職) | |
37 | 江西電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4136012933 | 江西省 | 專科(高職) | |
38 | 江西環(huán)境工程職業(yè)學(xué)院 | 4136012934 | 江西省 | 專科(高職) | |
39 | 江西藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 4136012936 | 江西省 | 專科(高職) | |
40 | 鷹潭職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4136012937 | 江西省 | 專科(高職) | |
41 | 江西應(yīng)用科技學(xué)院 | 4136012938 | 江西省 | 普通本科 | |
42 | 江西信息應(yīng)用職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4136012939 | 江西省 | 專科(高職) | |
43 | 江西交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4136012940 | 江西省 | 專科(高職) | |
44 | 江西財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院 | 4136012941 | 江西省 | 專科(高職) | |
45 | 江西應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 4136012942 | 江西省 | 專科(高職) | |
46 | 江西現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4136012943 | 江西省 | 專科(高職) | |
47 | 江西工業(yè)工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4136012944 | 江西省 | 專科(高職) | |
48 | 江西機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4136012976 | 江西省 | 專科(高職) | |
49 | 江西服裝學(xué)院 | 4136013418 | 江西省 | 普通本科 | |
50 | 江西科技職業(yè)學(xué)院 | 4136013419 | 江西省 | 專科(高職) | |
51 | 南昌工學(xué)院 | 4136013421 | 江西省 | 普通本科 | |
52 | 江西外語外貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 4136013422 | 江西省 | 專科(高職) | |
53 | 江西工業(yè)貿(mào)易職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4136013423 | 江西省 | 專科(高職) | |
54 | 宜春職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4136013424 | 江西省 | 專科(高職) | |
55 | 江西應(yīng)用工程職業(yè)學(xué)院 | 4136013425 | 江西省 | 專科(高職) | |
56 | 江西生物科技職業(yè)學(xué)院 | 4136013426 | 江西省 | 專科(高職) | |
57 | 江西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4136013427 | 江西省 | 專科(高職) | |
58 | 撫州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4136013428 | 江西省 | 專科(高職) | |
59 | 南昌大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 4136013429 | 江西省 | 獨(dú)立院校 | |
60 | 南昌大學(xué)共青學(xué)院 | 4136013430 | 江西省 | 普通本科 | |
61 | 華東交通大學(xué)理工學(xué)院 | 4136013431 | 江西省 | 普通本科 | |
62 | 東華理工大學(xué)長(zhǎng)江學(xué)院 | 4136013432 | 江西省 | 獨(dú)立院校 | |
63 | 南昌航空大學(xué)科技學(xué)院 | 4136013433 | 江西省 | 獨(dú)立院校 | |
64 | 江西理工大學(xué)應(yīng)用科學(xué)學(xué)院 | 4136013434 | 江西省 | 獨(dú)立院校 | |
65 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué)科技藝術(shù)學(xué)院 | 4136013435 | 江西省 | 獨(dú)立院校 | |
66 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué)南昌商學(xué)院 | 4136013436 | 江西省 | 獨(dú)立院校 | |
67 | 江西中醫(yī)藥大學(xué)科技學(xué)院 | 4136013437 | 江西省 | 普通本科 | |
68 | 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 4136013438 | 江西省 | 獨(dú)立院校 | |
69 | 贛南師范大學(xué)科技學(xué)院 | 4136013439 | 江西省 | 獨(dú)立院校 | |
70 | 江西科技師范大學(xué)理工學(xué)院 | 4136013440 | 江西省 | 獨(dú)立院校 | |
71 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué)現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 4136013441 | 江西省 | 獨(dú)立院校 | |
72 | 豫章師范學(xué)院 | 4136013774 | 江西省 | 普通本科 | |
73 | 江西中醫(yī)藥高等專科學(xué)校 | 4136013775 | 江西省 | 專科(高職) | |
74 | 江西先鋒軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4136013776 | 江西省 | 專科(高職) | |
75 | 江西經(jīng)濟(jì)管理職業(yè)學(xué)院 | 4136013866 | 江西省 | 專科(高職) | |
76 | 江西制造職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4136013867 | 江西省 | 專科(高職) | |
77 | 江西工程職業(yè)學(xué)院 | 4136013868 | 江西省 | 專科(高職) | |
78 | 江西青年職業(yè)學(xué)院 | 4136013869 | 江西省 | 專科(高職) | |
79 | 上饒職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4136013870 | 江西省 | 專科(高職) | |
80 | 江西航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4136013871 | 江西省 | 專科(高職) | |
81 | 江西農(nóng)業(yè)工程職業(yè)學(xué)院 | 4136013872 | 江西省 | 專科(高職) | |
82 | 贛西科技職業(yè)學(xué)院 | 4136013873 | 江西省 | 專科(高職) | |
83 | 江西衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 4136013965 | 江西省 | 專科(高職) | |
84 | 江西新能源科技職業(yè)學(xué)院 | 4136014166 | 江西省 | 專科(高職) | |
85 | 江西楓林涉外經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 4136014167 | 江西省 | 專科(高職) | |
86 | 江西泰豪動(dòng)漫職業(yè)學(xué)院 | 4136014168 | 江西省 | 專科(高職) | |
87 | 江西冶金職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4136014241 | 江西省 | 專科(高職) | |
88 | 江西管理職業(yè)學(xué)院 | 4136014249 | 江西省 | 專科(高職) | |
89 | 江西傳媒職業(yè)學(xué)院 | 4136014250 | 江西省 | 專科(高職) | |
90 | 江西工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4136014321 | 江西省 | 專科(高職) | |
91 | 景德鎮(zhèn)陶瓷職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4136014402 | 江西省 | 專科(高職) | |
92 | 共青科技職業(yè)學(xué)院 | 4136014403 | 江西省 | 專科(高職) | |
93 | 南昌師范學(xué)院 | 4136014437 | 江西省 | 普通本科 | |
94 | 贛州師范高等專科學(xué)校 | 4136014465 | 江西省 | 專科(高職) | |
95 | 江西水利職業(yè)學(xué)院 | 4136014476 | 江西省 | 專科(高職) | |
96 | 宜春幼兒師范高等專科學(xué)校 | 4136014494 | 江西省 | 專科(高職) | |
97 | 吉安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4136014504 | 江西省 | 專科(高職) | |
98 | 江西洪州職業(yè)學(xué)院 | 4136014505 | 江西省 | 專科(高職) | |
99 | 江西師范高等專科學(xué)校 | 4136014537 | 江西省 | 專科(高職) | |
100 | 南昌影視傳播職業(yè)學(xué)院 | 4136014544 | 江西省 | 專科(高職) | |
101 | 贛南衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 | 4136014569 | 江西省 | 專科(高職) |
版權(quán)所有 北京學(xué)信信息科學(xué)研究院 ? Copyright 2013- 2020?zjtaolang.com 學(xué)業(yè)規(guī)劃?All Rights Reserved. 工信部備案/許可編號(hào)京ICP備190528880號(hào)