湖南省普通高等學(xué)校名單(126所) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號 | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校標(biāo)識碼 | 所在地 | 辦學(xué)層次 | 備注 |
1 | 國防科技大學(xué) | 湖南省 | 普通本科 | ||
2 | 中南林業(yè)科技大學(xué)班戈學(xué)院 | 湖南省 | 中外合作辦學(xué) | ||
3 | 湘中幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 3643000496 | 湖南省 | 專科(高職) | |
4 | 湘潭大學(xué) | 4143010530 | 湖南省 | 普通本科 | |
5 | 吉首大學(xué) | 4143010531 | 湖南省 | 普通本科 | |
6 | 湖南大學(xué) | 4143010532 | 湖南省 | 普通本科 | |
7 | 中南大學(xué) | 4143010533 | 湖南省 | 普通本科 | |
8 | 湖南科技大學(xué) | 4143010534 | 湖南省 | 普通本科 | |
9 | 長沙理工大學(xué) | 4143010536 | 湖南省 | 普通本科 | |
10 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 4143010537 | 湖南省 | 普通本科 | |
11 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | 4143010538 | 湖南省 | 普通本科 | |
12 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 4143010541 | 湖南省 | 普通本科 | |
13 | 湖南師范大學(xué) | 4143010542 | 湖南省 | 普通本科 | |
14 | 湖南理工學(xué)院 | 4143010543 | 湖南省 | 普通本科 | |
15 | 湘南學(xué)院 | 4143010545 | 湖南省 | 普通本科 | |
16 | 衡陽師范學(xué)院 | 4143010546 | 湖南省 | 普通本科 | |
17 | 邵陽學(xué)院 | 4143010547 | 湖南省 | 普通本科 | |
18 | 懷化學(xué)院 | 4143010548 | 湖南省 | 普通本科 | |
19 | 湖南文理學(xué)院 | 4143010549 | 湖南省 | 普通本科 | |
20 | 湖南科技學(xué)院 | 4143010551 | 湖南省 | 普通本科 | |
21 | 湖南人文科技學(xué)院 | 4143010553 | 湖南省 | 普通本科 | |
22 | 湖南商學(xué)院 | 4143010554 | 湖南省 | 普通本科 | |
23 | 南華大學(xué) | 4143010555 | 湖南省 | 普通本科 | |
24 | 長沙醫(yī)學(xué)院 | 4143010823 | 湖南省 | ???高職) | |
25 | 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4143010827 | 湖南省 | ???高職) | |
26 | 湖南工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4143010830 | 湖南省 | 專科(高職) | |
27 | 株洲師范高等??茖W(xué)校 | 4143010836 | 湖南省 | ???高職) | |
28 | 湖南信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4143010865 | 湖南省 | 專科(高職) | |
29 | 長沙學(xué)院 | 4143011077 | 湖南省 | 普通本科 | |
30 | 湖南工程學(xué)院 | 4143011342 | 湖南省 | 普通本科 | |
31 | 湖南城市學(xué)院 | 4143011527 | 湖南省 | 普通本科 | |
32 | 湖南工學(xué)院 | 4143011528 | 湖南省 | 普通本科 | |
33 | 湖南財政經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 4143011532 | 湖南省 | 普通本科 | |
34 | 湖南警察學(xué)院 | 4143011534 | 湖南省 | 普通本科 | |
35 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 4143011535 | 湖南省 | 普通本科 | |
36 | 湖南女子學(xué)院 | 4143011538 | 湖南省 | 普通本科 | |
37 | 湖南稅務(wù)高等??茖W(xué)校 | 4143011601 | 湖南省 | ???高職) | |
38 | 湖南冶金職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4143011604 | 湖南省 | 專科(高職) | |
39 | 湖南第一師范學(xué)院 | 4143012034 | 湖南省 | 普通本科 | |
40 | 長沙航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4143012055 | 湖南省 | ???高職) | |
41 | 湖南醫(yī)藥學(xué)院 | 4143012214 | 湖南省 | 普通本科 | |
42 | 湖南大眾傳媒職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4143012300 | 湖南省 | ???高職) | |
43 | 永州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4143012301 | 湖南省 | 專科(高職) | |
44 | 湖南鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4143012302 | 湖南省 | ???高職) | |
45 | 湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 4143012303 | 湖南省 | 普通本科 | |
46 | 湖南科技職業(yè)學(xué)院 | 4143012304 | 湖南省 | ???高職) | |
47 | 湖南生物機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4143012343 | 湖南省 | 專科(高職) | |
48 | 湖南交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4143012397 | 湖南省 | 獨立院校 | |
49 | 湖南商務(wù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4143012401 | 湖南省 | ???高職) | |
50 | 湖南體育職業(yè)學(xué)院 | 4143012423 | 湖南省 | ???高職) | |
51 | 湖南工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4143012425 | 湖南省 | 專科(高職) | |
52 | 保險職業(yè)學(xué)院 | 4143012596 | 湖南省 | ???高職) | |
53 | 湖南外貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 4143012597 | 湖南省 | ???高職) | |
54 | 湖南網(wǎng)絡(luò)工程職業(yè)學(xué)院 | 4143012598 | 湖南省 | 專科(高職) | |
55 | 湘潭大學(xué)興湘學(xué)院 | 4143012599 | 湖南省 | 獨立院校 | |
56 | 邵陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4143012600 | 湖南省 | ???高職) | |
57 | 湖南司法警官職業(yè)學(xué)院 | 4143012601 | 湖南省 | ???高職) | |
58 | 長沙商貿(mào)旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4143012603 | 湖南省 | 專科(高職) | |
59 | 湖南工業(yè)大學(xué)科技學(xué)院 | 4143012604 | 湖南省 | 獨立院校 | |
60 | 湖南科技大學(xué)瀟湘學(xué)院 | 4143012649 | 湖南省 | 獨立院校 | |
61 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 4143012650 | 湖南省 | 獨立院校 | |
62 | 湖南商學(xué)院北津?qū)W院 | 4143012651 | 湖南省 | 獨立院校 | |
63 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)東方科技學(xué)院 | 4143012653 | 湖南省 | 獨立院校 | |
64 | 中南林業(yè)科技大學(xué)涉外學(xué)院 | 4143012656 | 湖南省 | 普通本科 | |
65 | 湖南文理學(xué)院芙蓉學(xué)院 | 4143012657 | 湖南省 | 獨立院校 | |
66 | 湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院 | 4143012658 | 湖南省 | 獨立院校 | |
67 | 衡陽師范學(xué)院南岳學(xué)院 | 4143012659 | 湖南省 | 獨立院校 | |
68 | 湖南工程學(xué)院應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 4143012660 | 湖南省 | 獨立院校 | |
69 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué)湘杏學(xué)院 | 4143012661 | 湖南省 | 獨立院校 | |
70 | 吉首大學(xué)張家界學(xué)院 | 4143012662 | 湖南省 | 獨立院校 | |
71 | 湖南環(huán)境生物職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4143012739 | 湖南省 | ???高職) | |
72 | 湖南郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4143012845 | 湖南省 | ???高職) | |
73 | 湘潭醫(yī)衛(wèi)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4143012846 | 湖南省 | ???高職) | |
74 | 郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4143012847 | 湖南省 | 專科(高職) | |
75 | 婁底職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4143012848 | 湖南省 | ???高職) | |
76 | 張家界航空工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4143012849 | 湖南省 | ???高職) | |
77 | 長沙環(huán)境保護(hù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4143013031 | 湖南省 | 專科(高職) | |
78 | 湖南藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 4143013032 | 湖南省 | ???高職) | |
79 | 湖南機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4143013033 | 湖南省 | ???高職) | |
80 | 長沙職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4143013036 | 湖南省 | 專科(高職) | |
81 | 懷化職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4143013037 | 湖南省 | ???高職) | |
82 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4143013038 | 湖南省 | ???高職) | |
83 | 常德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4143013039 | 湖南省 | 專科(高職) | |
84 | 長沙南方職業(yè)學(xué)院 | 4143013041 | 湖南省 | ???高職) | |
85 | 瀟湘職業(yè)學(xué)院 | 4143013042 | 湖南省 | ???高職) | |
86 | 湖南化工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4143013043 | 湖南省 | 專科(高職) | |
87 | 湖南城建職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4143013044 | 湖南省 | ???高職) | |
88 | 湖南石油化工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4143013045 | 湖南省 | ???高職) | |
89 | 長沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 4143013635 | 湖南省 | 獨立院校 | |
90 | 湖南中醫(yī)藥高等專科學(xué)校 | 4143013802 | 湖南省 | ???高職) | |
91 | 湖南民族職業(yè)學(xué)院 | 4143013804 | 湖南省 | ???高職) | |
92 | 湘西民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4143013805 | 湖南省 | 專科(高職) | |
93 | 長沙師范學(xué)院 | 4143013806 | 湖南省 | 普通本科 | |
94 | 湖南財經(jīng)工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4143013807 | 湖南省 | ???高職) | |
95 | 益陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4143013808 | 湖南省 | ???高職) | |
96 | 湖南應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 4143013809 | 湖南省 | 普通本科 | |
97 | 湖南信息學(xué)院 | 4143013836 | 湖南省 | 普通本科 | |
98 | 湖南工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 4143013921 | 湖南省 | 專科(高職) | |
99 | 湖南九嶷職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4143013922 | 湖南省 | ???高職) | |
100 | 湖南理工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4143013923 | 湖南省 | ???高職) | |
101 | 湖南交通工程學(xué)院 | 4143013924 | 湖南省 | 普通本科 | |
102 | 湖南軟件職業(yè)學(xué)院 | 4143013925 | 湖南省 | 專科(高職) | |
103 | 湖南汽車工程職業(yè)學(xué)院 | 4143013937 | 湖南省 | ???高職) | |
104 | 長沙電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4143013938 | 湖南省 | ???高職) | |
105 | 湖南水利水電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4143013939 | 湖南省 | 獨立院校 | |
106 | 湖南現(xiàn)代物流職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4143013940 | 湖南省 | 專科(高職) | |
107 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4143013941 | 湖南省 | ???高職) | |
108 | 湖南鐵路科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4143013942 | 湖南省 | ???高職) | |
109 | 湖南安全技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 4143014025 | 湖南省 | 專科(高職) | |
110 | 湖南電氣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4143014071 | 湖南省 | ???高職) | |
111 | 湖南外國語職業(yè)學(xué)院 | 4143014072 | 湖南省 | ???高職) | |
112 | 益陽醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 4143014097 | 湖南省 | ???高職) | |
113 | 湖南都市職業(yè)學(xué)院 | 4143014121 | 湖南省 | ???高職) | |
114 | 湖南電子科技職業(yè)學(xué)院 | 4143014122 | 湖南省 | 專科(高職) | |
115 | 湖南國防工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4143014182 | 湖南省 | ???高職) | |
116 | 湖南高爾夫旅游職業(yè)學(xué)院 | 4143014309 | 湖南省 | ???高職) | |
117 | 湖南工商職業(yè)學(xué)院 | 4143014310 | 湖南省 | ???高職) | |
118 | 湖南三一工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4143014322 | 湖南省 | 專科(高職) | |
119 | 長沙衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 4143014358 | 湖南省 | ???高職) | |
120 | 湖南食品藥品職業(yè)學(xué)院 | 4143014359 | 湖南省 | ???高職) | |
121 | 湖南有色金屬職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4143014360 | 湖南省 | 專科(高職) | |
122 | 湖南吉利汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4143014406 | 湖南省 | ???高職) | |
123 | 湖南幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 4143014468 | 湖南省 | 專科(高職) | |
124 | 湘南幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 4143014495 | 湖南省 | ???高職) | |
125 | 湖南勞動人事職業(yè)學(xué)院 | 4143014508 | 湖南省 | 專科(高職) | |
126 | 湖南師范大學(xué)樹達(dá)學(xué)院 | 湖南師范大學(xué)樹達(dá)學(xué)院 | 湖南省 | 獨立院校 |
版權(quán)所有 北京學(xué)信信息科學(xué)研究院 ? Copyright 2013- 2020?zjtaolang.com 學(xué)業(yè)規(guī)劃?All Rights Reserved. 工信部備案/許可編號京ICP備190528880號