廣東省普通高等學(xué)校名單(158所) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號 | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校標(biāo)識碼 | 所在地 | 辦學(xué)層次 | 備注 |
1 | 廣東技術(shù)師范大學(xué) | 廣東省 | 普通本科 | ||
2 | 廣東技術(shù)師范大學(xué)天河學(xué)院 | 廣東省 | 獨立院校 | ||
3 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳) | 廣東省 | 普通本科 | ||
4 | 武警廣州指揮學(xué)院 | 廣東省 | 普通本科 | ||
5 | 廣州大學(xué)市政技術(shù)學(xué)院 | 廣東省 | ???高職) | ||
6 | 茂名學(xué)院高州師范分院 | 廣東省 | 普通本科 | ||
7 | 解放軍海軍陸戰(zhàn)學(xué)院 | 廣東省 | 普通本科 | ||
8 | 中山大學(xué)國際翻譯學(xué)院 | 廣東省 | 中外合作辦學(xué) | ||
9 | 深圳技術(shù)大學(xué) | 廣東省 | 普通本科 | ||
10 | 廣東金融學(xué)院AIA國際本碩 | 廣東省 | 普通本科 | ||
11 | 中山大學(xué) | 4144010558 | 廣東省 | 普通本科 | |
12 | 暨南大學(xué) | 4144010559 | 廣東省 | 普通本科 | |
13 | 汕頭大學(xué) | 4144010560 | 廣東省 | 普通本科 | |
14 | 華南理工大學(xué) | 4144010561 | 廣東省 | 普通本科 | |
15 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 4144010564 | 廣東省 | 普通本科 | |
16 | 廣東海洋大學(xué) | 4144010566 | 廣東省 | 普通本科 | |
17 | 廣州醫(yī)科大學(xué) | 4144010570 | 廣東省 | 普通本科 | |
18 | 廣東醫(yī)科大學(xué) | 4144010571 | 廣東省 | 普通本科 | |
19 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 4144010572 | 廣東省 | 普通本科 | |
20 | 廣東藥科大學(xué) | 4144010573 | 廣東省 | 普通本科 | |
21 | 華南師范大學(xué) | 4144010574 | 廣東省 | 普通本科 | |
22 | 韶關(guān)學(xué)院 | 4144010576 | 廣東省 | 普通本科 | |
23 | 惠州學(xué)院 | 4144010577 | 廣東省 | 普通本科 | |
24 | 韓山師范學(xué)院 | 4144010578 | 廣東省 | 普通本科 | |
25 | 嶺南師范學(xué)院 | 4144010579 | 廣東省 | 普通本科 | |
26 | 肇慶學(xué)院 | 4144010580 | 廣東省 | 普通本科 | |
27 | 嘉應(yīng)學(xué)院 | 4144010582 | 廣東省 | 普通本科 | |
28 | 廣州體育學(xué)院 | 4144010585 | 廣東省 | 普通本科 | |
29 | 廣州美術(shù)學(xué)院 | 4144010586 | 廣東省 | 普通本科 | |
30 | 星海音樂學(xué)院 | 4144010587 | 廣東省 | 普通本科 | |
31 | 深圳大學(xué) | 4144010590 | 廣東省 | 普通本科 | |
32 | 廣東財經(jīng)大學(xué) | 4144010592 | 廣東省 | 普通本科 | |
33 | 廣東白云學(xué)院 | 4144010822 | 廣東省 | 普通本科 | |
34 | 順德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4144010831 | 廣東省 | 專科(高職) | |
35 | 廣東輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4144010833 | 廣東省 | ???高職) | |
36 | 廣東交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4144010861 | 廣東省 | ???高職) | |
37 | 廣東水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4144010862 | 廣東省 | 專科(高職) | |
38 | 潮汕職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4144010965 | 廣東省 | ???高職) | |
39 | 廣州大學(xué) | 4144011078 | 廣東省 | 普通本科 | |
40 | 廣州航海學(xué)院 | 4144011106 | 廣東省 | 普通本科 | |
41 | 廣東警官學(xué)院 | 4144011110 | 廣東省 | 普通本科 | |
42 | 深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4144011113 | 廣東省 | ???高職) | |
43 | 廣東南華工商職業(yè)學(xué)院 | 4144011114 | 廣東省 | 專科(高職) | |
44 | 私立華聯(lián)學(xué)院 | 4144011121 | 廣東省 | ???高職) | |
45 | 仲愷農(nóng)業(yè)工程學(xué)院 | 4144011347 | 廣東省 | 普通本科 | |
46 | 五邑大學(xué) | 4144011349 | 廣東省 | 普通本科 | |
47 | 廣東金融學(xué)院 | 4144011540 | 廣東省 | 普通本科 | |
48 | 電子科技大學(xué)中山學(xué)院 | 4144011545 | 廣東省 | 獨立院校 | |
49 | 廣東石油化工學(xué)院 | 4144011656 | 廣東省 | 普通本科 | |
50 | 東莞理工學(xué)院 | 4144011819 | 廣東省 | 普通本科 | |
51 | 廣東工業(yè)大學(xué) | 4144011845 | 廣東省 | 普通本科 | |
52 | 廣東外語外貿(mào)大學(xué) | 4144011846 | 廣東省 | 普通本科 | |
53 | 佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 4144011847 | 廣東省 | 普通本科 | |
54 | 廣州民航職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4144012040 | 廣東省 | ???高職) | |
55 | 廣州番禺職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4144012046 | 廣東省 | 專科(高職) | |
56 | 廣東培正學(xué)院 | 4144012059 | 廣東省 | 普通本科 | |
57 | 廣東松山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4144012060 | 廣東省 | ???高職) | |
58 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 4144012121 | 廣東省 | 普通本科 | |
59 | 廣東農(nóng)工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4144012322 | 廣東省 | ???高職) | |
60 | 廣東新安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4144012325 | 廣東省 | ???高職) | |
61 | 佛山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4144012327 | 廣東省 | 專科(高職) | |
62 | 廣東科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 4144012572 | 廣東省 | ???高職) | |
63 | 廣東食品藥品職業(yè)學(xué)院 | 4144012573 | 廣東省 | ???高職) | |
64 | 廣東東軟學(xué)院 | 4144012574 | 廣東省 | 普通本科 | |
65 | 廣州康大職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4144012575 | 廣東省 | 專科(高職) | |
66 | 珠海藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 4144012576 | 廣東省 | ???高職) | |
67 | 廣東行政職業(yè)學(xué)院 | 4144012577 | 廣東省 | ???高職) | |
68 | 廣東體育職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4144012578 | 廣東省 | 專科(高職) | |
69 | 華南理工大學(xué)廣州學(xué)院 | 4144012617 | 廣東省 | 獨立院校 | |
70 | 廣州大學(xué)華軟軟件學(xué)院 | 4144012618 | 廣東省 | 獨立院校 | |
71 | 中山大學(xué)南方學(xué)院 | 4144012619 | 廣東省 | 獨立院校 | |
72 | 廣東外語外貿(mào)大學(xué)南國商學(xué)院 | 4144012620 | 廣東省 | 獨立院校 | |
73 | 廣東財經(jīng)大學(xué)華商學(xué)院 | 4144012621 | 廣東省 | 獨立院校 | |
74 | 廣東海洋大學(xué)寸金學(xué)院 | 4144012622 | 廣東省 | 獨立院校 | |
75 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué)珠江學(xué)院 | 4144012623 | 廣東省 | 獨立院校 | |
76 | 廣東職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4144012736 | 廣東省 | ???高職) | |
77 | 廣東建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4144012741 | 廣東省 | ???高職) | |
78 | 廣東女子職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4144012742 | 廣東省 | ???高職) | |
79 | 廣東機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4144012743 | 廣東省 | ???高職) | |
80 | 廣東嶺南職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4144012749 | 廣東省 | ???高職) | |
81 | 汕尾職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4144012765 | 廣東省 | 專科(高職) | |
82 | 羅定職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4144012770 | 廣東省 | ???高職) | |
83 | 陽江職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4144012771 | 廣東省 | ???高職) | |
84 | 河源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4144012772 | 廣東省 | 專科(高職) | |
85 | 廣東郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4144012953 | 廣東省 | ???高職) | |
86 | 汕頭職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4144012954 | 廣東省 | ???高職) | |
87 | 揭陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4144012956 | 廣東省 | 專科(高職) | |
88 | 深圳信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4144012957 | 廣東省 | ???高職) | |
89 | 清遠(yuǎn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4144012958 | 廣東省 | ???高職) | |
90 | 廣東工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4144012959 | 廣東省 | 專科(高職) | |
91 | 廣東司法警官職業(yè)學(xué)院 | 4144012960 | 廣東省 | ???高職) | |
92 | 廣東亞視演藝職業(yè)學(xué)院 | 4144012961 | 廣東省 | ???高職) | |
93 | 廣東省外語藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 4144012962 | 廣東省 | 專科(高職) | |
94 | 北京師范大學(xué)珠海分校 | 4144013177 | 廣東省 | 獨立院校 | |
95 | 廣東工業(yè)大學(xué)華立學(xué)院 | 4144013656 | 廣東省 | 獨立院校 | |
96 | 廣州大學(xué)松田學(xué)院 | 4144013657 | 廣東省 | 獨立院校 | |
97 | 廣州商學(xué)院 | 4144013667 | 廣東省 | 普通本科 | |
98 | 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 | 4144013675 | 廣東省 | 獨立院校 | |
99 | 吉林大學(xué)珠海學(xué)院 | 4144013684 | 廣東省 | 普通本科 | |
100 | 廣東文藝職業(yè)學(xué)院 | 4144013707 | 廣東省 | ???高職) | |
101 | 廣州體育職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4144013708 | 廣東省 | ???高職) | |
102 | 廣州工程技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 4144013709 | 廣東省 | 專科(高職) | |
103 | 中山火炬職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4144013710 | 廣東省 | ???高職) | |
104 | 江門職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4144013711 | 廣東省 | ???高職) | |
105 | 茂名職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4144013712 | 廣東省 | 專科(高職) | |
106 | 珠海城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4144013713 | 廣東省 | ???高職) | |
107 | 廣州工商學(xué)院 | 4144013714 | 廣東省 | 普通本科 | |
108 | 廣州涉外經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4144013715 | 廣東省 | ???高職) | |
109 | 廣州南洋理工職業(yè)學(xué)院 | 4144013716 | 廣東省 | 專科(高職) | |
110 | 廣州科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4144013717 | 廣東省 | ???高職) | |
111 | 惠州經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4144013718 | 廣東省 | 專科(高職) | |
112 | 廣東科技學(xué)院 | 4144013719 | 廣東省 | 普通本科 | |
113 | 廣東理工學(xué)院 | 4144013720 | 廣東省 | 普通本科 | |
114 | 廣東工商職業(yè)學(xué)院 | 4144013721 | 廣東省 | ???高職) | |
115 | 肇慶醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 | 4144013810 | 廣東省 | ???高職) | |
116 | 東莞理工學(xué)院城市學(xué)院 | 4144013844 | 廣東省 | 獨立院校 | |
117 | 中山大學(xué)新華學(xué)院 | 4144013902 | 廣東省 | 獨立院校 | |
118 | 廣州現(xiàn)代信息工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4144013912 | 廣東省 | 專科(高職) | |
119 | 廣東理工職業(yè)學(xué)院 | 4144013919 | 廣東省 | ???高職) | |
120 | 廣州華南商貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 4144013927 | 廣東省 | ???高職) | |
121 | 廣州華立科技職業(yè)學(xué)院 | 4144013928 | 廣東省 | 專科(高職) | |
122 | 廣州城市職業(yè)學(xué)院 | 4144013929 | 廣東省 | ???高職) | |
123 | 廣東工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4144013930 | 廣東省 | ???高職) | |
124 | 廣州鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4144013943 | 廣東省 | 專科(高職) | |
125 | 廣東科貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 4144014063 | 廣東省 | ???高職) | |
126 | 廣州科技貿(mào)易職業(yè)學(xué)院 | 4144014065 | 廣東省 | ???高職) | |
127 | 中山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4144014066 | 廣東省 | 專科(高職) | |
128 | 廣州珠江職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4144014123 | 廣東省 | ???高職) | |
129 | 廣州松田職業(yè)學(xué)院 | 4144014125 | 廣東省 | ???高職) | |
130 | 廣東文理職業(yè)學(xué)院 | 4144014126 | 廣東省 | 專科(高職) | |
131 | 廣州城建職業(yè)學(xué)院 | 4144014136 | 廣東省 | ???高職) | |
132 | 東莞職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4144014263 | 廣東省 | ???高職) | |
133 | 廣東南方職業(yè)學(xué)院 | 4144014265 | 廣東省 | 專科(高職) | |
134 | 廣州華商職業(yè)學(xué)院 | 4144014266 | 廣東省 | ???高職) | |
135 | 廣州華夏職業(yè)學(xué)院 | 4144014268 | 廣東省 | ???高職) | |
136 | 廣東第二師范學(xué)院 | 4144014278 | 廣東省 | 普通本科 | |
137 | 廣東環(huán)境保護(hù)工程職業(yè)學(xué)院 | 4144014311 | 廣東省 | 專科(高職) | |
138 | 南方科技大學(xué) | 4144014325 | 廣東省 | 普通本科 | |
139 | 廣東青年職業(yè)學(xué)院 | 4144014361 | 廣東省 | ???高職) | |
140 | 廣州東華職業(yè)學(xué)院 | 4144014362 | 廣東省 | ???高職) | |
141 | 廣東創(chuàng)新科技職業(yè)學(xué)院 | 4144014363 | 廣東省 | 專科(高職) | |
142 | 廣東舞蹈戲劇職業(yè)學(xué)院 | 4144014407 | 廣東省 | ???高職) | |
143 | 惠州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4144014408 | 廣東省 | ???高職) | |
144 | 廣東信息工程職業(yè)學(xué)院 | 4144014427 | 廣東省 | 專科(高職) | |
145 | 廣東生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院 | 4144014509 | 廣東省 | ???高職) | |
146 | 惠州城市職業(yè)學(xué)院 | 4144014510 | 廣東省 | ???高職) | |
147 | 廣東碧桂園職業(yè)學(xué)院 | 4144014511 | 廣東省 | 專科(高職) | |
148 | 廣東茂名健康職業(yè)學(xué)院 | 4144014556 | 廣東省 | ???高職) | |
149 | 廣東酒店管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4144014572 | 廣東省 | ???高職) | |
150 | 廣東茂名幼兒師范專科學(xué)校 | 4144014587 | 廣東省 | ???高職) | |
151 | 廣州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4144014592 | 廣東省 | ???高職) | |
152 | 惠州工程職業(yè)學(xué)院 | 4144014609 | 廣東省 | 其他 | |
153 | 廣東江門中醫(yī)藥職業(yè)學(xué)院 | 4144014610 | 廣東省 | 專科(高職) | |
154 | 北京師范大學(xué)-香港浸會大學(xué)聯(lián)合國際學(xué)院 | 4144016401 | 廣東省 | 中外合作辦學(xué) | |
155 | 香港中文大學(xué)(深圳) | 4144016407 | 廣東省 | 普通本科 | |
156 | 深圳北理莫斯科大學(xué) | 4144016409 | 廣東省 | 中外合作辦學(xué) | |
157 | 廣東以色列理工學(xué)院 | 4144016410 | 廣東省 | 中外合作辦學(xué) | |
158 | 湛江幼兒師范??茖W(xué)校 | 4244050853 | 廣東省 | ???高職) |
版權(quán)所有 北京學(xué)信信息科學(xué)研究院 ? Copyright 2013- 2020?zjtaolang.com 學(xué)業(yè)規(guī)劃?All Rights Reserved. 工信部備案/許可編號京ICP備190528880號