廣西壯族自治區(qū)普通高等學(xué)校名單(78所) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號(hào) | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校標(biāo)識(shí)碼 | 所在地 | 辦學(xué)層次 | 備注 |
1 | 廣西政法管理干部學(xué)院 | 廣西壯族自治區(qū) | ???高職) | ||
2 | 南寧地區(qū)教育學(xué)院 | 廣西壯族自治區(qū) | ???高職) | ||
3 | 廣西經(jīng)濟(jì)管理干部學(xué)院 | 廣西壯族自治區(qū) | 專科(高職) | ||
4 | 廣西教育學(xué)院 | 廣西壯族自治區(qū) | ???高職) | ||
5 | 南寧師范大學(xué)師園學(xué)院 | 廣西壯族自治區(qū) | 獨(dú)立院校 | ||
6 | 北部灣大學(xué) | 廣西壯族自治區(qū) | 普通本科 | ||
7 | 南寧師范大學(xué) | 廣西壯族自治區(qū) | 普通本科 | ||
8 | 桂林生命與健康職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣西壯族自治區(qū) | ???高職) | ||
9 | 廣西大學(xué) | 4145010593 | 廣西壯族自治區(qū) | 普通本科 | |
10 | 廣西科技大學(xué) | 4145010594 | 廣西壯族自治區(qū) | 普通本科 | |
11 | 桂林電子科技大學(xué) | 4145010595 | 廣西壯族自治區(qū) | 普通本科 | |
12 | 桂林理工大學(xué) | 4145010596 | 廣西壯族自治區(qū) | 普通本科 | |
13 | 廣西醫(yī)科大學(xué) | 4145010598 | 廣西壯族自治區(qū) | 普通本科 | |
14 | 右江民族醫(yī)學(xué)院 | 4145010599 | 廣西壯族自治區(qū) | 普通本科 | |
15 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué) | 4145010600 | 廣西壯族自治區(qū) | 普通本科 | |
16 | 桂林醫(yī)學(xué)院 | 4145010601 | 廣西壯族自治區(qū) | 普通本科 | |
17 | 廣西師范大學(xué) | 4145010602 | 廣西壯族自治區(qū) | 普通本科 | |
18 | 廣西民族師范學(xué)院 | 4145010604 | 廣西壯族自治區(qū) | 普通本科 | |
19 | 河池學(xué)院 | 4145010605 | 廣西壯族自治區(qū) | 普通本科 | |
20 | 玉林師范學(xué)院 | 4145010606 | 廣西壯族自治區(qū) | 普通本科 | |
21 | 廣西藝術(shù)學(xué)院 | 4145010607 | 廣西壯族自治區(qū) | 普通本科 | |
22 | 廣西民族大學(xué) | 4145010608 | 廣西壯族自治區(qū) | 普通本科 | |
23 | 百色學(xué)院 | 4145010609 | 廣西壯族自治區(qū) | 普通本科 | |
24 | 廣西機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4145010867 | 廣西壯族自治區(qū) | ???高職) | |
25 | 廣西體育高等專科學(xué)校 | 4145011350 | 廣西壯族自治區(qū) | ???高職) | |
26 | 梧州學(xué)院 | 4145011354 | 廣西壯族自治區(qū) | 普通本科 | |
27 | 南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4145011355 | 廣西壯族自治區(qū) | ???高職) | |
28 | 廣西科技師范學(xué)院 | 4145011546 | 廣西壯族自治區(qū) | 普通本科 | |
29 | 廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 4145011548 | 廣西壯族自治區(qū) | 普通本科 | |
30 | 南寧學(xué)院 | 4145011549 | 廣西壯族自治區(qū) | 普通本科 | |
31 | 廣西水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4145011608 | 廣西壯族自治區(qū) | 專科(高職) | |
32 | 桂林師范高等??茖W(xué)校 | 4145011671 | 廣西壯族自治區(qū) | ???高職) | |
33 | 廣西職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4145011773 | 廣西壯族自治區(qū) | 專科(高職) | |
34 | 桂林航天工業(yè)學(xué)院 | 4145011825 | 廣西壯族自治區(qū) | 普通本科 | |
35 | 桂林旅游學(xué)院 | 4145011837 | 廣西壯族自治區(qū) | 普通本科 | |
36 | 賀州學(xué)院 | 4145011838 | 廣西壯族自治區(qū) | 普通本科 | |
37 | 柳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4145012104 | 廣西壯族自治區(qū) | ???高職) | |
38 | 廣西生態(tài)工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4145012344 | 廣西壯族自治區(qū) | ???高職) | |
39 | 廣西交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4145012356 | 廣西壯族自治區(qū) | 專科(高職) | |
40 | 廣西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4145012364 | 廣西壯族自治區(qū) | ???高職) | |
41 | 廣西國(guó)際商務(wù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4145012379 | 廣西壯族自治區(qū) | ???高職) | |
42 | 廣西農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4145012382 | 廣西壯族自治區(qū) | ???高職) | |
43 | 柳州鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4145012392 | 廣西壯族自治區(qū) | ???高職) | |
44 | 廣西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4145013138 | 廣西壯族自治區(qū) | 專科(高職) | |
45 | 廣西警察學(xué)院 | 4145013520 | 廣西壯族自治區(qū) | ???高職) | |
46 | 廣西現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4145013522 | 廣西壯族自治區(qū) | ???高職) | |
47 | 北海職業(yè)學(xué)院 | 4145013523 | 廣西壯族自治區(qū) | 專科(高職) | |
48 | 北海藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 4145013524 | 廣西壯族自治區(qū) | ???高職) | |
49 | 桂林山水職業(yè)學(xué)院 | 4145013526 | 廣西壯族自治區(qū) | ???高職) | |
50 | 廣西大學(xué)行健文理學(xué)院 | 4145013638 | 廣西壯族自治區(qū) | 普通本科 | |
51 | 廣西科技大學(xué)鹿山學(xué)院 | 4145013639 | 廣西壯族自治區(qū) | 獨(dú)立院校 | |
52 | 廣西民族大學(xué)相思湖學(xué)院 | 4145013640 | 廣西壯族自治區(qū) | 獨(dú)立院校 | |
53 | 廣西師范大學(xué)漓江學(xué)院 | 4145013641 | 廣西壯族自治區(qū) | 獨(dú)立院校 | |
54 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué)賽恩斯新醫(yī)藥學(xué)院 | 4145013643 | 廣西壯族自治區(qū) | 獨(dú)立院校 | |
55 | 桂林電子科技大學(xué)信息科技學(xué)院 | 4145013644 | 廣西壯族自治區(qū) | 獨(dú)立院校 | |
56 | 桂林理工大學(xué)博文管理學(xué)院 | 4145013645 | 廣西壯族自治區(qū) | 獨(dú)立院校 | |
57 | 廣西經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4145013827 | 廣西壯族自治區(qū) | 專科(高職) | |
58 | 廣西工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4145013828 | 廣西壯族自治區(qū) | ???高職) | |
59 | 廣西演藝職業(yè)學(xué)院 | 4145013829 | 廣西壯族自治區(qū) | ???高職) | |
60 | 廣西外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 4145013830 | 廣西壯族自治區(qū) | 普通本科 | |
61 | 廣西電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4145013831 | 廣西壯族自治區(qū) | 專科(高職) | |
62 | 廣西城市職業(yè)學(xué)院 | 4145013920 | 廣西壯族自治區(qū) | ???高職) | |
63 | 廣西英華國(guó)際職業(yè)學(xué)院 | 4145014026 | 廣西壯族自治區(qū) | ???高職) | |
64 | 柳州城市職業(yè)學(xué)院 | 4145014067 | 廣西壯族自治區(qū) | 專科(高職) | |
65 | 百色職業(yè)學(xué)院 | 4145014068 | 廣西壯族自治區(qū) | ???高職) | |
66 | 廣西工程職業(yè)學(xué)院 | 4145014127 | 廣西壯族自治區(qū) | ???高職) | |
67 | 廣西理工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4145014170 | 廣西壯族自治區(qū) | 專科(高職) | |
68 | 梧州職業(yè)學(xué)院 | 4145014171 | 廣西壯族自治區(qū) | ???高職) | |
69 | 廣西經(jīng)濟(jì)職業(yè)學(xué)院 | 4145014211 | 廣西壯族自治區(qū) | ???高職) | |
70 | 廣西幼兒師范高等專科學(xué)校 | 4145014220 | 廣西壯族自治區(qū) | ???高職) | |
71 | 廣西科技職業(yè)學(xué)院 | 4145014312 | 廣西壯族自治區(qū) | ???高職) | |
72 | 廣西衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4145014313 | 廣西壯族自治區(qū) | 專科(高職) | |
73 | 廣西培賢國(guó)際職業(yè)學(xué)院 | 4145014481 | 廣西壯族自治區(qū) | ???高職) | |
74 | 廣西金融職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4145014512 | 廣西壯族自治區(qū) | ???高職) | |
75 | 廣西中遠(yuǎn)職業(yè)學(xué)院 | 4145014546 | 廣西壯族自治區(qū) | ???高職) | |
76 | 玉柴職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4145014573 | 廣西壯族自治區(qū) | 專科(高職) | |
77 | 廣西藍(lán)天航空職業(yè)學(xué)院 | 4145014574 | 廣西壯族自治區(qū) | ???高職) | |
78 | 廣西安全工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4145014611 | 廣西壯族自治區(qū) | ???高職) |
版權(quán)所有 北京學(xué)信信息科學(xué)研究院 ? Copyright 2013- 2020?zjtaolang.com 學(xué)業(yè)規(guī)劃?All Rights Reserved. 工信部備案/許可編號(hào)京ICP備190528880號(hào)