海南省普通高等學(xué)校名單(19所) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號 | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校標(biāo)識碼 | 所在地 | 辦學(xué)層次 | 備注 |
1 | 海南健康管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 海南省 | ???高職) | ||
2 | 海南大學(xué) | 4146010589 | 海南省 | 普通本科 | |
3 | 海南熱帶海洋學(xué)院 | 4146011100 | 海南省 | 普通本科 | |
4 | 海南師范大學(xué) | 4146011658 | 海南省 | 普通本科 | |
5 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 4146011810 | 海南省 | 普通本科 | |
6 | 海南職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4146011999 | 海南省 | 專科(高職) | |
7 | ??诮?jīng)濟學(xué)院 | 4146012308 | 海南省 | 普通本科 | |
8 | 三亞城市職業(yè)學(xué)院 | 4146012717 | 海南省 | ???高職) | |
9 | 海南軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4146013575 | 海南省 | 專科(高職) | |
10 | 海南政法職業(yè)學(xué)院 | 4146013576 | 海南省 | ???高職) | |
11 | 海南外國語職業(yè)學(xué)院 | 4146013577 | 海南省 | ???高職) | |
12 | 瓊臺師范學(xué)院 | 4146013811 | 海南省 | 普通本科 | |
13 | 海南經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4146013875 | 海南省 | 專科(高職) | |
14 | 海南工商職業(yè)學(xué)院 | 4146013876 | 海南省 | ???高職) | |
15 | 三亞學(xué)院 | 4146013892 | 海南省 | 普通本科 | |
16 | 三亞航空旅游職業(yè)學(xué)院 | 4146013931 | 海南省 | ???高職) | |
17 | 三亞理工職業(yè)學(xué)院 | 4146014236 | 海南省 | 專科(高職) | |
18 | 海南體育職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4146014575 | 海南省 | ???高職) | |
19 | 三亞中瑞酒店管理職業(yè)學(xué)院 | 4146014612 | 海南省 | ???高職) |
版權(quán)所有 北京學(xué)信信息科學(xué)研究院 ? Copyright 2013- 2020?zjtaolang.com 學(xué)業(yè)規(guī)劃?All Rights Reserved. 工信部備案/許可編號京ICP備190528880號