甘肅省普通高等學(xué)校名單(50所) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號 | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校標(biāo)識碼 | 所在地 | 辦學(xué)層次 | 備注 |
1 | 蘭州航空工業(yè)職工大學(xué) | 甘肅省 | ???高職) | ||
2 | 蘭州大學(xué) | 4162010730 | 甘肅省 | 普通本科 | |
3 | 蘭州理工大學(xué) | 4162010731 | 甘肅省 | 普通本科 | |
4 | 蘭州交通大學(xué) | 4162010732 | 甘肅省 | 普通本科 | |
5 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué) | 4162010733 | 甘肅省 | 普通本科 | |
6 | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué) | 4162010735 | 甘肅省 | 普通本科 | |
7 | 西北師范大學(xué) | 4162010736 | 甘肅省 | 普通本科 | |
8 | 蘭州城市學(xué)院 | 4162010737 | 甘肅省 | 普通本科 | |
9 | 隴東學(xué)院 | 4162010738 | 甘肅省 | 普通本科 | |
10 | 天水師范學(xué)院 | 4162010739 | 甘肅省 | 普通本科 | |
11 | 河西學(xué)院 | 4162010740 | 甘肅省 | 普通本科 | |
12 | 蘭州財經(jīng)大學(xué) | 4162010741 | 甘肅省 | 普通本科 | |
13 | 西北民族大學(xué) | 4162010742 | 甘肅省 | 普通本科 | |
14 | 蘭州石化職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4162010838 | 甘肅省 | 專科(高職) | |
15 | 甘肅政法學(xué)院 | 4162011406 | 甘肅省 | 普通本科 | |
16 | 甘肅民族師范學(xué)院 | 4162011561 | 甘肅省 | 普通本科 | |
17 | 蘭州文理學(xué)院 | 4162011562 | 甘肅省 | 普通本科 | |
18 | 甘肅醫(yī)學(xué)院 | 4162011805 | 甘肅省 | 普通本科 | |
19 | 隴南師范高等??茖W(xué)校 | 4162011806 | 甘肅省 | ???高職) | |
20 | 蘭州工業(yè)學(xué)院 | 4162011807 | 甘肅省 | 普通本科 | |
21 | 定西師范高等專科學(xué)校 | 4162011808 | 甘肅省 | ???高職) | |
22 | 甘肅建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4162012511 | 甘肅省 | ???高職) | |
23 | 酒泉職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4162012539 | 甘肅省 | 專科(高職) | |
24 | 蘭州外語職業(yè)學(xué)院 | 4162012832 | 甘肅省 | ???高職) | |
25 | 蘭州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4162012833 | 甘肅省 | ???高職) | |
26 | 甘肅警察職業(yè)學(xué)院 | 4162012834 | 甘肅省 | 專科(高職) | |
27 | 甘肅林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4162012835 | 甘肅省 | ???高職) | |
28 | 甘肅工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4162012836 | 甘肅省 | ???高職) | |
29 | 西北師范大學(xué)知行學(xué)院 | 4162013510 | 甘肅省 | 獨立院校 | |
30 | 蘭州財經(jīng)大學(xué)隴橋?qū)W院 | 4162013511 | 甘肅省 | 獨立院校 | |
31 | 蘭州財經(jīng)大學(xué)長青學(xué)院 | 4162013512 | 甘肅省 | 獨立院校 | |
32 | 蘭州交通大學(xué)博文學(xué)院 | 4162013514 | 甘肅省 | 獨立院校 | |
33 | 蘭州理工大學(xué)技術(shù)工程學(xué)院 | 4162013515 | 甘肅省 | 獨立院校 | |
34 | 武威職業(yè)學(xué)院 | 4162013518 | 甘肅省 | 專科(高職) | |
35 | 甘肅交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4162013519 | 甘肅省 | ???高職) | |
36 | 蘭州資源環(huán)境職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4162013933 | 甘肅省 | ???高職) | |
37 | 甘肅農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4162013954 | 甘肅省 | 專科(高職) | |
38 | 甘肅畜牧工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4162013955 | 甘肅省 | ???高職) | |
39 | 甘肅鋼鐵職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4162014131 | 甘肅省 | ???高職) | |
40 | 甘肅機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4162014319 | 甘肅省 | 專科(高職) | |
41 | 甘肅有色冶金職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4162014375 | 甘肅省 | ???高職) | |
42 | 白銀礦冶職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4162014376 | 甘肅省 | ???高職) | |
43 | 甘肅衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 4162014517 | 甘肅省 | 專科(高職) | |
44 | 蘭州科技職業(yè)學(xué)院 | 4162014518 | 甘肅省 | ???高職) | |
45 | 慶陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4162014551 | 甘肅省 | ???高職) | |
46 | 臨夏現(xiàn)代職業(yè)學(xué)院 | 4162014552 | 甘肅省 | 專科(高職) | |
47 | 甘肅能源化工職業(yè)學(xué)院 | 4162014593 | 甘肅省 | ???高職) | |
48 | 蘭州現(xiàn)代職業(yè)學(xué)院 | 4162014594 | 甘肅省 | ???高職) | |
49 | 平?jīng)雎殬I(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4162014595 | 甘肅省 | 專科(高職) | |
50 | 甘肅財貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 4262051378 | 甘肅省 | 專科(高職) |
版權(quán)所有 北京學(xué)信信息科學(xué)研究院 ? Copyright 2013- 2020?zjtaolang.com 學(xué)業(yè)規(guī)劃?All Rights Reserved. 工信部備案/許可編號京ICP備190528880號