新疆維吾爾自治區(qū)普通高等學(xué)校名單(49所) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號(hào) | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校標(biāo)識(shí)碼 | 所在地 | 辦學(xué)層次 | 備注 |
1 | 新疆大學(xué)軟件學(xué)院 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 普通本科 | ||
2 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 新疆維吾爾自治區(qū) | 普通本科 | ||
3 | 武警烏魯木齊指揮學(xué)院 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 普通本科 | ||
4 | 塔里木大學(xué) | 4165010757 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 普通本科 | |
5 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 4165010758 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 普通本科 | |
6 | 石河子大學(xué) | 4165010759 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 普通本科 | |
7 | 新疆師范大學(xué) | 4165010762 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 普通本科 | |
8 | 喀什大學(xué) | 4165010763 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 普通本科 | |
9 | 和田師范??茖W(xué)校 | 4165010765 | 新疆維吾爾自治區(qū) | ???高職) | |
10 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué) | 4165010766 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 普通本科 | |
11 | 新疆藝術(shù)學(xué)院 | 4165010768 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 普通本科 | |
12 | 新疆工程學(xué)院 | 4165010994 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 普通本科 | |
13 | 新疆農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4165010995 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 專科(高職) | |
14 | 昌吉學(xué)院 | 4165010997 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 普通本科 | |
15 | 烏魯木齊職業(yè)大學(xué) | 4165011565 | 新疆維吾爾自治區(qū) | ???高職) | |
16 | 新疆維吾爾醫(yī)學(xué)??茖W(xué)校 | 4165011818 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 專科(高職) | |
17 | 克拉瑪依職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4165012482 | 新疆維吾爾自治區(qū) | ???高職) | |
18 | 新疆機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4165012513 | 新疆維吾爾自治區(qū) | ???高職) | |
19 | 新疆輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4165012514 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 專科(高職) | |
20 | 新疆能源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4165012570 | 新疆維吾爾自治區(qū) | ???高職) | |
21 | 新疆警察學(xué)院 | 4165012734 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 普通本科 | |
22 | 昌吉職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4165012838 | 新疆維吾爾自治區(qū) | ???高職) | |
23 | 伊犁職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4165012975 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 專科(高職) | |
24 | 阿克蘇職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4165013093 | 新疆維吾爾自治區(qū) | ???高職) | |
25 | 巴音郭楞職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4165013094 | 新疆維吾爾自治區(qū) | ???高職) | |
26 | 新疆大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 4165013558 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 獨(dú)立院校 | |
27 | 新疆大學(xué) | 4165013558 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 普通本科 | |
28 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 4165013559 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 獨(dú)立院校 | |
29 | 新疆醫(yī)科大學(xué)厚博學(xué)院 | 4165013560 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 獨(dú)立院校 | |
30 | 新疆醫(yī)科大學(xué) | 4165013560 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 普通本科 | |
31 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)商務(wù)學(xué)院 | 4165013561 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 獨(dú)立院校 | |
32 | 新疆建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4165013562 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 專科(高職) | |
33 | 新疆兵團(tuán)警官高等??茖W(xué)校 | 4165013563 | 新疆維吾爾自治區(qū) | ???高職) | |
34 | 石河子大學(xué)科技學(xué)院 | 4165013628 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 獨(dú)立院校 | |
35 | 新疆現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4165013726 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 專科(高職) | |
36 | 新疆天山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4165013727 | 新疆維吾爾自治區(qū) | ???高職) | |
37 | 新疆交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4165013926 | 新疆維吾爾自治區(qū) | ???高職) | |
38 | 新疆石河子職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4165013956 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 專科(高職) | |
39 | 新疆職業(yè)大學(xué) | 4165014138 | 新疆維吾爾自治區(qū) | ???高職) | |
40 | 新疆體育職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4165014416 | 新疆維吾爾自治區(qū) | ???高職) | |
41 | 新疆應(yīng)用職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4165014417 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 專科(高職) | |
42 | 新疆師范高等??茖W(xué)校 | 4165014421 | 新疆維吾爾自治區(qū) | ???高職) | |
43 | 新疆鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4165014489 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 專科(高職) | |
44 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)興新職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4165014523 | 新疆維吾爾自治區(qū) | ???高職) | |
45 | 哈密職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4165014524 | 新疆維吾爾自治區(qū) | ???高職) | |
46 | 新疆科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4165014525 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 專科(高職) | |
47 | 吐魯番職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4165014585 | 新疆維吾爾自治區(qū) | ???高職) | |
48 | 博爾塔拉職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4165014622 | 新疆維吾爾自治區(qū) | ???高職) | |
49 | 新疆工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4265051060 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 專科(高職) |
版權(quán)所有 北京學(xué)信信息科學(xué)研究院 ? Copyright 2013- 2020?zjtaolang.com 學(xué)業(yè)規(guī)劃?All Rights Reserved. 工信部備案/許可編號(hào)京ICP備190528880號(hào)