層次 | 專業(yè)(類)名稱 | 首選科目要求 | 再選科目要求 | 類中所含專業(yè) |
---|---|---|---|---|
本科 | 建筑設(shè)計 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 風(fēng)景園林設(shè)計 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 建筑工程技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 工程造價 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 建設(shè)工程管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 數(shù)控技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 模具設(shè)計與制造 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 機電一體化技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 智能控制技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 工業(yè)機器人技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 電氣自動化技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 無人機應(yīng)用技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 汽車制造與試驗技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 新能源汽車技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 服裝設(shè)計與工藝 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 城市軌道交通運營管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 軟件技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 云計算技術(shù)應(yīng)用 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 動漫制作技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 護理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 藥學(xué) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 中醫(yī)康復(fù)技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 金融服務(wù)與管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 工商企業(yè)管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 市場營銷 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 電子商務(wù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 跨境電子商務(wù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 現(xiàn)代物流管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 服裝與服飾設(shè)計 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 廣告藝術(shù)設(shè)計 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 網(wǎng)絡(luò)新聞與傳播 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 全媒體廣告策劃與營銷 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 學(xué)前教育 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 商務(wù)英語 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 社會體育 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 人力資源管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 建筑設(shè)計 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 風(fēng)景園林設(shè)計 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 建筑工程技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 工程造價 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 建設(shè)工程管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 數(shù)控技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 模具設(shè)計與制造 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 機電一體化技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 智能控制技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 工業(yè)機器人技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 電氣自動化技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 無人機應(yīng)用技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 汽車制造與試驗技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 新能源汽車技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 服裝設(shè)計與工藝 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 城市軌道交通運營管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 軟件技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 云計算技術(shù)應(yīng)用 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 動漫制作技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 護理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 藥學(xué) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 中醫(yī)康復(fù)技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 金融服務(wù)與管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 工商企業(yè)管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 市場營銷 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 電子商務(wù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 跨境電子商務(wù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 現(xiàn)代物流管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 服裝與服飾設(shè)計 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 廣告藝術(shù)設(shè)計 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 網(wǎng)絡(luò)新聞與傳播 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 全媒體廣告策劃與營銷 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 學(xué)前教育 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 商務(wù)英語 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 社會體育 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 人力資源管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 建筑設(shè)計 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 風(fēng)景園林設(shè)計 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 建筑工程技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 工程造價 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 建設(shè)工程管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 數(shù)控技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 模具設(shè)計與制造 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 機電一體化技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 智能控制技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 工業(yè)機器人技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 電氣自動化技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 無人機應(yīng)用技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 汽車制造與試驗技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 新能源汽車技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 服裝設(shè)計與工藝 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 城市軌道交通運營管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 軟件技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 云計算技術(shù)應(yīng)用 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 動漫制作技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 護理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 藥學(xué) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 中醫(yī)康復(fù)技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 金融服務(wù)與管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 工商企業(yè)管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 市場營銷 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 電子商務(wù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 跨境電子商務(wù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 現(xiàn)代物流管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 服裝與服飾設(shè)計 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 廣告藝術(shù)設(shè)計 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 網(wǎng)絡(luò)新聞與傳播 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 全媒體廣告策劃與營銷 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 學(xué)前教育 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 商務(wù)英語 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 社會體育 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 人力資源管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 建筑設(shè)計 | 物理或歷史均可 | 不限 | |
本科 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不限 | |
本科 | 風(fēng)景園林設(shè)計 | 物理或歷史均可 | 不限 | |
本科 | 建筑工程技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不限 | |
本科 | 工程造價 | 物理或歷史均可 | 不限 | |
本科 | 建設(shè)工程管理 | 物理或歷史均可 | 不限 | |
本科 | 數(shù)控技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不限 | |
本科 | 模具設(shè)計與制造 | 物理或歷史均可 | 不限 | |
本科 | 機電一體化技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不限 | |
本科 | 智能控制技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不限 | |
本科 | 工業(yè)機器人技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不限 | |
本科 | 電氣自動化技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不限 | |
本科 | 無人機應(yīng)用技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不限 | |
本科 | 汽車制造與試驗技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不限 | |
本科 | 新能源汽車技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不限 | |
本科 | 服裝設(shè)計與工藝 | 物理或歷史均可 | 不限 | |
本科 | 城市軌道交通運營管理 | 物理或歷史均可 | 不限 | |
本科 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不限 | |
本科 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不限 | |
本科 | 軟件技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不限 | |
本科 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不限 | |
本科 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不限 | |
本科 | 云計算技術(shù)應(yīng)用 | 物理或歷史均可 | 不限 | |
本科 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 物理或歷史均可 | 不限 | |
本科 | 動漫制作技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不限 | |
本科 | 護理 | 物理或歷史均可 | 不限 | |
本科 | 藥學(xué) | 物理或歷史均可 | 不限 | |
本科 | 中醫(yī)康復(fù)技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不限 | |
本科 | 中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 物理或歷史均可 | 不限 | |
本科 | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不限 | |
本科 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 物理或歷史均可 | 不限 | |
本科 | 金融服務(wù)與管理 | 物理或歷史均可 | 不限 | |
本科 | 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | 物理或歷史均可 | 不限 | |
本科 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 物理或歷史均可 | 不限 | |
本科 | 工商企業(yè)管理 | 物理或歷史均可 | 不限 | |
本科 | 市場營銷 | 物理或歷史均可 | 不限 | |
本科 | 電子商務(wù) | 物理或歷史均可 | 不限 | |
本科 | 跨境電子商務(wù) | 物理或歷史均可 | 不限 | |
本科 | 商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用 | 物理或歷史均可 | 不限 | |
本科 | 現(xiàn)代物流管理 | 物理或歷史均可 | 不限 | |
本科 | 服裝與服飾設(shè)計 | 物理或歷史均可 | 不限 | |
本科 | 廣告藝術(shù)設(shè)計 | 物理或歷史均可 | 不限 | |
本科 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計 | 物理或歷史均可 | 不限 | |
本科 | 網(wǎng)絡(luò)新聞與傳播 | 物理或歷史均可 | 不限 | |
本科 | 全媒體廣告策劃與營銷 | 物理或歷史均可 | 不限 | |
本科 | 學(xué)前教育 | 物理或歷史均可 | 不限 | |
本科 | 商務(wù)英語 | 物理或歷史均可 | 不限 | |
本科 | 社會體育 | 物理或歷史均可 | 不限 | |
本科 | 人力資源管理 | 物理或歷史均可 | 不限 | |
本科 | 建筑設(shè)計 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 風(fēng)景園林設(shè)計 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 建筑工程技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 工程造價 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 建設(shè)工程管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 數(shù)控技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 模具設(shè)計與制造 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 機電一體化技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 智能控制技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 工業(yè)機器人技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 電氣自動化技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 無人機應(yīng)用技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 汽車制造與試驗技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 新能源汽車技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 服裝設(shè)計與工藝 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 城市軌道交通運營管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 軟件技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 云計算技術(shù)應(yīng)用 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 動漫制作技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 護理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 藥學(xué) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 中醫(yī)康復(fù)技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 金融服務(wù)與管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 工商企業(yè)管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 市場營銷 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 電子商務(wù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 跨境電子商務(wù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 現(xiàn)代物流管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 服裝與服飾設(shè)計 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 廣告藝術(shù)設(shè)計 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 網(wǎng)絡(luò)新聞與傳播 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 全媒體廣告策劃與營銷 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 學(xué)前教育 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 商務(wù)英語 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 社會體育 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 人力資源管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 建筑設(shè)計 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 風(fēng)景園林設(shè)計 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 建筑工程技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 工程造價 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 建設(shè)工程管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 數(shù)控技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 模具設(shè)計與制造 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 機電一體化技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 智能控制技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 工業(yè)機器人技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 電氣自動化技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 無人機應(yīng)用技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 汽車制造與試驗技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 新能源汽車技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 服裝設(shè)計與工藝 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 城市軌道交通運營管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 軟件技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 云計算技術(shù)應(yīng)用 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 動漫制作技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 護理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 藥學(xué) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 中醫(yī)康復(fù)技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 金融服務(wù)與管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 工商企業(yè)管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 市場營銷 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 電子商務(wù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 跨境電子商務(wù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 現(xiàn)代物流管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 服裝與服飾設(shè)計[與廣東科技學(xué)院三二分段培養(yǎng)] | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 廣告藝術(shù)設(shè)計 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 網(wǎng)絡(luò)新聞與傳播 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 全媒體廣告策劃與營銷 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 學(xué)前教育 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 商務(wù)英語 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 社會體育 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 人力資源管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 建筑設(shè)計 | 不提科目要求 | ||
本科 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 不提科目要求 | ||
本科 | 風(fēng)景園林設(shè)計 | 不提科目要求 | ||
本科 | 建筑工程技術(shù) | 不提科目要求 | ||
本科 | 工程造價 | 不提科目要求 | ||
本科 | 建設(shè)工程管理 | 不提科目要求 | ||
本科 | 數(shù)控技術(shù) | 不提科目要求 | ||
本科 | 模具設(shè)計與制造 | 不提科目要求 | ||
本科 | 機電一體化技術(shù) | 不提科目要求 | ||
本科 | 智能控制技術(shù) | 不提科目要求 | ||
本科 | 工業(yè)機器人技術(shù) | 不提科目要求 | ||
本科 | 電氣自動化技術(shù) | 不提科目要求 | ||
本科 | 無人機應(yīng)用技術(shù) | 不提科目要求 | ||
本科 | 汽車制造與試驗技術(shù) | 不提科目要求 | ||
本科 | 新能源汽車技術(shù) | 不提科目要求 | ||
本科 | 服裝設(shè)計與工藝 | 不提科目要求 | ||
本科 | 城市軌道交通運營管理 | 不提科目要求 | ||
本科 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 不提科目要求 | ||
本科 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 不提科目要求 | ||
本科 | 軟件技術(shù) | 不提科目要求 | ||
本科 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 不提科目要求 | ||
本科 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 不提科目要求 | ||
本科 | 云計算技術(shù)應(yīng)用 | 不提科目要求 | ||
本科 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 不提科目要求 | ||
本科 | 動漫制作技術(shù) | 不提科目要求 | ||
本科 | 護理 | 不提科目要求 | ||
本科 | 藥學(xué) | 不提科目要求 | ||
本科 | 中醫(yī)康復(fù)技術(shù) | 不提科目要求 | ||
本科 | 中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 不提科目要求 | ||
本科 | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 不提科目要求 | ||
本科 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 不提科目要求 | ||
本科 | 金融服務(wù)與管理 | 不提科目要求 | ||
本科 | 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | 不提科目要求 | ||
本科 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 不提科目要求 | ||
本科 | 工商企業(yè)管理 | 不提科目要求 | ||
本科 | 市場營銷 | 不提科目要求 | ||
本科 | 電子商務(wù) | 不提科目要求 | ||
本科 | 跨境電子商務(wù) | 不提科目要求 | ||
本科 | 商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用 | 不提科目要求 | ||
本科 | 現(xiàn)代物流管理 | 不提科目要求 | ||
本科 | 服裝與服飾設(shè)計(與廣東科技學(xué)院三二分段培養(yǎng)) | 不提科目要求 | ||
本科 | 廣告藝術(shù)設(shè)計 | 不提科目要求 | ||
本科 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計 | 不提科目要求 | ||
本科 | 網(wǎng)絡(luò)新聞與傳播 | 不提科目要求 | ||
本科 | 全媒體廣告策劃與營銷 | 不提科目要求 | ||
本科 | 學(xué)前教育 | 不提科目要求 | ||
本科 | 商務(wù)英語 | 不提科目要求 | ||
本科 | 社會體育 | 不提科目要求 | ||
本科 | 人力資源管理 | 不提科目要求 | ||
本科 | 建筑設(shè)計 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
