層次 | 專業(yè)(類)名稱 | 首選科目要求 | 再選科目要求 | 類中所含專業(yè) |
---|---|---|---|---|
本科 | 制藥工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
本科 | 美術學 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 漢語言文學 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 音樂學 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 音樂表演 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 音樂表演 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 音樂學 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 商務英語 | |||
本科 | 服裝與服飾設計 | |||
本科 | 小學教育 | |||
本科 | 市場營銷 | |||
本科 | 體育教育 | |||
本科 | 公共事業(yè)管理 | |||
本科 | 法學 | |||
本科 | 工商管理 | |||
本科 | 美術學 | |||
本科 | 日語 | |||
本科 | 視覺傳達設計 | |||
本科 | 英語 | |||
本科 | 俄語 | |||
本科 | 社會體育指導與管理 | |||
本科 | 環(huán)境設計 | |||
本科 | 國際經濟與貿易 | |||
本科 | 行政管理 | |||
本科 | 音樂表演 | |||
本科 | 會計學 | |||
本科 | 學前教育 | |||
本科 | 護理學 | |||
本科 | 音樂學 | |||
本科 | 制藥工程 | |||
本科 | 材料化學 | |||
本科 | 生物制藥 | |||
本科 | 歷史學 | |||
本科 | 風景園林 | |||
本科 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | |||
本科 | 思想政治教育 | |||
本科 | 漢語國際教育 | |||
本科 | 漢語言文學 | |||
本科 | 應用物理學 | |||
本科 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | |||
本科 | 自動化 | |||
本科 | 數(shù)據科學與大數(shù)據技術 | |||
本科 | 物聯(lián)網工程 | |||
本科 | 機械設計制造及其自動化 | |||
本科 | 汽車服務工程 | |||
本科 | 軟件工程 | |||
本科 | 計算機科學與技術 | |||
本科 | 物理學 | |||
本科 | 信息管理與信息系統(tǒng) | |||
本科 | 網絡工程 | |||
本科 | 車輛工程 | |||
本科 | 信息與計算科學 | |||
本科 | 工程管理 | |||
本科 | 電氣工程及其自動化 | |||
本科 | 電子信息工程 | |||
本科 | 能源與動力工程 | |||
本科 | 服裝設計與工程 | |||
本科 | 紡織工程 | |||
本科 | 化學 | |||
本科 | 交通運輸 | |||
本科 | 非織造材料與工程 | |||
本科 | 地理科學 | |||
本科 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | |||
本科 | 自然地理與資源環(huán)境 | |||
本科 | 生物技術 | |||
本科 | 生物科學 | |||
本科 | 生物工程 | |||
本科 | 食品質量與安全 | |||
本科 | 應用統(tǒng)計學 | |||
本科 | 園藝 | |||
本科 | 化學工程與工藝 | |||
本科 | 環(huán)境工程 | |||
本科 | 新聞學 | |||
本科 | 汽車檢測與維修技術 | |||
本科 | 英語教育 | |||
本科 | 國際經濟與貿易 | |||
本科 | 旅游管理 | |||
本科 | 機械制造與自動化 | |||
本科 | 護理 | |||
本科 | 法律事務 | |||
本科 | 口腔醫(yī)學技術 | |||
本科 | 會計 | |||
本科 | 公共事務管理 | |||
本科 | 現(xiàn)代紡織技術 | |||
本科 | 應用化工技術 | |||
本科 | 服裝與服飾設計 | |||
本科 | 語文教育 | |||
本科 | 學前教育 | |||
本科 | 服裝與服飾設計 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 化學工程與工藝 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
本科 | 園藝 | 物理或歷史均可 | 化學、生物選考其中一門即可報考 | |
本科 | 音樂表演 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 音樂學 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 環(huán)境設計 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 漢語言文學 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 制藥工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
本科 | 美術學 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 環(huán)境設計 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 服裝與服飾設計 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 俄語 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 護理學 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 漢語國際教育 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 制藥工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
本科 | 漢語言文學 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 漢語國際教育 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 制藥工程 | 僅物理 | 化學(1門科目考生均須選考方可報考) | |
本科 | 美術學 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 環(huán)境設計 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 服裝與服飾設計 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 漢語言文學 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 漢語國際教育 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 化學工程與工藝 | 僅物理 | 化學(1門科目考生均須選考方可報考) | |
本科 | 制藥工程 | 僅物理 | 化學(1門科目考生均須選考方可報考) | |
本科 | 音樂表演 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 音樂學 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 舞蹈學 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 美術學 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 化學工程與工藝 | 僅物理 | 化學 | |
本科 | 園藝 | 僅物理 | 化學 | |
本科 | 音樂表演 | 物理或歷史均可 | 不限 | |
本科 | 音樂學 | 物理或歷史均可 | 不限 | |
本科 | 舞蹈學 | 物理或歷史均可 | 不限 | |
本科 | 環(huán)境設計 | 物理或歷史均可 | 不限 | |
本科 | 服裝與服飾設計 | 物理或歷史均可 | 不限 | |
本科 | 法學 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 物聯(lián)網工程 | 僅物理 | 化學(1門科目考生均須選考方可報考) | |
本科 | 化學工程與工藝 | 僅物理 | 化學(1門科目考生均須選考方可報考) | |
本科 | 食品質量與安全 | 僅物理 | 化學(1門科目考生均須選考方可報考) | |
本科 | 新聞學 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 風景園林 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 化學工程與工藝 | 僅物理 | 化學(1門科目考生均須選考方可報考) | |
本科 | 環(huán)境工程 | 僅物理 | 化學(1門科目考生均須選考方可報考) | |
本科 | 思想政治教育 | 物理或歷史均可 | 思想政治(1門科目考生必須選考方可報考) | |
本科 | 電子信息工程 | 僅物理 | 物理,化學(2 門科目考生均須選考方可報考) | |
本科 | 化學工程與工藝 | 僅物理 | 物理,化學(2 門科目考生均須選考方可報考) | |
本科 | 英語 | 不提科目要求 | ||
本科 | 商務英語 | 不提科目要求 | ||
本科 | 新聞學 | 不提科目要求 | ||
本科 | 行政管理 | 不提科目要求 | ||
本科 | 英語 | 不提科目要求 | ||
本科 | 商務英語 | 不提科目要求 | ||
本科 | 地理科學 | 地理(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
本科 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 地理(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
本科 | 法學 | 不提科目要求 | ||
本科 | 漢語言文學 | 不提科目要求 | ||
本科 | 漢語國際教育 | 不提科目要求 | ||
本科 | 電子信息工程 | 僅物理 | 化學(1門科目考生均須選考方可報考) | |
本科 | 制藥工程 | 僅物理 | 化學(1門科目考生均須選考方可報考) | |
本科 | 歷史學 | 不限 | ||
本科 | 會計學 | 不限 | ||
本科 | 俄語 | 不限 | ||
本科 | 風景園林 | 不限 | ||
本科 | 法學 | 不限 | ||
本科 | 公共事業(yè)管理 | 不限 | ||
本科 | 國際經濟與貿易 | 不限 | ||
本科 | 學前教育 | 不限 | ||
本科 | 體育教育 | 不限 | ||
本科 | 舞蹈學 | 不限 | ||
本科 | 服裝設計與工程 | 不限 | ||
本科 | 小學教育 | 不限 | ||
本科 | 視覺傳達設計 | 不限 | ||
本科 | 音樂學 | 不限 | ||
本科 | 音樂表演 | 不限 | ||
本科 | 環(huán)境設計 | 不限 | ||
本科 | 美術學 | 不限 | ||
本科 | 日語 | 不限 | ||
本科 | 社會體育指導與管理 | 不限 | ||
本科 | 行政管理 | 不限 | ||
本科 | 漢語言文學 | 不限 | ||
本科 | 市場營銷 | 不限 | ||
本科 | 漢語國際教育 | 不限 | ||
本科 | 服裝與服飾設計 | 不限 | ||
本科 | 商務英語 | 不限 | ||
本科 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 不限 | ||
本科 | 英語 | 不限 | ||
本科 | 工商管理 | 不限 | ||
本科 | 新聞學 | 不限 | ||
本科 | 地理科學 | 地理 | ||
本科 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 地理 | ||
本科 | 自然地理與資源環(huán)境 | 地理 | ||
本科 | 思想政治教育 | 政治 | ||
本科 | 工程管理 | 物理 | ||
本科 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 物理 | ||
本科 | 物理學 | 物理和化學 | ||
本科 | 電子信息工程 | 物理和化學 | ||
本科 | 應用統(tǒng)計學 | 物理和化學 | ||
本科 | 生物工程 | 物理和化學 | ||
本科 | 自動化 | 物理和化學 | ||
本科 | 電氣工程及其自動化 | 物理和化學 | ||
本科 | 生物技術 | 物理和化學 | ||
本科 | 材料化學 | 物理和化學 | ||
本科 | 軟件工程 | 物理和化學 | ||
本科 | 能源與動力工程(中外合作辦學) | 物理和化學 | ||
本科 | 物聯(lián)網工程 | 物理和化學 | ||
本科 | 生物信息學 | 物理和化學 | ||
本科 | 園藝 | 物理和化學 | ||
本科 | 交通運輸 | 物理和化學 | ||
本科 | 化學工程與工藝 | 物理和化學 | ||
本科 | 生物制藥 | 物理和化學 | ||
本科 | 紡織工程 | 物理和化學 | ||
本科 | 化學 | 物理和化學 | ||
本科 | 汽車服務工程 | 物理和化學 | ||
本科 | 食品質量與安全 | 物理和化學 | ||
本科 | 環(huán)境工程 | 物理和化學 | ||
本科 | 車輛工程 | 物理和化學 | ||
本科 | 非織造材料與工程 | 物理和化學 | ||
本科 | 計算機科學與技術 | 物理和化學 | ||
本科 | 機械設計制造及其自動化 | 物理和化學 | ||
本科 | 生物技術(中外合作辦學) | 物理和化學 | ||
本科 | 數(shù)據科學與大數(shù)據技術 | 物理和化學 | ||
本科 | 信息與計算科學 | 物理和化學 | ||
本科 | 能源與動力工程 | 物理和化學 | ||
本科 | 生物科學 | 物理和化學 | ||
本科 | 制藥工程 | 物理和化學 | ||
本科 | 網絡工程 | 物理和化學 | ||
本科 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 物理和化學 | ||
本科 | 智能制造工程 | 物理和化學 | ||
本科 | 應用物理學 | 物理和化學 | ||
本科 | 護理學 | 生物 | ||
本科 | 國際經濟與貿易(中外合作辦學) | 不限 |
版權所有 北京學信信息科學研究院 ? Copyright 2013- 2020?zjtaolang.com 學業(yè)規(guī)劃?All Rights Reserved. 工信部備案/許可編號京ICP備190528880號