層次 | 專業(yè)(類)名稱 | 首選科目要求 | 再選科目要求 | 類中所含專業(yè) |
---|---|---|---|---|
本科 | 人力資源管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 健康服務(wù)與管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 僅物理 | 不提科目要求 | |
本科 | 知識(shí)產(chǎn)權(quán) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 應(yīng)用心理學(xué) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 英語 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 物流管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 投資學(xué) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 僅物理 | 不提科目要求 | |
本科 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 僅物理 | 不提科目要求 | |
本科 | 市場(chǎng)營銷 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 審計(jì)學(xué) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 社會(huì)工作 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 財(cái)務(wù)管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 俄語 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 工商管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 廣播電視學(xué) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 金融工程 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 日語 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 軟件工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
本科 | 商務(wù)英語 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 旅游管理類 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | 旅游管理,、酒店管理,、會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 |
本科 | 財(cái)務(wù)管理 | |||
本科 | 社會(huì)工作 | |||
本科 | 俄語 | |||
本科 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | |||
本科 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | |||
本科 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | |||
本科 | 商務(wù)英語 | |||
本科 | 知識(shí)產(chǎn)權(quán) | |||
本科 | 應(yīng)用心理學(xué) | |||
本科 | 英語 | |||
本科 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | |||
本科 | 學(xué)前教育 | |||
本科 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | |||
本科 | 會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 | |||
本科 | 物流管理 | |||
本科 | 日語 | |||
本科 | 旅游管理 | |||
本科 | 音樂學(xué) | |||
本科 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | |||
本科 | 廣播電視學(xué) | |||
本科 | 審計(jì)學(xué) | |||
本科 | 市場(chǎng)營銷 | |||
本科 | 人力資源管理 | |||
本科 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | |||
本科 | 金融工程 | |||
本科 | 工商管理 | |||
本科 | 會(huì)計(jì)學(xué) | |||
本科 | 數(shù)字媒體技術(shù) | |||
本科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | |||
本科 | 法律文秘 | |||
本科 | 新聞采編與制作 | |||
本科 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | |||
本科 | 商務(wù)英語 | |||
本科 | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | |||
本科 | 物流管理 | |||
本科 | 應(yīng)用俄語 | |||
本科 | 國際商務(wù) | |||
本科 | 視覺傳播設(shè)計(jì)與制作 | |||
本科 | 報(bào)關(guān)與國際貨運(yùn) | |||
本科 | 音樂教育 | |||
本科 | 審計(jì) | |||
本科 | 物業(yè)管理 | |||
本科 | 工商企業(yè)管理 | |||
本科 | 文秘 | |||
本科 | 會(huì)計(jì) | |||
本科 | 空中乘務(wù) | |||
本科 | 電子商務(wù) | |||
本科 | 應(yīng)用韓語 | |||
本科 | 市場(chǎng)營銷 | |||
本科 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | |||
本科 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類(中外合作辦學(xué)) | |||
本科 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | |||
本科 | 司法助理 | |||
本科 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | |||
本科 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | |||
本科 | 旅游英語 | |||
本科 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | |||
本科 | 人物形象設(shè)計(jì) | |||
本科 | 信息安全與管理 | |||
本科 | 舞蹈教育 | |||
本科 | 旅行社經(jīng)營管理 | |||
本科 | 應(yīng)用西班牙語 | |||
本科 | 社會(huì)工作 | |||
本科 | 商務(wù)日語 | |||
本科 | 旅游管理 | |||
本科 | 英語教育 | |||
本科 | 人力資源管理 | |||
本科 | 早期教育 | |||
本科 | 公共文化服務(wù)與管理 | |||
本科 | 學(xué)前教育 | |||
本科 | 服裝表演 | |||
本科 | 老年服務(wù)與管理 | |||
本科 | 法律事務(wù) | |||
本科 | 金融工程 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 投資學(xué) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 知識(shí)產(chǎn)權(quán) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 社會(huì)工作 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 英語 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 俄語 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 日語 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 商務(wù)英語 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 廣播電視學(xué) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 應(yīng)用心理學(xué) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 工商管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 市場(chǎng)營銷 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 財(cái)務(wù)管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 人力資源管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 審計(jì)學(xué) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 健康服務(wù)與管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 物流管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 旅游管理類 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | 旅游管理,、酒店管理、會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 |
本科 | 知識(shí)產(chǎn)權(quán) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 社會(huì)工作 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 人力資源管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 物流管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 旅游管理類 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | 120901-旅游管理;120902-酒店管 理;120903-會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 |
本科 | 財(cái)務(wù)管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 俄語 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 工商管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 廣播電視學(xué) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 健康服務(wù)與管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 金融工程 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 旅游管理類 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | 120901-旅游管理;120902-酒店管理;120903-會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 |
本科 | 人力資源管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 日語 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 商務(wù)英語 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 社會(huì)工作 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 審計(jì)學(xué) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 市場(chǎng)營銷 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 投資學(xué) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 物流管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 英語 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 應(yīng)用心理學(xué) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 知識(shí)產(chǎn)權(quán) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 金融工程 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 投資學(xué) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 知識(shí)產(chǎn)權(quán) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 社會(huì)工作 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 英語 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 俄語 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 日語 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 商務(wù)英語 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 廣播電視學(xué) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 應(yīng)用心理學(xué) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 工商管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 市場(chǎng)營銷 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 財(cái)務(wù)管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 人力資源管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 審計(jì)學(xué) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 健康服務(wù)與管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 物流管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 旅游管理類 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | 120901-旅游管理;120902-酒店管理;120903-會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 |
本科 | 市場(chǎng)營銷 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 社會(huì)工作 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 人力資源管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 旅游管理類 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | 旅游管理,、酒店管理、會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 |
本科 | 知識(shí)產(chǎn)權(quán) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 日語 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 應(yīng)用心理學(xué) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 審計(jì)學(xué) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 旅游管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 應(yīng)用心理學(xué) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 養(yǎng)老服務(wù)管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 旅游管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 知識(shí)產(chǎn)權(quán) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 商務(wù)英語 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 計(jì)算機(jī)類 | 僅物理 | 化學(xué)(1門科目考生均須選考方可報(bào)考) | 080901-計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù);080902-軟件工程;080910-數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù);080717-人工智能 |
本科 | 工商管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 俄語 | 物理或歷史均可 | 不限 | |
本科 | 計(jì)算機(jī)類 | 僅物理 | 化學(xué) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù),、軟件工程,、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)、人工智能 |
本科 | 人力資源管理 | 物理或歷史均可 | 不限 | |
本科 | 旅游管理 | 物理或歷史均可 | 不限 | |
本科 | 社會(huì)工作 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 俄語 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 日語 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 工商管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 財(cái)務(wù)管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 社會(huì)工作 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 市場(chǎng)營銷 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 人力資源管理 | 不限 | ||
本科 | 跨境電子商務(wù) | 不限 | ||
本科 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 不限 | ||
本科 | 財(cái)務(wù)管理 | 不限 | ||
本科 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 不限 | ||
本科 | 學(xué)前教育 | 不限 | ||
本科 | 會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 | 不限 | ||
本科 | 市場(chǎng)營銷 | 不限 | ||
本科 | 物流管理 | 不限 | ||
本科 | 審計(jì)學(xué) | 不限 | ||
本科 | 商務(wù)英語 | 不限 | ||
本科 | 應(yīng)用心理學(xué) | 不限 | ||
本科 | 社會(huì)工作 | 不限 | ||
本科 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 不限 | ||
本科 | 健康服務(wù)與管理 | 不限 | ||
本科 | 小學(xué)教育 | 不限 | ||
本科 | 養(yǎng)老服務(wù)管理 | 不限 | ||
本科 | 舞蹈學(xué) | 不限 | ||
本科 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 不限 | ||
本科 | 廣播電視學(xué) | 不限 | ||
本科 | 英語 | 不限 | ||
本科 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 不限 | ||
本科 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 不限 | ||
本科 | 金融學(xué) | 不限 | ||
本科 | 知識(shí)產(chǎn)權(quán) | 不限 | ||
本科 | 日語 | 不限 | ||
本科 | 俄語 | 不限 | ||
本科 | 工商管理 | 不限 | ||
本科 | 酒店管理 | 不限 | ||
本科 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 不限 | ||
本科 | 投資學(xué) | 不限 | ||
本科 | 音樂學(xué) | 不限 | ||
本科 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 不限 | ||
本科 | 旅游管理 | 不限 | ||
本科 | 影視攝影與制作 | 不限 | ||
本科 | 金融工程 | 物理 | ||
本科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 物理和化學(xué) | ||
本科 | 計(jì)算機(jī)類 | 物理和化學(xué) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù),軟件工程,數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù),人工智能 | |
本科 | 人工智能 | 物理和化學(xué) | ||
本科 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 物理和化學(xué) | ||
本科 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 物理和化學(xué) | ||
本科 | 軟件工程 | 物理和化學(xué) | ||
本科 | 人力資源管理 | 不限 | ||
本科 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)(中外合作辦學(xué)) | 不限 | ||
本科 | 空中乘務(wù) | 不限 | ||
本科 | 新聞采編與制作 | 不限 | ||
本科 | 人物形象設(shè)計(jì) | 不限 | ||
本科 | 旅行社經(jīng)營與管理 | 不限 | ||
本科 | 信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 不限 | ||
本科 | 公共文化服務(wù)與管理 | 不限 | ||
本科 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 不限 | ||
本科 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 不限 | ||
本科 | 工商企業(yè)管理 | 不限 | ||
本科 | 早期教育 | 不限 | ||
本科 | 法律事務(wù) | 不限 | ||
本科 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 不限 | ||
本科 | 關(guān)務(wù)與外貿(mào)服務(wù) | 不限 | ||
本科 | 旅游管理 | 不限 | ||
本科 | 社會(huì)工作 | 不限 | ||
本科 | 學(xué)前教育 | 不限 | ||
本科 | 應(yīng)用西班牙語 | 不限 | ||
本科 | 應(yīng)用韓語 | 不限 | ||
本科 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 不限 | ||
本科 | 市場(chǎng)營銷 | 不限 | ||
本科 | 電子商務(wù) | 不限 | ||
本科 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 不限 | ||
本科 | 國際商務(wù) | 不限 |
版權(quán)所有 北京學(xué)信信息科學(xué)研究院 ? Copyright 2013- 2020?zjtaolang.com 學(xué)業(yè)規(guī)劃?All Rights Reserved. 工信部備案/許可編號(hào)京ICP備190528880號(hào)