層次 | 專(zhuān)業(yè)(類(lèi))名稱 | 首選科目要求 | 再選科目要求 | 類(lèi)中所含專(zhuān)業(yè) |
---|---|---|---|---|
本科 | 空中乘務(wù) | |||
本科 | 烹調(diào)工藝與營(yíng)養(yǎng) | |||
本科 | 工商管理類(lèi) | |||
本科 | 藥品質(zhì)量與安全 | |||
本科 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | |||
本科 | 老年服務(wù)與管理 | |||
本科 | 工程造價(jià) | |||
本科 | 國(guó)際商務(wù) | |||
本科 | 房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與管理 | |||
本科 | 物流類(lèi)(中外合作辦學(xué)) | |||
本科 | 應(yīng)用電子技術(shù) | |||
本科 | 汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù) | |||
本科 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | |||
本科 | 旅游管理 | |||
本科 | 電子商務(wù)類(lèi)(中外合作辦學(xué)) | |||
本科 | 建筑工程技術(shù) | |||
本科 | 工商管理類(lèi)(中外合作辦學(xué)) | |||
本科 | 經(jīng)濟(jì)貿(mào)易類(lèi)(中外合作辦學(xué)) | |||
本科 | 商務(wù)英語(yǔ) | |||
本科 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | |||
本科 | 會(huì)計(jì) | |||
本科 | 電子商務(wù)類(lèi) | |||
本科 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | |||
本科 | 金融管理 | |||
本科 | 物流類(lèi) | |||
本科 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)類(lèi) | |||
本科 | 食品生物技術(shù) | |||
本科 | 社區(qū)管理與服務(wù) | |||
本科 | 云計(jì)算技術(shù)與應(yīng)用 | |||
本科 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類(lèi) | |||
本科 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類(lèi)(中外合作辦學(xué)) | |||
本科 | 藥品經(jīng)營(yíng)與管理 | |||
本科 | 汽車(chē)營(yíng)銷(xiāo)與服務(wù) | |||
本科 | 語(yǔ)言類(lèi) | |||
本科 | 旅游類(lèi)(中外合作辦學(xué)) | |||
本科 | 制冷與空調(diào)技術(shù) | |||
本科 | 食品營(yíng)養(yǎng)與檢測(cè) | |||
本科 | 自動(dòng)化類(lèi) | |||
本科 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 食品營(yíng)養(yǎng)與檢測(cè) | 僅物理 | 化學(xué),生物(2門(mén)科目考生選考其中一門(mén)即可報(bào)考) | |
本科 | 會(huì)計(jì) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 僅物理 | 物理,化學(xué),生物(3門(mén)科目考生均須選考方可報(bào)考) | |
本科 | 食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) | 僅物理 | 物理,化學(xué),生物(3門(mén)科目考生均須選考方可報(bào)考) | |
本科 | 生物制藥技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 金融服務(wù)與管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 商務(wù)英語(yǔ) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 僅物理 | 化學(xué),生物(2門(mén)科目考生均須選考方可報(bào)考) | |
本科 | 食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) | 僅物理 | 化學(xué),生物(2門(mén)科目考生均須選考方可報(bào)考) | |
本科 | 軟件技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 金融服務(wù)與管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 金融科技應(yīng)用 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 國(guó)際商務(wù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)與經(jīng)營(yíng) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 跨境電子商務(wù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 現(xiàn)代物流管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 商務(wù)英語(yǔ) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 食品生物技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 金融服務(wù)與管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 國(guó)際商務(wù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 僅物理 | 物理,化學(xué),生物(3門(mén)科目考生均須選考方可報(bào)考) | |
本科 | 食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) | 僅物理 | 物理,化學(xué),生物(3門(mén)科目考生均須選考方可報(bào)考) | |
本科 | 制冷與空調(diào)技術(shù) | 物理,化學(xué),生物(3門(mén)科目考生均須選考方可報(bào)考) | ||
本科 | 軟件技術(shù) | 不提科目要求 | ||
本科 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 不提科目要求 | ||
本科 | 商務(wù)英語(yǔ) | 不提科目要求 | ||
本科 | 現(xiàn)代物流管理(中外合作辦學(xué)) | 不限 | ||
本科 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 不限 | ||
本科 | 中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)與經(jīng)營(yíng) | 不限 | ||
本科 | 電子商務(wù)(中外合作辦學(xué)) | 不限 | ||
本科 | 現(xiàn)代物流管理 | 不限 | ||
本科 | 虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用 | 不限 | ||
本科 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 不限 | ||
本科 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 不限 | ||
本科 | 金融服務(wù)與管理(中外合作辦學(xué)) | 不限 | ||
本科 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 不限 | ||
本科 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 不限 | ||
本科 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 不限 | ||
本科 | 建筑工程技術(shù) | 不限 | ||
本科 | 工商企業(yè)管理 | 不限 | ||
本科 | 食品生物技術(shù) | 不限 | ||
本科 | 旅游管理(中外合作辦學(xué)) | 不限 | ||
本科 | 空中乘務(wù) | 不限 | ||
本科 | 國(guó)際商務(wù) | 不限 | ||
本科 | 網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷(xiāo)與直播電商 | 不限 | ||
本科 | 連鎖經(jīng)營(yíng)與管理 | 不限 | ||
本科 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)(中外合作辦學(xué)) | 不限 | ||
本科 | 云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | 不限 | ||
本科 | 旅游管理 | 不限 | ||
本科 | 金融科技應(yīng)用 | 不限 | ||
本科 | 商務(wù)英語(yǔ) | 不限 | ||
本科 | 跨境電子商務(wù) | 不限 | ||
本科 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 不限 | ||
本科 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 不限 | ||
本科 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 不限 | ||
本科 | 大數(shù)據(jù)與審計(jì) | 不限 | ||
本科 | 商務(wù)管理(中外合作辦學(xué)) | 不限 | ||
本科 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 不限 | ||
本科 | 食品貯運(yùn)與營(yíng)銷(xiāo) | 不限 | ||
本科 | 生物制藥技術(shù) | 不限 | ||
本科 | 社區(qū)康復(fù) | 不限 | ||
本科 | 商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用 | 不限 | ||
本科 | 烹飪工藝與營(yíng)養(yǎng) | 不限 | ||
本科 | 智能產(chǎn)品開(kāi)發(fā)與應(yīng)用 | 不限 | ||
本科 | 冷鏈物流技術(shù)與管理 | 不限 | ||
本科 | 集成電路技術(shù) | 不限 | ||
本科 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 不限 | ||
本科 | 電子商務(wù) | 不限 | ||
本科 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 不限 | ||
本科 | 國(guó)際商務(wù)(中外合作辦學(xué)) | 不限 | ||
本科 | 軟件技術(shù) | 不限 | ||
本科 | 藥品經(jīng)營(yíng)與管理 | 不限 | ||
本科 | 金融服務(wù)與管理 | 不限 | ||
本科 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 物理和化學(xué)和生物 | ||
本科 | 食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) | 物理和化學(xué)和生物 | ||
本科 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 物理和化學(xué)和生物 | ||
本科 | 智能控制技術(shù) | 物理和化學(xué)和生物 | ||
本科 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 物理和化學(xué)和生物 | ||
本科 | 制冷與空調(diào)技術(shù) | 物理和化學(xué)和生物 | ||
本科 | 生物制藥技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 軟件技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 金融服務(wù)與管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 國(guó)際商務(wù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 工商企業(yè)管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)與經(jīng)營(yíng) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 電子商務(wù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 跨境電子商務(wù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 旅游管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 制冷與空調(diào)技術(shù) | 僅物理 | 化學(xué),生物(2門(mén)科目考生均須選考方可報(bào)考) |
版權(quán)所有 北京學(xué)信信息科學(xué)研究院 ? Copyright 2013- 2020?zjtaolang.com 學(xué)業(yè)規(guī)劃?All Rights Reserved. 工信部備案/許可編號(hào)京ICP備190528880號(hào)