層次 | 專(zhuān)業(yè)(類(lèi))名稱(chēng) | 首選科目要求 | 再選科目要求 | 類(lèi)中所含專(zhuān)業(yè) |
---|---|---|---|---|
本科 | 康復(fù)治療技術(shù) | |||
本科 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | |||
本科 | 衛(wèi)生信息管理 | |||
本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | |||
本科 | 老年服務(wù)與管理 | |||
本科 | 藥學(xué) | |||
本科 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | |||
本科 | 放射治療技術(shù) | |||
本科 | 康復(fù)工程技術(shù) | |||
本科 | 眼視光技術(shù) | |||
本科 | 衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫技術(shù) | |||
本科 | 護(hù)理 | |||
本科 | 醫(yī)療設(shè)備應(yīng)用技術(shù) | |||
本科 | 藥品經(jīng)營(yíng)與管理 | |||
本科 | 助產(chǎn) | |||
本科 | 中藥學(xué) | |||
本科 | 健康管理 | |||
本科 | 口腔醫(yī)學(xué) | |||
本科 | 藥物制劑技術(shù) | |||
本科 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) | |||
本科 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | |||
本科 | 護(hù)理 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
本科 | 康復(fù)治療技術(shù) | 僅物理 | 不提科目要求 | |
本科 | 口腔醫(yī)學(xué) | 僅物理 | 不提科目要求 | |
本科 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 僅物理 | 不提科目要求 | |
本科 | 藥學(xué) | 僅物理 | 不提科目要求 | |
本科 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 僅物理 | 不提科目要求 | |
本科 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 僅物理 | 不提科目要求 | |
本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 僅物理 | 不提科目要求 | |
本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 口腔醫(yī)學(xué) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 藥學(xué) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 不提科目要求 | ||
本科 | 口腔醫(yī)學(xué) | 不提科目要求 | ||
本科 | 藥學(xué) | 不提科目要求 | ||
本科 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 不提科目要求 | ||
本科 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 不提科目要求 | ||
本科 | 康復(fù)治療技術(shù) | 不提科目要求 | ||
本科 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 不提科目要求 | ||
本科 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 不限 | ||
本科 | 藥學(xué) | 不限 | ||
本科 | 社區(qū)康復(fù) | 不限 | ||
本科 | 護(hù)理 | 不限 | ||
本科 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 不限 | ||
本科 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 不限 | ||
本科 | 口腔醫(yī)學(xué) | 不限 | ||
本科 | 醫(yī)學(xué)生物技術(shù) | 不限 | ||
本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 不限 | ||
本科 | 醫(yī)學(xué)美容技術(shù) | 不限 | ||
本科 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 不限 | ||
本科 | 眼視光技術(shù) | 不限 | ||
本科 | 康復(fù)治療技術(shù) | 不限 | ||
本科 | 衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫技術(shù) | 不限 | ||
本科 | 衛(wèi)生信息管理 | 不限 | ||
本科 | 藥物制劑技術(shù) | 不限 | ||
本科 | 針灸推拿 | 不限 | ||
本科 | 中藥學(xué) | 不限 | ||
本科 | 放射治療技術(shù) | 不限 | ||
本科 | 助產(chǎn) | 不限 | ||
本科 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 不限 | ||
本科 | 中醫(yī)學(xué) | 不限 | ||
本科 | 智能醫(yī)療裝備技術(shù) | 不限 | ||
本科 | 藥品經(jīng)營(yíng)與管理 | 不限 | ||
本科 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) | 不限 | ||
本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 口腔醫(yī)學(xué) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 藥學(xué) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 康復(fù)治療技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
版權(quán)所有 北京學(xué)信信息科學(xué)研究院 ? Copyright 2013- 2020?zjtaolang.com 學(xué)業(yè)規(guī)劃?All Rights Reserved. 工信部備案/許可編號(hào)京ICP備190528880號(hào)