層次 | 專業(yè)(類(lèi))名稱 | 首選科目要求 | 再選科目要求 | 類(lèi)中所含專業(yè) |
---|---|---|---|---|
本科 | 物業(yè)管理 | |||
本科 | 物流金融管理 | |||
本科 | 自動(dòng)化生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)用 | |||
本科 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | |||
本科 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | |||
本科 | 數(shù)控設(shè)備應(yīng)用與維護(hù) | |||
本科 | 機(jī)電設(shè)備維修與管理 | |||
本科 | 物流管理 | |||
本科 | 會(huì)計(jì) | |||
本科 | 快遞運(yùn)營(yíng)管理 | |||
本科 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | |||
本科 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | |||
本科 | 數(shù)控技術(shù) | |||
本科 | 智能控制技術(shù) | |||
本科 | 汽車(chē)電子技術(shù) | |||
本科 | 汽車(chē)營(yíng)銷(xiāo)與服務(wù) | |||
本科 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | |||
本科 | 機(jī)械制造與自動(dòng)化 | |||
本科 | 電子商務(wù) | |||
本科 | 焊接技術(shù)與自動(dòng)化 | |||
本科 | 汽車(chē)車(chē)身維修技術(shù) | |||
本科 | 機(jī)電一體化技術(shù) | |||
本科 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | |||
本科 | 國(guó)際商務(wù) | |||
本科 | 建筑智能化工程技術(shù) | |||
本科 | 軟件技術(shù) | |||
本科 | 精密機(jī)械技術(shù) | |||
本科 | 工業(yè)自動(dòng)化儀表 | |||
本科 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | |||
本科 | 應(yīng)用電子技術(shù) | |||
本科 | 建筑裝飾工程技術(shù) | |||
本科 | 廣告設(shè)計(jì)與制作 | |||
本科 | 房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與管理 | |||
本科 | 汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù) | |||
本科 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | |||
本科 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 物理或歷史均可 | 不限 | |
本科 | 人力資源管理 | 物理或歷史均可 | 不限 | |
本科 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 數(shù)控技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 電子商務(wù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 電子商務(wù) | 不限 | ||
本科 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 不限 | ||
本科 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 不限 | ||
本科 | 房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與管理 | 不限 | ||
本科 | 智能控制技術(shù) | 不限 | ||
本科 | 建筑智能化工程技術(shù) | 不限 | ||
本科 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 不限 | ||
本科 | 軟件技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 不限 | ||
本科 | 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 不限 | ||
本科 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 不限 | ||
本科 | 人力資源管理 | 不限 | ||
本科 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 不限 | ||
本科 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造(中外合作辦學(xué)) | 不限 | ||
本科 | 云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | 不限 | ||
本科 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 不限 | ||
本科 | 虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用 | 不限 | ||
本科 | 金融服務(wù)與管理 | 不限 | ||
本科 | 數(shù)控技術(shù) | 不限 | ||
本科 | 國(guó)際商務(wù) | 不限 | ||
本科 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 不限 | ||
本科 | 建設(shè)工程管理 | 不限 | ||
本科 | 汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù) | 不限 | ||
本科 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 不限 | ||
本科 | 汽車(chē)智能技術(shù) | 不限 | ||
本科 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 不限 | ||
本科 | 智能焊接技術(shù) | 不限 | ||
本科 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 不限 | ||
本科 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 不限 | ||
本科 | 供應(yīng)鏈運(yùn)營(yíng) | 不限 | ||
本科 | 機(jī)電設(shè)備技術(shù) | 不限 | ||
本科 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 不限 | ||
本科 | 智能交通技術(shù) | 不限 | ||
本科 | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 不限 | ||
本科 | 商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用 | 不限 | ||
本科 | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 不限 | ||
本科 | 新能源汽車(chē)技術(shù) | 不限 | ||
本科 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 不限 | ||
本科 | 軟件技術(shù) | 不限 | ||
本科 | 現(xiàn)代物業(yè)管理 | 不限 | ||
本科 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 不限 | ||
本科 | 現(xiàn)代物流管理 | 不限 | ||
本科 | 汽車(chē)技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷(xiāo) | 不限 | ||
本科 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 不限 |
版權(quán)所有 北京學(xué)信信息科學(xué)研究院 ? Copyright 2013- 2020?zjtaolang.com 學(xué)業(yè)規(guī)劃?All Rights Reserved. 工信部備案/許可編號(hào)京ICP備190528880號(hào)