層次 | 專業(yè)(類)名稱 | 首選科目要求 | 再選科目要求 | 類中所含專業(yè) |
---|---|---|---|---|
本科 | 自動化生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)用 | |||
本科 | 工程造價 | |||
本科 | 廣告策劃與營銷 | |||
本科 | 物流管理 | |||
本科 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | |||
本科 | 模具設(shè)計與制造 | |||
本科 | 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | |||
本科 | 材料成型與控制技術(shù) | |||
本科 | 汽車檢測與維修技術(shù) | |||
本科 | 焊接技術(shù)與自動化 | |||
本科 | 產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計 | |||
本科 | 視覺傳播設(shè)計與制作 | |||
本科 | 移動互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | |||
本科 | 應(yīng)用化工技術(shù) | |||
本科 | 機(jī)械制造與自動化 | |||
本科 | 電子商務(wù) | |||
本科 | 建筑工程技術(shù) | |||
本科 | 智能終端技術(shù)與應(yīng)用 | |||
本科 | 電氣自動化技術(shù) | |||
本科 | 工業(yè)分析技術(shù) | |||
本科 | 電力系統(tǒng)自動化技術(shù) | |||
本科 | 汽車營銷與服務(wù) | |||
本科 | 數(shù)控技術(shù) | |||
本科 | 機(jī)電設(shè)備維修與管理 | |||
本科 | 應(yīng)用電子技術(shù) | |||
本科 | 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | |||
本科 | 黑色冶金技術(shù) | |||
本科 | 機(jī)電一體化技術(shù) | |||
本科 | 供用電技術(shù) | |||
本科 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | |||
本科 | 新能源汽車運用與維修 | |||
本科 | 材料工程技術(shù) | |||
本科 | 工程測量技術(shù) | |||
本科 | 工業(yè)過程自動化技術(shù) | |||
本科 | 審計 | |||
本科 | 會計 | |||
本科 | 環(huán)境監(jiān)測技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 電力系統(tǒng)自動化技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 鋼鐵智能冶金技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 建筑工程技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 工程造價 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 建設(shè)工程管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 數(shù)控技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 機(jī)械制造及自動化 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 機(jī)械制造及自動化(中外合作辦學(xué)) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 材料成型及控制技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 智能焊接技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 模具設(shè)計與制造 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 機(jī)電設(shè)備技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 新能源裝備技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 電氣自動化技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 工業(yè)自動化儀表技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 汽車制造與試驗技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 應(yīng)用化工技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 分析檢驗技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 新能源汽車檢測與維修技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 城市軌道交通機(jī)電技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 移動互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 汽車智能技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 通信工程設(shè)計與監(jiān)理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 大數(shù)據(jù)與審計 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 電子商務(wù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 跨境電子商務(wù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 現(xiàn)代物流管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 全媒體廣告策劃與營銷 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 學(xué)前教育 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 運動健康指導(dǎo) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 電子商務(wù) | 不限 | ||
本科 | 跨境電子商務(wù) | 不限 | ||
本科 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 不限 | ||
本科 | 智能焊接技術(shù) | 不限 | ||
本科 | 模具設(shè)計與制造 | 不限 | ||
本科 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 不限 | ||
本科 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 不限 | ||
本科 | 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 不限 | ||
本科 | 電力系統(tǒng)自動化技術(shù) | 不限 | ||
本科 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 不限 | ||
本科 | 工業(yè)自動化儀表技術(shù) | 不限 | ||
本科 | 工程造價 | 不限 | ||
本科 | 大數(shù)據(jù)與審計 | 不限 | ||
本科 | 新能源裝備技術(shù) | 不限 | ||
本科 | 應(yīng)用化工技術(shù) | 不限 | ||
本科 | 材料成型及控制技術(shù) | 不限 | ||
本科 | 機(jī)械制造及自動化(中外合作辦學(xué)) | 不限 | ||
本科 | 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 不限 | ||
本科 | 城市軌道交通機(jī)電技術(shù) | 不限 | ||
本科 | 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 不限 | ||
本科 | 分析檢驗技術(shù) | 不限 | ||
本科 | 汽車智能技術(shù) | 不限 | ||
本科 | 環(huán)境監(jiān)測技術(shù) | 不限 | ||
本科 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 不限 | ||
本科 | 新能源汽車檢測與維修技術(shù) | 不限 | ||
本科 | 機(jī)電設(shè)備技術(shù) | 不限 | ||
本科 | 數(shù)控技術(shù) | 不限 | ||
本科 | 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 不限 | ||
本科 | 鋼鐵智能冶金技術(shù) | 不限 | ||
本科 | 汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | 不限 | ||
本科 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 不限 | ||
本科 | 通信工程設(shè)計與監(jiān)理 | 不限 | ||
本科 | 全媒體廣告策劃與營銷 | 不限 | ||
本科 | 汽車制造與試驗技術(shù) | 不限 | ||
本科 | 現(xiàn)代物流管理 | 不限 | ||
本科 | 運動健康指導(dǎo) | 不限 | ||
本科 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 不限 | ||
本科 | 學(xué)前教育 | 不限 | ||
本科 | 電氣自動化技術(shù) | 不限 | ||
本科 | 移動互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 不限 | ||
本科 | 建設(shè)工程管理 | 不限 | ||
本科 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 不限 | ||
本科 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 不限 | ||
本科 | 機(jī)械制造及自動化 | 不限 | ||
本科 | 建筑工程技術(shù) | 不限 | ||
本科 | 產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計 | 不限 | ||
本科 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 不限 |
版權(quán)所有 北京學(xué)信信息科學(xué)研究院 ? Copyright 2013- 2020?zjtaolang.com 學(xué)業(yè)規(guī)劃?All Rights Reserved. 工信部備案/許可編號京ICP備190528880號