層次 | 專業(yè)(類)名稱 | 首選科目要求 | 再選科目要求 | 類中所含專業(yè) |
---|---|---|---|---|
本科 | 機(jī)械電子工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
本科 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
本科 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 僅物理 | 不提科目要求 | |
本科 | 財(cái)務(wù)管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 工業(yè)工程 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 電子信息工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
本科 | 工程造價 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
本科 | 商務(wù)英語 | |||
本科 | 工業(yè)工程 | |||
本科 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | |||
本科 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | |||
本科 | 物流工程 | |||
本科 | 工程管理 | |||
本科 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | |||
本科 | 房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | |||
本科 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化 | |||
本科 | 道路橋梁與渡河工程 | |||
本科 | 新能源科學(xué)與工程 | |||
本科 | 材料成型及控制工程 | |||
本科 | 車輛工程 | |||
本科 | 工程造價 | |||
本科 | 電氣工程及其自動化 | |||
本科 | 信息管理與信息系統(tǒng) | |||
本科 | 汽車服務(wù)工程 | |||
本科 | 機(jī)械電子工程 | |||
本科 | 自動化 | |||
本科 | 電子信息工程 | |||
本科 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | |||
本科 | 數(shù)字媒體技術(shù) | |||
本科 | 能源與動力工程 | |||
本科 | 通信技術(shù) | |||
本科 | 連鎖經(jīng)營管理 | |||
本科 | 應(yīng)用電子技術(shù) | |||
本科 | 物流管理 | |||
本科 | 市場營銷 | |||
本科 | 電子商務(wù) | |||
本科 | 汽車檢測與維修技術(shù) | |||
本科 | 數(shù)控技術(shù) | |||
本科 | 汽車營銷與服務(wù) | |||
本科 | 機(jī)械制造與自動化 | |||
本科 | 電力系統(tǒng)自動化技術(shù) | |||
本科 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | |||
本科 | 建設(shè)工程監(jiān)理 | |||
本科 | 軟件技術(shù) | |||
本科 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | |||
本科 | 制冷與空調(diào)技術(shù) | |||
本科 | 建設(shè)工程管理 | |||
本科 | 電氣自動化技術(shù) | |||
本科 | 電廠熱能動力裝置 | |||
本科 | 建筑工程技術(shù) | |||
本科 | 消防工程技術(shù) | |||
本科 | 工程造價 | |||
本科 | 汽車電子技術(shù) | |||
本科 | 人力資源管理 | |||
本科 | 房地產(chǎn)經(jīng)營與管理 | |||
本科 | 商務(wù)英語 | |||
本科 | 機(jī)電設(shè)備維修與管理 | |||
本科 | 影視動畫 | |||
本科 | 視覺傳播設(shè)計(jì)與制作 | |||
本科 | 機(jī)電一體化技術(shù) | |||
本科 | 焊接技術(shù)與自動化 | |||
本科 | 工業(yè)過程自動化技術(shù) | |||
本科 | 會計(jì) | |||
本科 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | |||
本科 | 汽車制造與裝配技術(shù) | |||
本科 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | |||
本科 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 僅物理 | 不提科目要求 | |
本科 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
本科 | 機(jī)械電子工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
本科 | 工業(yè)工程 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 工程造價 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
本科 | 材料成型及控制工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
本科 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 僅物理 | 不提科目要求 | |
本科 | 商務(wù)英語 | 不限 | ||
本科 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 不限 | ||
本科 | 財(cái)務(wù)管理 | 不限 | ||
本科 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 不限 | ||
本科 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 不限 | ||
本科 | 工程造價 | 物理 | ||
本科 | 工業(yè)工程 | 物理 | ||
本科 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 物理 | ||
本科 | 房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | 物理 | ||
本科 | 物流工程 | 物理 | ||
本科 | 工程管理 | 物理 | ||
本科 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 物理和化學(xué) | ||
本科 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 物理和化學(xué) | ||
本科 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化 | 物理和化學(xué) | ||
本科 | 新能源科學(xué)與工程 | 物理和化學(xué) | ||
本科 | 道路橋梁與渡河工程 | 物理和化學(xué) | ||
本科 | 電氣工程及其自動化 | 物理和化學(xué) | ||
本科 | 自動化 | 物理和化學(xué) | ||
本科 | 機(jī)械電子工程 | 物理和化學(xué) | ||
本科 | 機(jī)器人工程 | 物理和化學(xué) | ||
本科 | 智能制造工程 | 物理和化學(xué) | ||
本科 | 車輛工程 | 物理和化學(xué) | ||
本科 | 汽車服務(wù)工程 | 物理和化學(xué) | ||
本科 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 物理和化學(xué) | ||
本科 | 測控技術(shù)與儀器 | 物理和化學(xué) | ||
本科 | 材料成型及控制工程 | 物理和化學(xué) | ||
本科 | 軟件工程 | 物理和化學(xué) | ||
本科 | 電子信息工程 | 物理和化學(xué) | ||
本科 | 能源與動力工程 | 物理和化學(xué) | ||
本科 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 物理和化學(xué) | ||
本科 | 軟件技術(shù) | 不限 | ||
本科 | 制冷與空調(diào)技術(shù) | 不限 | ||
本科 | 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 不限 | ||
本科 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 不限 | ||
本科 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 不限 | ||
本科 | 電子商務(wù) | 不限 | ||
本科 | 市場營銷 | 不限 | ||
本科 | 大數(shù)據(jù)與會計(jì) | 不限 | ||
本科 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 不限 | ||
本科 | 機(jī)械制造及自動化 | 不限 | ||
本科 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 不限 | ||
本科 | 建筑工程技術(shù) | 不限 | ||
本科 | 影視動畫 | 不限 |
版權(quán)所有 北京學(xué)信信息科學(xué)研究院 ? Copyright 2013- 2020?zjtaolang.com 學(xué)業(yè)規(guī)劃?All Rights Reserved. 工信部備案/許可編號京ICP備190528880號