層次 | 專業(yè)(類)名稱 | 首選科目要求 | 再選科目要求 | 類中所含專業(yè) |
---|---|---|---|---|
本科 | 應(yīng)用電子技術(shù) | |||
本科 | 安全技術(shù)與管理 | |||
本科 | 水上運(yùn)輸類 | |||
本科 | 電氣自動化技術(shù) | |||
本科 | 電子商務(wù) | |||
本科 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | |||
本科 | 通信技術(shù) | |||
本科 | 物流管理 | |||
本科 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | |||
本科 | 商務(wù)英語 | |||
本科 | 機(jī)電一體化技術(shù) | |||
本科 | 會計 | |||
本科 | 船舶與海洋工程裝備類 | |||
本科 | 船舶電子電氣技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 輪機(jī)工程技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 航海技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 船舶工程技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 航海技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 輪機(jī)工程技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 國際郵輪乘務(wù)管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 港口與航運(yùn)管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 船舶電子電氣技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 船舶工程技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 航海技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 輪機(jī)工程技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 國際郵輪乘務(wù)管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 港口與航運(yùn)管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 船舶電子電氣技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 船舶工程技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 航海技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 輪機(jī)工程技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 國際郵輪乘務(wù)管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 港口與航運(yùn)管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 船舶電子電氣技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 船舶工程技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 航海技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 輪機(jī)工程技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 國際郵輪乘務(wù)管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 港口與航運(yùn)管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 船舶電子電氣技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 國際郵輪乘務(wù)管理 | 不限 | ||
本科 | 輪機(jī)工程技術(shù) | 不限 | ||
本科 | 港口與航運(yùn)管理 | 不限 | ||
本科 | 船舶工程技術(shù) | 不限 | ||
本科 | 航海技術(shù) | 不限 | ||
本科 | 船舶電子電氣技術(shù) | 不限 |
版權(quán)所有 北京學(xué)信信息科學(xué)研究院 ? Copyright 2013- 2020?zjtaolang.com 學(xué)業(yè)規(guī)劃?All Rights Reserved. 工信部備案/許可編號京ICP備190528880號