層次 | 專(zhuān)業(yè)(類(lèi))名稱(chēng) | 首選科目要求 | 再選科目要求 | 類(lèi)中所含專(zhuān)業(yè) |
---|---|---|---|---|
本科 | 會(huì)計(jì) | |||
本科 | 安全技術(shù)與管理 | |||
本科 | 集裝箱運(yùn)輸管理 | |||
本科 | 港口與航運(yùn)管理 | |||
本科 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | |||
本科 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | |||
本科 | 港口機(jī)械與自動(dòng)控制 | |||
本科 | 物流管理 | |||
本科 | 航海技術(shù) | |||
本科 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | |||
本科 | 機(jī)電一體化技術(shù) | |||
本科 | 空中乘務(wù) | |||
本科 | 高速鐵路客運(yùn)乘務(wù) | |||
本科 | 水路運(yùn)輸與海事管理 | |||
本科 | 旅游管理 | |||
本科 | 輪機(jī)工程技術(shù) | |||
本科 | 電子商務(wù) | |||
本科 | 無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | |||
本科 | 飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修 | |||
本科 | 烹調(diào)工藝與營(yíng)養(yǎng) | |||
本科 | 國(guó)際郵輪乘務(wù)管理 | |||
本科 | 船舶電子電氣技術(shù) | |||
本科 | 無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 航海技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 輪機(jī)工程技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 國(guó)際郵輪乘務(wù)管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 電子商務(wù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 現(xiàn)代物流管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 海洋工程裝備技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 航海技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 輪機(jī)工程技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 國(guó)際郵輪乘務(wù)管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 港口機(jī)械與智能控制 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 船舶電子電氣技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 電子商務(wù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 現(xiàn)代物流管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 旅游管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 航海技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 國(guó)際郵輪乘務(wù)管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 航海技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 港口與航運(yùn)管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 電子商務(wù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 旅游管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 不限 | ||
本科 | 金融服務(wù)與管理 | 不限 | ||
本科 | 集裝箱運(yùn)輸管理 | 不限 | ||
本科 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 不限 | ||
本科 | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 不限 | ||
本科 | 輪機(jī)工程技術(shù) | 不限 | ||
本科 | 船舶電子電氣技術(shù) | 不限 | ||
本科 | 智能控制技術(shù) | 不限 | ||
本科 | 現(xiàn)代物流管理 | 不限 | ||
本科 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 不限 | ||
本科 | 中醫(yī)康復(fù)技術(shù) | 不限 | ||
本科 | 無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 不限 | ||
本科 | 表演藝術(shù) | 不限 | ||
本科 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 不限 | ||
本科 | 虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用 | 不限 | ||
本科 | 飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修 | 不限 | ||
本科 | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 不限 | ||
本科 | 高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | 不限 | ||
本科 | 關(guān)務(wù)與外貿(mào)服務(wù) | 不限 | ||
本科 | 國(guó)際郵輪乘務(wù)管理 | 不限 | ||
本科 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 不限 | ||
本科 | 海洋工程裝備技術(shù) | 不限 | ||
本科 | 旅游管理 | 不限 | ||
本科 | 信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 不限 | ||
本科 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 不限 | ||
本科 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 不限 | ||
本科 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 不限 | ||
本科 | 電子商務(wù) | 不限 | ||
本科 | 空中乘務(wù) | 不限 | ||
本科 | 水路運(yùn)輸安全管理 | 不限 | ||
本科 | 港口與航運(yùn)管理 | 不限 | ||
本科 | 港口機(jī)械與智能控制 | 不限 | ||
本科 | 烹飪工藝與營(yíng)養(yǎng) | 不限 | ||
本科 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 不限 | ||
本科 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 不限 | ||
本科 | 健康管理 | 不限 | ||
本科 | 航海技術(shù) | 不限 |
版權(quán)所有 北京學(xué)信信息科學(xué)研究院 ? Copyright 2013- 2020?zjtaolang.com 學(xué)業(yè)規(guī)劃?All Rights Reserved. 工信部備案/許可編號(hào)京ICP備190528880號(hào)