層次 | 專(zhuān)業(yè)(類(lèi))名稱(chēng) | 首選科目要求 | 再選科目要求 | 類(lèi)中所含專(zhuān)業(yè) |
---|---|---|---|---|
本科 | 數(shù)字化設(shè)計(jì)與制造技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 數(shù)控技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 智能制造裝備技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 汽車(chē)制造與試驗(yàn)技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 新能源汽車(chē)技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 電子信息工程技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 軟件技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 集成電路技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 數(shù)字化設(shè)計(jì)與制造技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 數(shù)控技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 智能制造裝備技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 汽車(chē)制造與試驗(yàn)技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 新能源汽車(chē)技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 電子信息工程技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 軟件技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 集成電路技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
版權(quán)所有 北京學(xué)信信息科學(xué)研究院 ? Copyright 2013- 2020?zjtaolang.com 學(xué)業(yè)規(guī)劃?All Rights Reserved. 工信部備案/許可編號(hào)京ICP備190528880號(hào)