層次 | 專業(yè)(類)名稱 | 首選科目要求 | 再選科目要求 | 類中所含專業(yè) |
---|---|---|---|---|
本科 | 電子商務(wù) | |||
本科 | 播音與主持藝術(shù) | |||
本科 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | |||
本科 | 環(huán)境設(shè)計 | |||
本科 | 音樂表演 | |||
本科 | 財務(wù)管理 | |||
本科 | 金融工程 | |||
本科 | 工程造價 | |||
本科 | 自動化 | |||
本科 | 商務(wù)英語 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 自動化 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
本科 | 工程造價 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
本科 | 電子商務(wù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 播音與主持藝術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 財務(wù)管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 電子信息工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
本科 | 電子商務(wù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 舞蹈表演 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 播音與主持藝術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 工程造價 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
本科 | 電子商務(wù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 播音與主持藝術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 軟件技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 電子商務(wù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 軟件工程 | 僅物理 | 化學(xué)(1門科目考生均須選考方可報考) | |
本科 | 工程造價 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
本科 | 舞蹈表演 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 播音與主持藝術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 電子信息工程技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 軟件技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 電子商務(wù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 金融工程 | 僅物理 | 不限 | |
本科 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 物理或歷史均可 | 不限 | |
本科 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 物理或歷史均可 | 不限 | |
本科 | 商務(wù)英語 | 物理或歷史均可 | 不限 | |
本科 | 電子信息工程 | 僅物理 | 化學(xué) | |
本科 | 通信工程 | 僅物理 | 化學(xué) | |
本科 | 人工智能 | 僅物理 | 化學(xué) | |
本科 | 自動化 | 僅物理 | 化學(xué) | |
本科 | 軟件工程 | 僅物理 | 化學(xué) | |
本科 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 僅物理 | 化學(xué) | |
本科 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 僅物理 | 化學(xué) | |
本科 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 僅物理 | 化學(xué) | |
本科 | 工程管理 | 僅物理 | 不限 | |
本科 | 工程造價 | 僅物理 | 不限 | |
本科 | 會計學(xué) | 物理或歷史均可 | 不限 | |
本科 | 財務(wù)管理 | 物理或歷史均可 | 不限 | |
本科 | 物流管理 | 物理或歷史均可 | 不限 | |
本科 | 電子商務(wù) | 物理或歷史均可 | 不限 | |
本科 | 旅游管理 | 物理或歷史均可 | 不限 | |
本科 | 酒店管理 | 物理或歷史均可 | 不限 | |
本科 | 音樂表演 | 物理或歷史均可 | 不限 | |
本科 | 舞蹈表演 | 物理或歷史均可 | 不限 | |
本科 | 播音與主持藝術(shù) | 物理或歷史均可 | 不限 | |
本科 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 物理或歷史均可 | 不限 | |
本科 | 環(huán)境設(shè)計 | 物理或歷史均可 | 不限 | |
本科 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 物理或歷史均可 | 不限 | |
本科 | 電氣自動化技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不限 | |
本科 | 電子信息工程技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不限 | |
本科 | 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不限 | |
本科 | 軟件技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不限 | |
本科 | 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | 物理或歷史均可 | 不限 | |
本科 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 物理或歷史均可 | 不限 | |
本科 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 物理或歷史均可 | 不限 | |
本科 | 電子商務(wù) | 物理或歷史均可 | 不限 | |
本科 | 藝術(shù)設(shè)計 | 物理或歷史均可 | 不限 | |
本科 | 音樂表演 | 物理或歷史均可 | 不限 | |
本科 | 舞蹈表演 | 物理或歷史均可 | 不限 | |
本科 | 播音與主持 | 物理或歷史均可 | 不限 | |
本科 | 商務(wù)英語 | 物理或歷史均可 | 不限 | |
本科 | 電子商務(wù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 工程造價 | 僅物理 | 物理(1 門科目考生必須選考方可報考) | |
本科 | 人工智能 | 僅物理 | 物理,,化學(xué)(2 門科目考生均須選考方可報考) | |
本科 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 不提科目要求 | ||
本科 | 人工智能 | 僅物理 | 化學(xué)(1門科目考生均須選考方可報考) | |
本科 | 軟件工程 | 僅物理 | 化學(xué)(1門科目考生均須選考方可報考) | |
本科 | 工程造價 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
本科 | 財務(wù)管理 | 不提科目要求 | ||
本科 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 不提科目要求 | ||
本科 | 人工智能 | 僅物理 | 化學(xué)(1門科目考生均須選考方可報考) | |
本科 | 軟件工程 | 僅物理 | 化學(xué)(1門科目考生均須選考方可報考) | |
本科 | 工程造價 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
本科 | 財務(wù)管理 | 不提科目要求 | ||
本科 | 電子商務(wù) | 不提科目要求 | ||
本科 | 電子信息工程技術(shù) | 不提科目要求 | ||
本科 | 軟件技術(shù) | 不提科目要求 | ||
本科 | 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | 不提科目要求 | ||
本科 | 電子商務(wù) | 不提科目要求 | ||
本科 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 不限 | ||
本科 | 播音與主持藝術(shù) | 不限 | ||
本科 | 電子商務(wù) | 不限 | ||
本科 | 音樂表演 | 不限 | ||
本科 | 工程造價 | 物理 | ||
本科 | 人工智能 | 物理和化學(xué) |
版權(quán)所有 北京學(xué)信信息科學(xué)研究院 ? Copyright 2013- 2020?zjtaolang.com 學(xué)業(yè)規(guī)劃?All Rights Reserved. 工信部備案/許可編號京ICP備190528880號