層次 | 專業(yè)(類)名稱 | 首選科目要求 | 再選科目要求 | 類中所含專業(yè) |
---|---|---|---|---|
本科 | 電子商務(wù) | |||
本科 | 酒店管理 | |||
本科 | 民族傳統(tǒng)體育 | |||
本科 | 會計 | |||
本科 | 模具設(shè)計與制造 | |||
本科 | 廣告設(shè)計與制作 | |||
本科 | 旅游管理 | |||
本科 | 新能源汽車技術(shù) | |||
本科 | 市場營銷 | |||
本科 | 數(shù)控技術(shù) | |||
本科 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | |||
本科 | 物流管理 | |||
本科 | 商務(wù)英語 | |||
本科 | 汽車制造與裝配技術(shù) | |||
本科 | 物業(yè)管理 | |||
本科 | 汽車營銷與服務(wù) | |||
本科 | 機電一體化技術(shù) | |||
本科 | 汽車檢測與維修技術(shù) | |||
本科 | 建筑工程技術(shù) | |||
本科 | 軟件技術(shù) | |||
本科 | 應(yīng)用電子技術(shù) | |||
本科 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | |||
本科 | 移動通信技術(shù) | |||
本科 | 幼兒發(fā)展與健康管理 | |||
本科 | 虛擬現(xiàn)實應(yīng)用技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 電子商務(wù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 廣告設(shè)計與制作 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 學前教育 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 移動通信技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 幼兒發(fā)展與健康管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 市場營銷 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 商務(wù)英語 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 軟件技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 汽車營銷與服務(wù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 民族傳統(tǒng)體育 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 旅游管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 酒店管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 表演藝術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 物流管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 會計 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 機電一體化技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 城市軌道交通運營管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 物業(yè)管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 新能源汽車技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 數(shù)控技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 汽車制造與裝配技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 模具設(shè)計與制造 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 建筑工程技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 建筑工程技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 數(shù)控技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 模具設(shè)計與制造 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 機電一體化技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 工業(yè)機器人技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 汽車制造與試驗技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 新能源汽車技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 空中乘務(wù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 城市軌道交通運營管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 汽車智能技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 軟件技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 虛擬現(xiàn)實技術(shù)應(yīng)用 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 現(xiàn)代移動通信技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 市場營銷 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 電子商務(wù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 現(xiàn)代物流管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 旅游管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 廣告藝術(shù)設(shè)計 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 表演藝術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 學前教育 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 體育教育 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 商務(wù)英語 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 民族傳統(tǒng)體育 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 建筑工程技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 數(shù)控技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 模具設(shè)計與制造 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 機電一體化技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 工業(yè)機器人技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 汽車制造與試驗技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 新能源汽車技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 空中乘務(wù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 城市軌道交通運營管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 汽車智能技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 軟件技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 虛擬現(xiàn)實技術(shù)應(yīng)用 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 現(xiàn)代移動通信技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 市場營銷 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 電子商務(wù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 現(xiàn)代物流管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 旅游管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 廣告藝術(shù)設(shè)計 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 表演藝術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 學前教育 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 體育教育 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 商務(wù)英語 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 民族傳統(tǒng)體育 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 建筑工程技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不限 | |
本科 | 數(shù)控技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不限 | |
本科 | 模具設(shè)計與制造 | 物理或歷史均可 | 不限 | |
本科 | 機電一體化技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不限 | |
本科 | 工業(yè)機器人技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不限 | |
本科 | 汽車制造與試驗技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不限 | |
本科 | 新能源汽車技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不限 | |
本科 | 汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | 物理或歷史均可 | 不限 | |
本科 | 空中乘務(wù) | 物理或歷史均可 | 不限 | |
本科 | 城市軌道交通運營管理 | 物理或歷史均可 | 不限 | |
本科 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不限 | |
本科 | 汽車智能技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不限 | |
本科 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不限 | |
本科 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不限 | |
本科 | 軟件技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不限 | |
本科 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不限 | |
本科 | 虛擬現(xiàn)實技術(shù)應(yīng)用 | 物理或歷史均可 | 不限 | |
本科 | 現(xiàn)代移動通信技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不限 | |
本科 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 物理或歷史均可 | 不限 | |
本科 | 市場營銷 | 物理或歷史均可 | 不限 | |
本科 | 電子商務(wù) | 物理或歷史均可 | 不限 | |
本科 | 現(xiàn)代物流管理 | 物理或歷史均可 | 不限 | |
本科 | 旅游管理 | 物理或歷史均可 | 不限 | |
本科 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 物理或歷史均可 | 不限 | |
本科 | 廣告藝術(shù)設(shè)計 | 物理或歷史均可 | 不限 | |
本科 | 表演藝術(shù) | 物理或歷史均可 | 不限 | |
本科 | 學前教育 | 物理或歷史均可 | 不限 | |
本科 | 體育教育 | 物理或歷史均可 | 不限 | |
本科 | 商務(wù)英語 | 物理或歷史均可 | 不限 | |
本科 | 民族傳統(tǒng)體育 | 物理或歷史均可 | 不限 | |
本科 | 建筑工程技術(shù) | 不提科目要求 | ||
本科 | 數(shù)控技術(shù) | 不提科目要求 | ||
本科 | 模具設(shè)計與制造 | 不提科目要求 | ||
本科 | 機電一體化技術(shù) | 不提科目要求 | ||
本科 | 工業(yè)機器人技術(shù) | 不提科目要求 | ||
本科 | 汽車制造與試驗技術(shù) | 不提科目要求 | ||
本科 | 新能源汽車技術(shù) | 不提科目要求 | ||
本科 | 汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | 不提科目要求 | ||
本科 | 空中乘務(wù) | 不提科目要求 | ||
本科 | 城市軌道交通運營管理 | 不提科目要求 | ||
本科 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 不提科目要求 | ||
本科 | 汽車智能技術(shù) | 不提科目要求 | ||
本科 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 不提科目要求 | ||
本科 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 不提科目要求 | ||
本科 | 軟件技術(shù) | 不提科目要求 | ||
本科 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 不提科目要求 | ||
本科 | 虛擬現(xiàn)實技術(shù)應(yīng)用 | 不提科目要求 | ||
本科 | 現(xiàn)代移動通信技術(shù) | 不提科目要求 | ||
本科 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 不提科目要求 | ||
本科 | 市場營銷 | 不提科目要求 | ||
本科 | 電子商務(wù) | 不提科目要求 | ||
本科 | 現(xiàn)代物流管理 | 不提科目要求 | ||
本科 | 旅游管理 | 不提科目要求 | ||
本科 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 不提科目要求 | ||
本科 | 廣告藝術(shù)設(shè)計 | 不提科目要求 | ||
本科 | 表演藝術(shù) | 不提科目要求 | ||
本科 | 學前教育 | 不提科目要求 | ||
本科 | 體育教育 | 不提科目要求 | ||
本科 | 商務(wù)英語 | 不提科目要求 | ||
本科 | 民族傳統(tǒng)體育 | 不提科目要求 | ||
本科 | 新能源汽車技術(shù) | 不限 | ||
本科 | 數(shù)控技術(shù) | 不限 | ||
本科 | 模具設(shè)計與制造 | 不限 | ||
本科 | 旅游管理 | 不限 | ||
本科 | 民族傳統(tǒng)體育 | 不限 | ||
本科 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 不限 | ||
本科 | 現(xiàn)代物流管理 | 不限 | ||
本科 | 學前教育 | 不限 | ||
本科 | 城市軌道交通運營管理 | 不限 | ||
本科 | 機電一體化技術(shù) | 不限 | ||
本科 | 電子商務(wù) | 不限 | ||
本科 | 表演藝術(shù) | 不限 | ||
本科 | 現(xiàn)代移動通信技術(shù) | 不限 | ||
本科 | 體育教育 | 不限 | ||
本科 | 工業(yè)機器人技術(shù) | 不限 | ||
本科 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 不限 | ||
本科 | 汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | 不限 | ||
本科 | 汽車智能技術(shù) | 不限 | ||
本科 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 不限 | ||
本科 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 不限 | ||
本科 | 空中乘務(wù) | 不限 | ||
本科 | 軟件技術(shù) | 不限 | ||
本科 | 市場營銷 | 不限 | ||
本科 | 汽車制造與試驗技術(shù) | 不限 | ||
本科 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 不限 | ||
本科 | 廣告藝術(shù)設(shè)計 | 不限 | ||
本科 | 建筑工程技術(shù) | 不限 | ||
本科 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 不限 | ||
本科 | 虛擬現(xiàn)實技術(shù)應(yīng)用 | 不限 | ||
本科 | 商務(wù)英語 | 不限 |
版權(quán)所有 北京學信信息科學研究院 ? Copyright 2013- 2020?zjtaolang.com 學業(yè)規(guī)劃?All Rights Reserved. 工信部備案/許可編號京ICP備190528880號