層次 | 專業(yè)(類)名稱 | 首選科目要求 | 再選科目要求 | 類中所含專業(yè) |
---|---|---|---|---|
本科 | 藥品經(jīng)營(yíng)與管理 | |||
本科 | 財(cái)務(wù)管理 | |||
本科 | 漢語 | |||
本科 | 小學(xué)教育 | |||
本科 | 學(xué)前教育 | |||
本科 | 會(huì)計(jì)信息管理 | |||
本科 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | |||
本科 | 物理教育 | |||
本科 | 英語教育 | |||
本科 | 藝術(shù)教育 | |||
本科 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | |||
本科 | 工藝美術(shù)品設(shè)計(jì) | |||
本科 | 音樂教育 | |||
本科 | 化學(xué)教育 | |||
本科 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) | |||
本科 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | |||
本科 | 現(xiàn)代教育技術(shù) | |||
本科 | 音樂表演 | |||
本科 | 酒店管理 | |||
本科 | 機(jī)電一體化技術(shù) | |||
本科 | 舞蹈教育 | |||
本科 | 語文教育 | |||
本科 | 會(huì)計(jì) | |||
本科 | 物流管理 | |||
本科 | 思想政治教育 | |||
本科 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | |||
本科 | 人力資源管理 | |||
本科 | 移動(dòng)通信技術(shù) | |||
本科 | 商務(wù)英語 | |||
本科 | 食品營(yíng)養(yǎng)與衛(wèi)生 | |||
本科 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | |||
本科 | 工業(yè)分析技術(shù) | |||
本科 | 電子信息工程技術(shù) | |||
本科 | 數(shù)學(xué)教育 | |||
本科 | 心理咨詢 | |||
本科 | 美術(shù)教育 | |||
本科 | 旅游管理 | |||
本科 | 攝影與攝像藝術(shù) | |||
本科 | 音樂表演 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 應(yīng)用英語 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 園林技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 財(cái)務(wù)管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 電子信息工程技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 法律事務(wù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 工程造價(jià) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 工業(yè)分析技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 工藝美術(shù)品設(shè)計(jì) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 公共文化服務(wù)與管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 漢語 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 會(huì)計(jì) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 會(huì)計(jì)信息管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 建筑裝飾材料技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 酒店管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 旅游管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 人力資源管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 商務(wù)英語 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 攝影與攝像藝術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 食品營(yíng)養(yǎng)與衛(wèi)生 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 文化創(chuàng)意與策劃 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 文秘 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 物流管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 心理咨詢 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 藥品經(jīng)營(yíng)與管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 移動(dòng)通信技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 現(xiàn)代物業(yè)管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 分析檢驗(yàn)技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 食品營(yíng)養(yǎng)與健康 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 藥品經(jīng)營(yíng)與管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 電子信息工程技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 現(xiàn)代移動(dòng)通信技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 心理咨詢 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 會(huì)計(jì)信息管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 現(xiàn)代物流管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 旅游管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 工藝美術(shù)品設(shè)計(jì) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 攝影與攝像藝術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 音樂表演 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 傳播與策劃 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 早期教育 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 學(xué)前教育 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 小學(xué)教育 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 小學(xué)語文教育 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教育 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 小學(xué)英語教育 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 小學(xué)科學(xué)教育 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 音樂教育 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 美術(shù)教育 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 小學(xué)道德與法治教育 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 舞蹈教育 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 藝術(shù)教育 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 現(xiàn)代教育技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 心理健康教育 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 商務(wù)英語 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 應(yīng)用英語 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 中文 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 人力資源管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 現(xiàn)代文秘 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 現(xiàn)代物業(yè)管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 分析檢驗(yàn)技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 食品營(yíng)養(yǎng)與健康 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 藥品經(jīng)營(yíng)與管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 電子信息工程技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 現(xiàn)代移動(dòng)通信技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 心理咨詢 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 會(huì)計(jì)信息管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 現(xiàn)代物流管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 旅游管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 工藝美術(shù)品設(shè)計(jì) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 攝影與攝像藝術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 音樂表演 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 傳播與策劃 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 早期教育 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 學(xué)前教育 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 小學(xué)教育 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 小學(xué)語文教育 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教育 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 小學(xué)英語教育 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 小學(xué)科學(xué)教育 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 音樂教育 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 美術(shù)教育 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 小學(xué)道德與法治教育 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 舞蹈教育 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 藝術(shù)教育 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 現(xiàn)代教育技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 心理健康教育 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 商務(wù)英語 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 應(yīng)用英語 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 中文 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 人力資源管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 現(xiàn)代文秘 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 現(xiàn)代物業(yè)管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 分析檢驗(yàn)技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 食品營(yíng)養(yǎng)與健康 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 藥品經(jīng)營(yíng)與管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 電子信息工程技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 現(xiàn)代移動(dòng)通信技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 心理咨詢 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 會(huì)計(jì)信息管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 現(xiàn)代物流管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 旅游管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 工藝美術(shù)品設(shè)計(jì) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 攝影與攝像藝術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 音樂表演 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 傳播與策劃 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 早期教育 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 學(xué)前教育 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 小學(xué)教育 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 小學(xué)語文教育 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教育 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 小學(xué)英語教育 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 小學(xué)科學(xué)教育 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 音樂教育 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 美術(shù)教育 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 小學(xué)道德與法治教育 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 舞蹈教育 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 藝術(shù)教育 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 現(xiàn)代教育技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 心理健康教育 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 商務(wù)英語 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 應(yīng)用英語 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 中文 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 人力資源管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 現(xiàn)代文秘 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 現(xiàn)代物業(yè)管理 | 物理或歷史均可 | 不限 | |
本科 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不限 | |
本科 | 分析檢驗(yàn)技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不限 | |
本科 | 食品營(yíng)養(yǎng)與健康 | 物理或歷史均可 | 不限 | |
本科 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不限 | |
本科 | 藥品經(jīng)營(yíng)與管理 | 物理或歷史均可 | 不限 | |
本科 | 電子信息工程技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不限 | |
本科 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不限 | |
本科 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不限 | |
本科 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不限 | |
本科 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不限 | |
本科 | 現(xiàn)代移動(dòng)通信技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不限 | |
本科 | 心理咨詢 | 物理或歷史均可 | 不限 | |
本科 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 物理或歷史均可 | 不限 | |
本科 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 物理或歷史均可 | 不限 | |
本科 | 會(huì)計(jì)信息管理 | 物理或歷史均可 | 不限 | |
本科 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 物理或歷史均可 | 不限 | |
本科 | 現(xiàn)代物流管理 | 物理或歷史均可 | 不限 | |
本科 | 旅游管理 | 物理或歷史均可 | 不限 | |
本科 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 物理或歷史均可 | 不限 | |
本科 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 物理或歷史均可 | 不限 | |
本科 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 物理或歷史均可 | 不限 | |
本科 | 工藝美術(shù)品設(shè)計(jì) | 物理或歷史均可 | 不限 | |
本科 | 攝影與攝像藝術(shù) | 物理或歷史均可 | 不限 | |
本科 | 音樂表演 | 物理或歷史均可 | 不限 | |
本科 | 傳播與策劃 | 物理或歷史均可 | 不限 | |
本科 | 早期教育 | 物理或歷史均可 | 不限 | |
本科 | 學(xué)前教育 | 物理或歷史均可 | 不限 | |
本科 | 小學(xué)教育 | 物理或歷史均可 | 不限 | |
本科 | 小學(xué)語文教育 | 物理或歷史均可 | 不限 | |
本科 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教育 | 物理或歷史均可 | 不限 | |
本科 | 小學(xué)英語教育 | 物理或歷史均可 | 不限 | |
本科 | 小學(xué)科學(xué)教育 | 物理或歷史均可 | 不限 | |
本科 | 音樂教育 | 物理或歷史均可 | 不限 | |
本科 | 美術(shù)教育 | 物理或歷史均可 | 不限 | |
本科 | 小學(xué)道德與法治教育 | 物理或歷史均可 | 不限 | |
本科 | 舞蹈教育 | 物理或歷史均可 | 不限 | |
本科 | 藝術(shù)教育 | 物理或歷史均可 | 不限 | |
本科 | 現(xiàn)代教育技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不限 | |
本科 | 心理健康教育 | 物理或歷史均可 | 不限 | |
本科 | 商務(wù)英語 | 物理或歷史均可 | 不限 | |
本科 | 應(yīng)用英語 | 物理或歷史均可 | 不限 | |
本科 | 中文 | 物理或歷史均可 | 不限 | |
本科 | 人力資源管理 | 物理或歷史均可 | 不限 | |
本科 | 現(xiàn)代文秘 | 物理或歷史均可 | 不限 | |
本科 | 現(xiàn)代物業(yè)管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 分析檢驗(yàn)技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 食品營(yíng)養(yǎng)與健康 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 藥品經(jīng)營(yíng)與管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 電子信息工程技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 現(xiàn)代移動(dòng)通信技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 心理咨詢 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 會(huì)計(jì)信息管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 現(xiàn)代物流管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 旅游管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 工藝美術(shù)品設(shè)計(jì) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 攝影與攝像藝術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 音樂表演 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 傳播與策劃 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 早期教育 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 學(xué)前教育 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 小學(xué)教育 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 小學(xué)語文教育 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教育 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 小學(xué)英語教育 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 小學(xué)科學(xué)教育 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 音樂教育 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 美術(shù)教育 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 小學(xué)道德與法治教育 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 舞蹈教育 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 藝術(shù)教育 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 現(xiàn)代教育技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 心理健康教育 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 商務(wù)英語 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 應(yīng)用英語 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 中文 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 人力資源管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 現(xiàn)代文秘 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 現(xiàn)代物業(yè)管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 分析檢驗(yàn)技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 食品營(yíng)養(yǎng)與健康 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 藥品經(jīng)營(yíng)與管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 電子信息工程技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 現(xiàn)代移動(dòng)通信技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 心理咨詢 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 會(huì)計(jì)信息管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 現(xiàn)代物流管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 旅游管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 工藝美術(shù)品設(shè)計(jì) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 攝影與攝像藝術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 音樂表演 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 傳播與策劃 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 早期教育 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 學(xué)前教育 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 小學(xué)教育 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 小學(xué)語文教育 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教育 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 小學(xué)英語教育 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 小學(xué)科學(xué)教育 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 音樂教育 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 美術(shù)教育 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 小學(xué)道德與法治教育 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 舞蹈教育 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 藝術(shù)教育 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 現(xiàn)代教育技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 心理健康教育 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 商務(wù)英語 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 應(yīng)用英語 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 中文 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 人力資源管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 現(xiàn)代文秘 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 現(xiàn)代物業(yè)管理 | 不提科目要求 | ||
本科 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 不提科目要求 | ||
本科 | 分析檢驗(yàn)技術(shù) | 不提科目要求 | ||
本科 | 食品營(yíng)養(yǎng)與健康 | 不提科目要求 | ||
本科 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) | 不提科目要求 | ||
本科 | 藥品經(jīng)營(yíng)與管理 | 不提科目要求 | ||
本科 | 電子信息工程技術(shù) | 不提科目要求 | ||
本科 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 不提科目要求 | ||
本科 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 不提科目要求 | ||
